Wie ist die Luftqualität Ravenna heute? Ist die Luft in Ravenna? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
39 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1000 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Ravenna? (Ozon (O3))
8 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
10 (gut)
NO2 39 (gut)
CO 1000 (gut)
O3 8 (gut)
SO2 10 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 574 Good |
683 Good |
1138 Good |
938 Good |
883 Good |
1013 Good |
991 Good |
875 Good |
no2 | 21 Good |
35 Good |
44 Moderate |
40 Moderate |
29 Good |
36 Good |
39 Good |
37 Good |
o3 | 23 Good |
25 Good |
19 Good |
23 Good |
11 Good |
19 Good |
41 Good |
8 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
10 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 71 (Moderate) | 79 (Moderate) | 58 (Good) | 32 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 37 (Good) | 57 (Good) | 72 (Moderate) | 87 (Moderate) | 83 (Moderate) | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 54 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 8.1 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 66 (Good) | 81 (Moderate) | 91 (Moderate) | 78 (Moderate) | 70 (Moderate) | 67 (Good) | 51 (Good) | 33 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) |
so2 | 1.5 (Good) | 3.1 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 0.88 (Good) | 1.3 (Good) | 0.12 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 0.37 (Good) | 1.6 (Good) | 0.35 (Good) | 0.43 (Good) | 0.45 (Good) | 0.79 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 0.83 (Good) | 6 (Good) | 1.2 (Good) | 4.5 (Good) | 3.5 (Good) | 5.2 (Good) | 1.5 (Good) | 4 (Good) | 5.8 (Good) | 3.6 (Good) | 1.7 (Good) | 3.2 (Good) | 2.7 (Good) |
no2 | 9 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 39 (Good) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 28 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 44 (Moderate) | 38 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 39 (Moderate) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) |
pm25 | 6.2 (Good) | 15 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 536 (Good) | 559 (Good) | 521 (Good) | 605 (Good) | 1 (Good) | 754 (Good) | 482 (Good) | 371 (Good) | 330 (Good) | 308 (Good) | 265 (Good) | 289 (Good) | 393 (Good) | 380 (Good) | 601 (Good) | 719 (Good) | 759 (Good) | 750 (Good) | 473 (Good) | 425 (Good) | 327 (Good) | 328 (Good) | 456 (Good) | 280 (Good) | 389 (Good) | 426 (Good) | 454 (Good) | 506 (Good) | 811 (Good) | 787 (Good) | 654 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Ravenna 55 %
San Marino: 75 % Kroatien: 73 % Bosnien und Herzegowina: 54 % Slowenien: 87 % Albanien: 37 %Feinstaub PM2,5
Ravenna 18 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Ravenna 79 %
San Marino: 100 % Kroatien: 81 % Bosnien und Herzegowina: 53 % Slowenien: 88 % Albanien: 40 %Feinstaub PM10
Ravenna 25 (Moderate)
Luftverschmutzung
Ravenna 44 %
San Marino: 6,8 % Kroatien: 29 % Bosnien und Herzegowina: 62 % Slowenien: 26 % Albanien: 69 %Müllentsorgung
Ravenna 75 %
Kroatien: 58 % Bosnien und Herzegowina: 49 % Slowenien: 87 % Albanien: 33 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Ravenna 75 %
San Marino: 100 % Kroatien: 86 % Bosnien und Herzegowina: 71 % Slowenien: 96 % Albanien: 33 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Ravenna 75 %
San Marino: 75 % Kroatien: 68 % Bosnien und Herzegowina: 50 % Slowenien: 87 % Albanien: 36 %Lärm und Lichtverschmutzung
Ravenna 33 %
San Marino: 75 % Kroatien: 34 % Bosnien und Herzegowina: 38 % Slowenien: 37 % Albanien: 53 %Wasserverschmutzung
Ravenna 20 %
San Marino: 0 % Kroatien: 25 % Bosnien und Herzegowina: 45 % Slowenien: 17 % Albanien: 68 %NO2 41 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 1000 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 36 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 8 (gut)
Ozon (O3)SO2 10 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)IT0895A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 875 | 991 | 1013 | 883 | 938 | 1138 | 683 | 574 |
no2 | 38 | 41 | 39 | 30 | 43 | 49 | 39 | 24 |
IT1204A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 | 37 | 33 | 28 | 37 | 38 | 31 | 19 |
o3 | 8 | 41 | 19 | 11 | 23 | 19 | 25 | 23 |
so2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
CAORLE
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 0.88 | 1.3 | 0.12 | 1.6 | 1.3 | 0.37 | 1.6 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.79 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.83 | 6 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 5.2 | 1.5 | 4 | 5.8 | 3.6 | 1.7 | 3.2 | 2.7 |
no2 | 5.8 | 11 | 17 | 28 | 40 | 35 | 23 | 20 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 21 | 33 | 36 | 40 | 25 | 19 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 22 | 26 | 33 | 38 | 32 |
o3 | 71 | 79 | 58 | 32 | 13 | 15 | 25 | 37 | 57 | 72 | 87 | 83 | 68 | 73 | 54 | 28 | 17 | 8.1 | 21 | 41 | 66 | 81 | 91 | 78 | 70 | 67 | 51 | 33 | 13 | 18 | 21 |
pm10 | 11 | 19 | 29 | 36 | 51 | 35 | 19 | 35 | 19 | 22 | 20 | 23 | 12 | 23 | 28 | 42 | 40 | 42 | 27 | 31 | 23 | 22 | 19 | 16 | 22 | 26 | 25 | 23 | 39 | 36 | 36 |
pm25 | 6.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZALAMELLA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 536 | 559 | 521 | 605 | 1 | 754 | 482 | 371 | 330 | 308 | 265 | 289 | 393 | 380 | 601 | 719 | 759 | 750 | 473 | 425 | 327 | 328 | 456 | 280 | 389 | 426 | 454 | 506 | 811 | 787 | 654 |
no2 | 12 | 15 | 22 | 35 | 42 | 37 | 29 | 27 | 23 | 16 | 18 | 20 | 20 | 27 | 34 | 46 | 44 | 41 | 31 | 30 | 25 | 22 | 20 | 21 | 25 | 28 | 37 | 43 | 45 | 50 | 44 |
pm10 | 11 | 22 | 30 | 44 | 59 | 42 | 23 | 37 | 23 | 24 | 21 | 25 | 13 | 25 | 32 | 50 | 48 | 43 | 28 | 31 | 22 | 19 | 17 | 15 | 21 | 25 | 26 | 26 | 40 | 37 | 36 |