Luftverschmutzung in Vilkpėdė: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: LT00004
Orte: « Vilnius Vilkpėdė
Für die Vilkpėdė. Heute ist Samstag, 5. April 2025. Für Vilkpėdė wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Kohlenmonoxid (CO) - 361 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 16 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 42 (Moderate)
  4. Schwefeldioxid (SO2) - 4 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Vilkpėdė, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Vilkpėdė heute? Ist die Luft in Vilkpėdė? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Vilkpėdė. Einige Schadstoffe in Vilkpėdė können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Vilkpėdė können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
361 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Vilkpėdė? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Vilkpėdė is: 16 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (März 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Vilkpėdė ist in der Regel in: Dezember (3.9).

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
42 (Moderate)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 04:00

CO 361 (gut)

PM10 16 (gut)

NO2 42 (Moderate)

SO2 4 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Vilkpėdė

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 299
Good
222
Good
284
Good
262
Good
273
Good
254
Good
266
Good
314
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
no2 22
Good
14
Good
29
Good
15
Good
21
Good
19
Good
24
Good
29
Good
pm10 7
Good
6
Good
10
Good
8
Good
11
Good
9
Good
8
Good
17
Good
data source »

Luftverschmutzung in Vilkpėdė von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 0.26 (Good) 0.22 (Good) 0.36 (Good) 0.26 (Good) 0.26 (Good) 0.14 (Good) 0.12 (Good) 0.13 (Good) 0.08 (Good) 0.13 (Good) 0.09 (Good) 0.12 (Good) 0.14 (Good) 0.21 (Good) 0.18 (Good) 0.17 (Good) 0.25 (Good) 0.2 (Good) 0.25 (Good) 0.28 (Good) 0.3 (Good) 0.27 (Good) 0.15 (Good) 0.13 (Good) 0.18 (Good) 0.13 (Good) 0.28 (Good) 0.25 (Good) 0.25 (Good) 0.12 (Good) 0.24 (Good) 0.15 (Good) 0.16 (Good)
pm10 21 (Moderate) 17 (Good) 27 (Moderate) 8.7 (Good) 13 (Good) 5.7 (Good) 7.4 (Good) 8 (Good) 4.7 (Good) 8.2 (Good) 5.8 (Good) 7.9 (Good) 12 (Good) 22 (Moderate) 8.5 (Good) 7.5 (Good) 12 (Good) 7.3 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 6.8 (Good) 8.1 (Good) 6.8 (Good) 10 (Good) 5.9 (Good) 14 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 3.9 (Good) 8.6 (Good) 5.1 (Good) 6.2 (Good)
no2 32 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 5 (Good) 3.9 (Good) 7 (Good) 5 (Good) 11 (Good) 6.6 (Good) 7.7 (Good) 8.8 (Good) 13 (Good) 8.3 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 8.7 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.6 (Good) 9.4 (Good) 13 (Good) 7.1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 6.7 (Good) 4.9 (Good) 6.4 (Good) 5.7 (Good) 2.4 (Good)
so2 2.2 (Good) 4 (Good) 3 (Good) 1.6 (Good) 3.4 (Good) 2 (Good) 2.9 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 2.4 (Good) 1.8 (Good) 1.7 (Good) 2.8 (Good) 3 (Good) 4.2 (Good) 3.5 (Good) 2.9 (Good) 2.2 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 2.1 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.59 (Good) 1 (Good) 3.5 (Good) 3.5 (Good) 1.6 (Good) 2.4 (Good) 1.2 (Good) 0.99 (Good)
data source »

LT00004

Mittwoch, 17. Januar 2024, 04:00

CO 361 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

PM10 16 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 42 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 4 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

LT00004

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 314 266 254 273 262 284 222 299
so2 4 3.5 3.6 3.6 3.2 3.4 3.3 3.4
no2 29 24 19 21 15 29 14 22
pm10 17 8.1 9.3 11 8 9.9 5.7 7

LT00004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 17 27 8.7 13 5.7 7.4 8 4.7 8.2 5.8 7.9 12 22 8.5 7.5 12 7.3 11 13 13 6.8 8.1 6.8 10 5.9 14 10 11 3.9 8.6 5.1 6.2
co 0.26 0.22 0.36 0.26 0.26 0.14 0.12 0.13 0.08 0.13 0.09 0.12 0.14 0.21 0.18 0.17 0.25 0.2 0.25 0.28 0.3 0.27 0.15 0.13 0.18 0.13 0.28 0.25 0.25 0.12 0.24 0.15 0.16
so2 2.2 4 3 1.6 3.4 2 2.9 2.4 1.6 2.4 1.8 1.7 2.8 3 4.2 3.5 2.9 2.2 2.4 1.6 1.1 1.5 2.1 1.2 1.1 0.59 1 3.5 3.5 1.6 2.4 1.2 0.99
no2 32 15 21 15 11 5 3.9 7 5 11 6.6 7.7 8.8 13 8.3 6.5 11 8.7 7.6 10 11 10 7.6 9.4 13 7.1 15 11 6.7 4.9 6.4 5.7 2.4

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0