Luftverschmutzung in Petrašiūnai: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: LT00041
Orte: « Kaunas Petrašiūnai
Für die Petrašiūnai. Heute ist Donnerstag, 17. April 2025. Für Petrašiūnai wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 46 (Moderate)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 14 (Moderate)
  3. Kohlenmonoxid (CO) - 361 (gut)
  4. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 16 (gut)
  5. Ozon (O3) - 35 (gut)
  6. Schwefeldioxid (SO2) - 8 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Petrašiūnai, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Petrašiūnai heute? Ist die Luft in Petrašiūnai? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Petrašiūnai. Einige Schadstoffe in Petrašiūnai können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Petrašiūnai können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
46 (Moderate)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Petrašiūnai? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 14 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Petrašiūnai in den letzten 7 Tagen war: 14 (Mittwoch, 17. Januar 2024) und der niedrigste: 4 (Donnerstag, 11. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 25 (März 2020). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juli (1.6).

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
361 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Petrašiūnai? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Petrašiūnai is: 16 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 44 (März 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Petrašiūnai ist in der Regel in: Dezember (6.5).

Wie ist das O3-Niveau heute in Petrašiūnai? (Ozon (O3))
35 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
8 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 04:00

NO2 46 (Moderate)

PM2,5 14 (Moderate)

CO 361 (gut)

PM10 16 (gut)

O3 35 (gut)

SO2 8 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Petrašiūnai

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 9
Good
4
Good
7
Good
10
Good
11
Good
9
Good
7
Good
14
Moderate
co 231
Good
198
Good
260
Good
261
Good
262
Good
256
Good
258
Good
305
Good
pm10 10
Good
6
Good
11
Good
11
Good
12
Good
12
Good
8
Good
15
Good
no2 13
Good
12
Good
23
Good
19
Good
17
Good
18
Good
17
Good
20
Good
so2 7
Good
7
Good
7
Good
8
Good
7
Good
7
Good
7
Good
8
Good
o3 59
Good
68
Good
53
Good
56
Good
52
Good
59
Good
61
Good
60
Good
data source »
Luftverschmutzung in Petrašiūnai von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.2 (Good) 9.1 (Good) 25 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 4 (Good) 4.5 (Good) 7.8 (Good) 2.9 (Good) 2.5 (Good) 1.6 (Good) 4.4 (Good) 5.2 (Good) 8.2 (Good) 4.9 (Good) 8.9 (Good) 22 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 5.3 (Good) 2.6 (Good) 3.3 (Good) 2.8 (Good) 4.2 (Good) 7.6 (Good) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 8.6 (Good) 5.2 (Good) 6 (Good) 3.4 (Good) 8.4 (Good)
co 0.2 (Good) 0.25 (Good) 0.47 (Good) 0.31 (Good) 0.29 (Good) 0.13 (Good) 0.1 (Good) 0.15 (Good) 0.07 (Good) 0.07 (Good) 0.05 (Good) 0.08 (Good) 0.09 (Good) 0.09 (Good) 0.1 (Good) 0.17 (Good) 0.25 (Good) 0.22 (Good) 0.17 (Good) 0.15 (Good) 0.12 (Good) 0.09 (Good) 0.12 (Good) 0.09 (Good) 0.11 (Good) 0.12 (Good) 0.16 (Good) 0.18 (Good) 0.17 (Good) 0.1 (Good) 0.12 (Good) 0.1 (Good) 0.21 (Good)
pm10 15 (Good) 26 (Moderate) 44 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 7.5 (Good) 9.9 (Good) 19 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 19 (Good) 8.5 (Good) 14 (Good) 23 (Moderate) 7.5 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.4 (Good) 6.7 (Good) 24 (Moderate)
o3 55 (Good) 58 (Good) 40 (Good) 43 (Good) 38 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 34 (Good) 29 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 28 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 29 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 8.6 (Good) 16 (Good)
no2 13 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 8.4 (Good) 3.5 (Good) 3.5 (Good) 6.9 (Good) 5 (Good) 6.4 (Good) 3.9 (Good) 7.7 (Good) 8.9 (Good) 8.7 (Good) 5.7 (Good) 9 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 7.9 (Good) 7.1 (Good) 9.2 (Good) 8.2 (Good) 9.3 (Good) 8.9 (Good) 12 (Good) 9.5 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 8 (Good) 5.5 (Good) 6.9 (Good) 4.5 (Good) 14 (Good)
so2 3.1 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 2.4 (Good) 3.7 (Good) 1.8 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 0.87 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 2.9 (Good) 2.6 (Good) 2.3 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 2.9 (Good) 3.1 (Good) 2.1 (Good) 3.2 (Good) 2.3 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 0.85 (Good) 0.53 (Good) 0.63 (Good)
data source »

LT00041

Mittwoch, 17. Januar 2024, 04:00

NO2 46 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 14 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

CO 361 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

PM10 16 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 35 (gut)

Ozon (O3)

SO2 8.2 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

LT00041

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 14 7.4 9.4 11 9.6 6.9 4 8.8
co 305 258 256 262 261 260 198 231
pm10 15 8.4 12 12 11 11 6.4 9.8
no2 20 17 18 17 19 23 12 13
so2 7.6 7.2 7.3 7.3 7.5 7.1 6.8 7
o3 60 61 59 52 56 53 68 59

LT00041

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.2 9.1 25 12 12 4 4.5 7.8 2.9 2.5 1.6 4.4 5.2 8.2 4.9 8.9 22 12 12 12 5.3 2.6 3.3 2.8 4.2 7.6 14 13 8.6 5.2 6 3.4 8.4
pm10 15 26 44 19 17 7.5 9.9 19 8.7 11 9.9 20 17 19 8.5 14 23 7.5 12 17 15 12 10 10 14 12 15 15 11 6.5 7.4 6.7 24
co 0.2 0.25 0.47 0.31 0.29 0.13 0.1 0.15 0.07 0.07 0.05 0.08 0.09 0.09 0.1 0.17 0.25 0.22 0.17 0.15 0.12 0.09 0.12 0.09 0.11 0.12 0.16 0.18 0.17 0.1 0.12 0.1 0.21
so2 3.1 3 2.6 2.4 3.7 1.8 2.4 2.5 1.3 1.4 0.87 1.5 1.8 1.3 2.9 3.4 2.9 2.6 2.3 1.4 1.8 2.9 3.1 2.1 3.2 2.3 1.9 1.7 1.4 1 0.85 0.53 0.63
no2 13 11 17 13 8.4 3.5 3.5 6.9 5 6.4 3.9 7.7 8.9 8.7 5.7 9 8.8 12 7.9 7.1 9.2 8.2 9.3 8.9 12 9.5 10 10 8 5.5 6.9 4.5 14
o3 55 58 40 43 38 18 12 16 12 11 19 34 29 17 21 28 18 17 15 11 13 19 29 24 26 20 12 19 14 9.7 10 8.6 16

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0