Wie ist die Luftqualität Lomas Lindas heute? Ist die Luft in Lomas Lindas? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
0 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Lomas Lindas? (Ozon (O3))
0 (gut)
CO 0 (gut)
0 (gut)
0 (gut)
SO2 0 (gut)
NO2 0 (gut)
O3 0 (gut)
index | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
nox | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.49 (Good) | 0.52 (Good) | - (Good) | 0.6 (Good) | 0.67 (Good) | 0.64 (Good) | 0.75 (Good) | 0.67 (Good) | 0.5 (Good) | 0.53 (Good) | 0.51 (Good) | 0.42 (Good) | 0.54 (Good) | 0.51 (Good) | 0.64 (Good) | 0.52 (Good) | 0.51 (Good) | 0.66 (Good) | 0.52 (Good) | 0.43 (Good) | 0.46 (Good) | 0.43 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.49 (Good) | 0.45 (Good) | 0.49 (Good) | 0.59 (Good) | 0.72 (Good) | 0.58 (Good) | 0.45 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.45 (Good) | 0.5 (Good) | 0.56 (Good) | 0.81 (Good) | 0.85 (Good) | 0.76 (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.06 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
pm10 | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 43 (Moderate) | 26 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 34 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
CO 0.3 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)0 (gut)
index_name_no0.01 (gut)
index_name_noxSO2 0.01 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 0.01 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 0.02 (gut)
Ozon (O3)Atizap��n
index | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.31 | 0.37 | 0.3 | 0.39 | 0.62 | 0.42 | 0.37 | 0.6 |
no | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
nox | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
so2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
o3 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
Atizapán
index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
co:ppm | 0.49 | 0.52 | - | 0.6 | 0.67 | 0.64 | 0.75 | 0.67 | 0.5 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 0.64 | 0.52 | 0.51 | 0.66 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.34 |
pm10 | 31 | 40 | 24 | 31 | 58 | 64 | 47 | 43 | 26 | 30 | 29 | 37 | 30 | 34 | 45 | 52 | 46 | 71 | 39 | 34 | 26 | 29 | 30 | 33 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Atizap�n
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
co:ppm | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.56 | 0.81 | 0.85 | 0.76 |
pm10 | 52 | 46 | 42 | - | - | 52 | 34 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 47 | 53 | 45 |