Wie ist die Luftqualität Santa Julia heute? Ist die Luft in Santa Julia? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Santa Julia? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Santa Julia? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
13 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Santa Julia in den letzten 7 Tagen war: 20 (Samstag, 8. Juli 2023) und der niedrigste: 10 (Montag, 3. Juli 2023).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Santa Julia? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Santa Julia is:
78 (Ungesund für sensible Gruppen)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 97 (April 2016).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Santa Julia ist in der Regel in: Mai (29).
CO 1 (gut)
O3 0 (gut)
PM2,5 13 (Moderate)
PM10 78 (Ungesund für sensible Gruppen)
index | 2023-07-08 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 2023-07-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 20 Moderate |
18 Moderate |
16 Moderate |
10 Good |
12 Good |
14 Moderate |
19 Moderate |
pm10 | 41 Moderate |
61 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
87 Unhealthy |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
pm10 | 29 (Moderate) | 42 (Moderate) | 47 (Moderate) | 46 (Moderate) | 47 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 39 (Moderate) | 34 (Moderate) | 41 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 39 (Moderate) | 35 (Moderate) | 47 (Moderate) | 32 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.87 (Good) | - (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 0.67 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) | - (Good) | 0.5 (Good) | 0.53 (Good) | - (Good) | 2.5 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.18 (Good) | 1.8 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.93 (Good) | 0.85 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 0.99 (Good) | 0.76 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.48 (Good) | 0.68 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) |
CO 0.8 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 0.04 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 13 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 78 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubEstaci��n CICEG
index | 2023-07-06 | 2023-07-04 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-07-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.97 | 0.72 | 1.2 | 1 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 19 | 14 | 12 | 9.8 | 16 | 18 | 20 |
pm10 | 87 | 53 | 56 | 49 | 54 | 61 | 41 |
Estación CICEG
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.67 | 0.46 | 0.48 | - | 0.5 | 0.53 | - | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | - | - | - | 0.18 | 1.8 | 1.1 |
pm10 | 29 | 42 | 47 | 46 | 47 | 55 | 44 | 39 | 34 | 41 | 51 | 40 | 63 | 62 | 64 | 62 | 67 | 79 | 60 | 37 | 39 | 35 | 47 | 32 | 54 | 62 | 64 | 65 | 74 | 87 | 63 | 48 | 44 | 43 | 43 | 50 |
o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Estaci�n CICEG
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
pm10 | 82 | 71 | 65 | 76 | 94 | 91 | 62 | 58 | 52 | 40 | 41 | 50 | 95 | 97 | 78 |
co:ppm | 1.2 | 0.93 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.76 | - | - | 0.48 | 0.68 | 1.4 | 1.4 |