Wie ist die Luftqualität Porvenir heute? Ist die Luft in Porvenir? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Porvenir? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
11 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Porvenir in den letzten 7 Tagen war: 11 (Montag, 3. Oktober 2022) und der niedrigste: 6 (Sonntag, 2. Oktober 2022).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 81 (Dezember 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: April (12).
PM2,5 11 (gut)
index | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
11 Good |
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.33 (Good) | 0.93 (Good) | 1.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.59 (Good) | 0.79 (Good) | 0.72 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 25 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) |
PM2,5 11 (gut)
Feinstaub (PM2,5)Colegio de Bachiller
index | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 5.9 | 7.8 | 8.4 | 8.8 |
Colegio de Bachiller
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 40 | 34 | 43 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 41 | 81 | 15 | 13 | 12 | 19 | 22 | 23 | 38 | 26 | 18 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o3:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co:ppm | 1.4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPABC14 COBACH
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.42 | 0.4 | 0.33 | 0.93 | 1.3 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
no2:ppm | 0 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
pm25 | 18 | 14 | 12 | 32 | 53 | 34 | 29 | 25 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | 23 |