Wie ist die Luftqualität Santa Lucía heute? Ist die Luft in Santa Lucía? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Santa Lucía? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
23 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Santa Lucía in den letzten 7 Tagen war: 27 (Donnerstag, 6. Juli 2023) und der niedrigste: 21 (Samstag, 8. Juli 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 42 (Mai 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (11).
Wie ist das O3-Niveau heute in Santa Lucía? (Ozon (O3))
0 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Santa Lucía? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Santa Lucía is:
28 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 123 (Februar 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Santa Lucía ist in der Regel in: August (32).
SO2 0 (gut)
PM2,5 23 (Moderate)
O3 0 (gut)
CO 1 (gut)
PM10 28 (Moderate)
index | 2023-07-08 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 21 Moderate |
25 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
25 Moderate |
24 Moderate |
27 Moderate |
25 Moderate |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
co | 1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
pm10 | 32 Moderate |
31 Moderate |
35 Moderate |
36 Moderate |
39 Moderate |
32 Moderate |
42 Moderate |
39 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 3.2 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.2 (Good) | 0.63 (Good) | 0.98 (Good) | 0.74 (Good) | 0.75 (Good) | 0.55 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 2.6 (Good) | 0.7 (Good) | 0.3 (Good) | 0.22 (Good) | 0.21 (Good) | 0.44 (Good) | 0.36 (Good) | 2.3 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.77 (Good) | 0.74 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 0.97 (Good) | 1.2 (Good) | 0.85 (Good) | 2.3 (Good) | 2.2 (Good) | 1.4 (Good) | 0.85 (Good) | 0.51 (Good) | 0.65 (Good) | 0.91 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 0.93 (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 45 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 38 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Very Unhealthy) | 107 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 47 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 119 (Very Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Moderate) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 120 (Very Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 123 (Very Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 37 (Moderate) | 39 (Moderate) | 43 (Moderate) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
pm25 | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 32 (Moderate) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | - (Good) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) |
so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
SO2 0 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 23 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)O3 0.04 (gut)
Ozon (O3)CO 0.5 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 28 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubEstaci��n San Juanico
index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 21 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
co | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.47 | 0.59 |
pm10 | 39 | 42 | 32 | 39 | 36 | 35 | 31 | 32 |
Estación San Juanico
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
pm25 | 14 | 25 | 21 | 17 | 24 | 25 | 18 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 34 | 31 | 23 | 23 | 28 | 31 | 28 | 13 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 26 | 23 | 24 | 20 | 32 | 17 | 24 | - | 18 | 14 | 17 |
co:ppm | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.63 | 0.98 | 0.74 | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.36 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.77 | 0.74 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
pm10 | 45 | 74 | 78 | 76 | 80 | 91 | 65 | 41 | 38 | 47 | 52 | 56 | 115 | 107 | 97 | 100 | 97 | 99 | 85 | 51 | 48 | 47 | 62 | 46 | 70 | 96 | 101 | 90 | 87 | 119 | 86 | 72 | 49 | 32 | 44 | 71 |
so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Estaci�n San Juanico
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
pm10 | 120 | 105 | 100 | 123 | 105 | 76 | 58 | 53 | 42 | 37 | 39 | 43 | 73 | 93 | 59 |
o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
co:ppm | 0.97 | 1.2 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.85 | 0.51 | 0.65 | 0.91 | 1.6 | 1.4 | 0.93 | - | - |
pm25 | 37 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 25 | 26 | 42 | - | - |