index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 117 (Very Unhealthy) | 133 (Very Unhealthy) | 236 (Very bad Hazardous) | 128 (Very Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 134 (Very Unhealthy) | 174 (Very bad Hazardous) | 193 (Very bad Hazardous) | 203 (Very bad Hazardous) | 157 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Very Unhealthy) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 102 (Unhealthy) | 174 (Very bad Hazardous) | 225 (Very bad Hazardous) | 225 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 125 (Very Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 166 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 159 (Very bad Hazardous) | 124 (Very Unhealthy) | 81 (Unhealthy) |
pm25 | 99 (Very Unhealthy) | 138 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 27 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 139 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 172 (Very bad Hazardous) | 111 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 132 (Very bad Hazardous) | 195 (Very bad Hazardous) | 190 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 58 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 15 (Moderate) | 33 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 55 (Unhealthy) | 139 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 111 (Very bad Hazardous) | 58 (Unhealthy) | 28 (Moderate) |
co | 17 (Good) | 285 (Good) | 2.5 (Good) | 1 (Good) | 784 (Good) | 615 (Good) | 295 (Good) | 489 (Good) | 515 (Good) | 583 (Good) | 1.3 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 1.3 (Good) | 734 (Good) | 637 (Good) | 654 (Good) | 500 (Good) | 575 (Good) | 474 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 2 (Good) | 399 (Good) | 577 (Good) | 453 (Good) | 597 (Good) | 530 (Good) | 626 (Good) | 455 (Good) | 281 (Good) | 2 (Good) | 2.3 (Good) | 2.3 (Good) | 1.3 (Good) | 269 (Good) | 627 (Good) |
so2 | 22 (Good) | 38 (Good) | 90 (Moderate) | 18 (Good) | 6.1 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 5.7 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 59 (Moderate) | 41 (Good) | 38 (Good) | 5.2 (Good) | 4.5 (Good) | 4.2 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 44 (Good) | 82 (Moderate) | 103 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Moderate) | 71 (Moderate) | 27 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 9.2 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 46 (Good) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 116 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Moderate) | 76 (Moderate) | 28 (Good) | 9.6 (Good) |
no2 | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 95 (Moderate) | 71 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 58 (Moderate) | 56 (Moderate) | 56 (Moderate) | 59 (Moderate) | 74 (Moderate) | 85 (Moderate) | 85 (Moderate) | 101 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Moderate) | 77 (Moderate) | 57 (Moderate) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 61 (Moderate) | 63 (Moderate) | 72 (Moderate) | 81 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 67 (Moderate) | 59 (Moderate) | 52 (Moderate) | 54 (Moderate) | 50 (Moderate) | 52 (Moderate) | 50 (Moderate) | 60 (Moderate) | 75 (Moderate) | 70 (Moderate) | 74 (Moderate) | 60 (Moderate) | 55 (Moderate) | 47 (Moderate) |
o3 | 16 (Good) | 1.4 (Good) | 0.97 (Good) | 7.8 (Good) | 9.7 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 3.9 (Good) | 4.6 (Good) | 2.8 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 0.95 (Good) | 1.3 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 9.2 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 110 (Moderate) | 51 (Good) | 83 (Moderate) | 54 (Good) | 32 (Good) | 84 (Moderate) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
State Circus 24 %
China: 60 % Russland: 62 % Südkorea: 61 % Bhutan: 82 %Feinstaub PM2,5
State Circus 92 (Very Unhealthy)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
State Circus 15 %
China: 30 % Russland: 54 % Nordkorea: 44 % Südkorea: 43 % Bhutan: 61 %Feinstaub PM10
State Circus 200 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
State Circus 93 %
China: 80 % Russland: 57 % Nordkorea: 44 % Südkorea: 69 % Bhutan: 45 %Müllentsorgung
State Circus 20 %
China: 51 % Russland: 49 % Nordkorea: 47 % Südkorea: 62 % Bhutan: 47 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
State Circus 42 %
China: 45 % Russland: 58 % Nordkorea: 47 % Südkorea: 72 % Bhutan: 64 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
State Circus 24 %
China: 52 % Russland: 53 % Nordkorea: 58 % Südkorea: 63 % Bhutan: 57 %Lärm und Lichtverschmutzung
State Circus 52 %
China: 56 % Russland: 48 % Nordkorea: 33 % Bhutan: 55 %Wasserverschmutzung
State Circus 73 %
China: 64 % Russland: 51 % Nordkorea: 56 % Südkorea: 38 % Bhutan: 56 %Baruun 4 zam
index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 91 | 141 | 221 | 34 | 19 | 15 | 13 | 16 | 16 | 23 | 51 | 165 | 199 | 220 | 112 | 70 | 22 | 19 | 25 | 16 | 15 | 27 | 44 | 105 | 175 | 151 | 127 | 47 | 32 | 15 | 30 | 17 | 17 | 21 | 46 | 142 | 218 | 124 | 89 | 49 | 29 |
no2 | 47 | 55 | 125 | 101 | 98 | 86 | 94 | 87 | 89 | 84 | 97 | 110 | 125 | 140 | 114 | 110 | 84 | 74 | 77 | 95 | 95 | 91 | 94 | 112 | 118 | 127 | 110 | 78 | 76 | 69 | 72 | 64 | 70 | 66 | 74 | 90 | 94 | 89 | 73 | 65 | 57 |
pm10 | 90 | 111 | 211 | 124 | 86 | 67 | 63 | 67 | 94 | 89 | 145 | 175 | 207 | 216 | 145 | 130 | 76 | 53 | 71 | 78 | 87 | 101 | 104 | 161 | 208 | 191 | 158 | 84 | 85 | 63 | 79 | 70 | 83 | 95 | 110 | 180 | 271 | 159 | 127 | 111 | 79 |
co | 19 | 308 | 3 | 1 | 906 | 965 | 1 | 704 | 542 | 939 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 700 | 737 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 | 717 | 730 | 824 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 813 |
so2 | 17 | 29 | 60 | 9.3 | 4.9 | 5 | 4.5 | 6.6 | 10 | 13 | 27 | 31 | 41 | 30 | 20 | 14 | 4.5 | 4.8 | 6.3 | 11 | 14 | 16 | 27 | 42 | 50 | 55 | 40 | 16 | 8.8 | 17 | 11 | 12 | 14 | 18 | 31 | 50 | 58 | 49 | 32 | 12 | 7.1 |
Bukhiin urguu
index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 119 | 158 | 273 | 125 | 79 | 57 | 43 | 67 | 106 | 88 | 141 | 175 | 177 | 197 | 160 | 132 | 69 | 280 | 63 | 76 | 80 | 91 | 94 | 138 | 175 | 183 | 155 | 95 | 66 | 46 | 70 | 53 | 59 | 67 | 83 | 139 | 187 | 125 | 108 | 84 | 49 |
so2 | 14 | 25 | 55 | 14 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | 4.7 | 8.4 | 13 | 32 | 40 | 47 | 39 | 30 | 19 | 4 | 2.7 | 2 | 4 | 10 | 28 | 45 | 76 | 95 | 65 | 46 | 16 | 6.2 | 3.8 | 6 | 5.1 | 10 | 15 | 32 | 91 | 80 | 63 | 40 | 12 | 5.6 |
co | 14 | 261 | 2 | 1 | 718 | 458 | 465 | 443 | 568 | 808 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 717 | 551 | 640 | 620 | 628 | 946 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 797 | 538 | 513 | 520 | 418 | 436 | 540 | 841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 805 | 442 |
no2 | 33 | 40 | 95 | 76 | 59 | 53 | 57 | 57 | 54 | 62 | 83 | 92 | 76 | 103 | 98 | 87 | 61 | 53 | 42 | 58 | 70 | 93 | 110 | 132 | 148 | 109 | 107 | 87 | 74 | 66 | 61 | 61 | 61 | 56 | 71 | 84 | 62 | 73 | 55 | 71 | 62 |
pm25 | 67 | 94 | 92 | 25 | 27 | 24 | 17 | 21 | 16 | 18 | 40 | 86 | 99 | 107 | 84 | 39 | 18 | 13 | 26 | 21 | 14 | 27 | 43 | 87 | 125 | 132 | 101 | 36 | 26 | 10 | 37 | 19 | 16 | 19 | 47 | 116 | 182 | 112 | 81 | 47 | 25 |
o3 | 16 | 1.4 | 0.97 | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.95 | 1.3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 14 | 15 | 6.2 | 12 | 17 | 20 | 29 | 137 | 34 | 98 | 41 | 13 | 6 | 10 | - | 13 | 82 | 74 |
MNB
index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | - | 729 | 423 | 418 | 320 | 435 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 786 | 622 | 379 | 522 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 615 | 393 | 487 | 455 | 713 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 626 |
no2 | 22 | 31 | 64 | 37 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 30 | 41 | 53 | 56 | 59 | 37 | 36 | 25 | 24 | 28 | 25 | 33 | 40 | 61 | 64 | 74 | 61 | 36 | 28 | 23 | 29 | 24 | 26 | 26 | 36 | 49 | 56 | 59 | 53 | 30 | 23 |
o3 | - | - | - | 14 | 18 | 29 | 38 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 36 | 39 | 66 | 63 | 51 | 42 | 21 | 15 | 12 | 17 | 29 | 40 | 59 | 82 | 67 | 68 | 67 | 52 | 162 | 14 | 9.4 | 15 | 26 | 37 |
pm10 | 143 | 131 | 225 | 136 | 72 | 51 | 40 | 68 | 109 | 105 | 115 | 173 | 194 | 197 | 167 | 168 | 76 | 42 | 82 | 123 | 119 | 107 | 223 | 293 | 301 | 283 | 197 | 121 | 89 | 111 | 80 | 102 | 107 | 103 | 179 | 238 | 247 | 241 | 178 | 115 |
so2 | 35 | 59 | 156 | 32 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 110 | 74 | 83 | 7 | 6 | 11 | 19 | 37 | 60 | 128 | 164 | 170 | 127 | 49 | 16 | 7.9 | 11 | 11 | 19 | 35 | 75 | 176 | 209 | 172 | 155 | 59 | 16 |
pm25 | 140 | 178 | 217 | 63 | 28 | 16 | 14 | 16 | 22 | 41 | 78 | 167 | 189 | 190 | 138 | 88 | 28 | 18 | 25 | 34 | 57 | 90 | 204 | 285 | 287 | 231 | 91 | 41 | 19 | 34 | 23 | 29 | 41 | 72 | 160 | 229 | 229 | 163 | 80 | 30 |