Wie ist die Luftqualität Dari-Ekh heute? Ist die Luft in Dari-Ekh? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Dari-Ekh? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
-487 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Dari-Ekh in den letzten 7 Tagen war: 162 (Dienstag, 6. Februar 2024) und der niedrigste: -999 (Sonntag, 3. September 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 291 (Januar 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (9.6).
PM2,5 -487 (gut)
index | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 135 Very bad Hazardous |
156 Very bad Hazardous |
142 Very bad Hazardous |
110 Very bad Hazardous |
85 Very Unhealthy |
161 Very bad Hazardous |
162 Very bad Hazardous |
109 Very Unhealthy |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 135 (Very Unhealthy) | 166 (Very bad Hazardous) | 302 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 97 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 118 (Very Unhealthy) | 141 (Very Unhealthy) | 114 (Very Unhealthy) | 150 (Very bad Hazardous) | 217 (Very bad Hazardous) | 330 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 186 (Very bad Hazardous) | 92 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 101 (Unhealthy) | 130 (Very Unhealthy) | 150 (Very bad Hazardous) | 306 (Very bad Hazardous) | 419 (Very bad Hazardous) | 458 (Very bad Hazardous) | 267 (Very bad Hazardous) | 157 (Very bad Hazardous) | 123 (Very Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 148 (Very Unhealthy) | 197 (Very bad Hazardous) | 181 (Very bad Hazardous) | 362 (Very bad Hazardous) | 651 (Very bad Hazardous) | 443 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 116 (Very Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 14 (Good) | 216 (Good) | 2 (Good) | 656 (Good) | 643 (Good) | 448 (Good) | 343 (Good) | 400 (Good) | 426 (Good) | 700 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 663 (Good) | 1 (Good) | 628 (Good) | 676 (Good) | 400 (Good) | 19 (Good) | 853 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 864 (Good) | 603 (Good) | 276 (Good) | 608 (Good) | 457 (Good) | 444 (Good) | 310 (Good) | 446 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 503 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 17 (Good) | 23 (Good) | 58 (Moderate) | 6.6 (Good) | 4.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 32 (Good) | 49 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 12 (Good) | 2.5 (Good) | 2.1 (Good) | 4.4 (Good) | 7.6 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 70 (Moderate) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Moderate) | 14 (Good) | 3.9 (Good) | 2 (Good) | 4.8 (Good) | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 42 (Good) | 87 (Moderate) | 182 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 12 (Good) | 3.8 (Good) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 46 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6 (Good) | 47 (Good) | 18 (Good) |
o3 | 18 (Good) | 15 (Good) | 3.2 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 6.1 (Good) | 4.7 (Good) | 5.9 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 65 (Good) | 64 (Good) | 64 (Good) | 74 (Moderate) | 36 (Good) | 14 (Good) | 5.9 (Good) | 3.8 (Good) | 9.9 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 30 (Good) | 15 (Good) | 7.4 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 11 (Good) | 20 (Good) | 54 (Moderate) | 26 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 57 (Moderate) | 48 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 27 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 64 (Moderate) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 62 (Moderate) | 33 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 65 (Moderate) | 79 (Moderate) | 74 (Moderate) | 62 (Moderate) | 39 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.1 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) |
pm25 | 58 (Unhealthy) | 119 (Very bad Hazardous) | 222 (Very bad Hazardous) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Moderate) | 24 (Moderate) | 82 (Very Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 127 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 57 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 15 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 15 (Moderate) | 35 (Moderate) | - (Good) | 80 (Very Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 172 (Very bad Hazardous) | 291 (Very bad Hazardous) | 239 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 108 (Very Unhealthy) | 162 (Very bad Hazardous) | 114 (Very bad Hazardous) | 65 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 28 (Moderate) | 200 (Very bad Hazardous) | 117 (Very bad Hazardous) |
PM2,5 26 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM2,5 -999 (gut)
Feinstaub (PM2,5)Ulaanbaatar
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 109 | 162 | 161 | 85 | 110 | 142 | 156 | 135 |
US Diplomatic Post: Ulaanbaatar
index | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-02 | 2023-09-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
100 ail
index | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 16 | 23 | 57 | 9.7 | 7.7 | 4.7 | 4 | 4.8 | 6 | 11 | 17 | 32 | 66 | 52 | 31 | 12 | 2.5 | 2.1 | 4.4 | 7.6 | 16 | - | 29 | 70 | 122 | 111 | 65 | 14 | 3.9 | 2 | 4.8 | 5.3 | 11 | 19 | 42 | 87 | 182 | 112 | 90 | 12 | 3.8 |
o3 | 18 | 15 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 24 | 33 | 46 | 39 | 25 | 17 | 6.1 | 4.7 | 5.9 | 13 | 24 | 20 | 65 | 64 | 64 | 74 | 36 | 14 | 5.9 | 3.8 | 9.9 | 20 | 22 | 31 | 39 | 34 | 43 | 45 | 30 | 15 | 7.4 | 11 | 9.7 | 24 | 30 |
co | 14 | 216 | 2 | 656 | 643 | 448 | 343 | 400 | 426 | 700 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 663 | 1 | 628 | 676 | 400 | 19 | 853 | 2 | 3 | 3 | 2 | 864 | 603 | 276 | 608 | 457 | 444 | 310 | 446 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 503 |
no2 | 4 | 20 | 59 | 37 | 26 | 18 | 17 | 19 | 22 | 27 | 40 | 57 | 65 | 64 | 55 | 42 | 27 | 24 | 20 | 23 | 23 | 31 | 35 | 64 | 75 | 77 | 62 | 33 | 25 | 19 | 23 | 20 | 25 | 24 | 39 | 65 | 79 | 74 | 62 | 39 | 26 |
pm10 | 135 | 166 | 302 | 162 | 97 | 71 | 54 | 118 | 141 | 114 | 150 | 217 | 330 | 311 | 186 | 92 | 74 | 54 | 48 | 80 | 101 | 130 | 150 | 306 | 419 | 458 | 267 | 157 | 123 | 82 | 105 | 92 | 148 | 197 | 181 | 362 | 651 | 443 | 202 | 116 | 91 |
US Diplomatic Post: Ulaanbaatar
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 26 | 36 | 108 | 162 | 114 | 65 | 36 | 16 | 16 | 16 | 24 | 17 | 28 | 58 | 119 | 222 | 200 | 117 | 46 | 21 | 9.6 | 10 | 24 | 21 | 13 | 24 | 82 | 117 | 127 | 108 | 57 | 21 | 15 | 25 | 31 | 15 | 35 | 80 | 89 | 99 | 97 | 40 | 20 | 20 | 33 | 30 | 27 | 40 | 72 | 172 | 291 | 239 |
УБ-11
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 27 | 27 | 19 | 4.8 | 6.1 | 18 | 49 | 21 | 22 | 15 | 5 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 14 | 27 | 31 | 22 | 31 |
so2 | 59 | 59 | 46 | - | 6 | 19 | 58 | 47 | 18 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 16 | 33 | 14 | 32 |