Luftverschmutzung in Stary Służew: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Orte: « Ursynów Stary Służew
Luftverschmutzung in Stary Służew von Oktober 2015 bis Januar 2017
pollution pm25 hikersbay.com
index 2017-01 2016-12 2016-11 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01 2015-12 2015-11 2015-10
so2 15 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 3.7 (Good) 8.1 (Good) 5.7 (Good) 6.2 (Good) 7.3 (Good) 8.7 (Good) 8.6 (Good) 8.9 (Good) 12 (Good) 5.3 (Good) 6.1 (Good) 4.9 (Good)
pm10 45 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate) 26 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 29 (Moderate) 33 (Moderate) 29 (Moderate) 38 (Moderate) 20 (Good) 28 (Moderate) 31 (Moderate)
no2 24 (Good) 27 (Good) 25 (Good) 29 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 25 (Good) 23 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 28 (Good)
o3 24 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 47 (Good) 53 (Good) 58 (Good) 64 (Good) 58 (Good) 43 (Good) 30 (Good) 32 (Good) 19 (Good) 25 (Good) 23 (Good) 25 (Good)
pm25 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) 27 (Moderate) 26 (Moderate) 14 (Moderate) 9.9 (Good) 9.1 (Good) 9.5 (Good) 13 (Moderate) 18 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 34 (Moderate) 18 (Moderate) 25 (Moderate) 26 (Moderate)
data source »

Ursynów

2015-10   2017-01
pollution pm25 hikersbay.com
index 2017-01 2016-12 2016-11 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01 2015-12 2015-11 2015-10
no2 24 27 25 29 16 18 19 21 20 25 23 32 23 26 28
o3 24 17 16 47 53 58 64 58 43 30 32 19 25 23 25
so2 15 12 11 3.7 8.1 5.7 6.2 7.3 8.7 8.6 8.9 12 5.3 6.1 4.9
pm25 37 27 26 14 9.9 9.1 9.5 13 18 25 23 34 18 25 26
pm10 45 34 34 26 18 17 20 24 29 33 29 38 20 28 31

* Pollution data source: https://openaq.org (Poland) The data is licensed under CC-By 4.0