Luftverschmutzung in Mem Martins: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: PT03089
Für die Mem Martins. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für Mem Martins wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 84 (Moderate)
  2. Stickstoffdioxid (NO2) - 7 (gut)
  3. Schwefeldioxid (SO2) - 3 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 8 (gut)
  5. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 28 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Mem Martins, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Mem Martins heute? Ist die Luft in Mem Martins? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Mem Martins. Einige Schadstoffe in Mem Martins können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Mem Martins können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie ist das O3-Niveau heute in Mem Martins? (Ozon (O3))
84 (Moderate)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Mem Martins? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 8 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Mem Martins in den letzten 7 Tagen war: 19 (Mittwoch, 10. Januar 2024) und der niedrigste: 6 (Montag, 15. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (Oktober 2017). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (0.42).

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Mem Martins? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Mem Martins is: 28 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (Oktober 2017). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Mem Martins ist in der Regel in: Juni (1.3).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 07:00

O3 84 (Moderate)

NO2 7 (gut)

SO2 3 (gut)

PM2,5 8 (gut)

PM10 28 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Mem Martins

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 35
Good
39
Good
41
Good
51
Good
54
Good
66
Good
72
Moderate
91
Moderate
pm25 19
Moderate
17
Moderate
10
Good
12
Good
16
Moderate
6
Good
8
Good
9
Good
pm10 30
Moderate
27
Moderate
17
Good
27
Moderate
42
Moderate
22
Moderate
40
Moderate
32
Moderate
no2 44
Moderate
27
Good
20
Good
17
Good
13
Good
12
Good
8
Good
4
Good
so2 3
Good
7
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
data source »
Luftverschmutzung in Mem Martins von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
so2 0.59 (Good) 0.6 (Good) 0.46 (Good) 0.56 (Good) 1.3 (Good) 2.7 (Good) 0.86 (Good) 0.53 (Good) 0.85 (Good) 0.3 (Good) 0.18 (Good) 0.26 (Good) 0.79 (Good) 0.51 (Good) 1.1 (Good) 0.34 (Good) 0.63 (Good) 0.84 (Good) 2.6 (Good) 0.22 (Good) 0.49 (Good) 0.41 (Good) 1.4 (Good) 0.74 (Good) 0.41 (Good) 0.13 (Good) 0.41 (Good) 0.48 (Good) 0.21 (Good) - (Good) - (Good)
no2 7.1 (Good) 7.8 (Good) 8.2 (Good) 21 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 9.6 (Good) 11 (Good) 7 (Good) 3.7 (Good) 3.4 (Good) 5.1 (Good) 4.3 (Good) 8.2 (Good) 12 (Good) 27 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 7.6 (Good) 4.2 (Good) 6.9 (Good) 6.4 (Good) 10 (Good) 8.9 (Good) 21 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 7.3 (Good)
o3 69 (Good) 82 (Moderate) 80 (Moderate) 56 (Good) 55 (Good) 54 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 72 (Moderate) 61 (Good) 65 (Good) 69 (Good) 67 (Good) 79 (Moderate) 76 (Moderate) 59 (Good) 51 (Good) 36 (Good) 52 (Good) 70 (Moderate) 75 (Moderate) 75 (Moderate) 64 (Good) 60 (Good) 83 (Moderate) 79 (Moderate) 78 (Moderate) 64 (Good) 64 (Good) 70 (Moderate) 66 (Good)
pm25 5 (Good) 5.7 (Good) 9.4 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 0.91 (Good) 0.5 (Good) 0.63 (Good) 1.5 (Good) 0.96 (Good) 1.2 (Good) 0.42 (Good) 0.82 (Good) 0.92 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 2.6 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 0.85 (Good) 1.3 (Good) 1.7 (Good) 3.9 (Good) 4.1 (Good) 4.7 (Good) 8.2 (Good) 7.6 (Good) 22 (Moderate) 3.5 (Good)
pm10 14 (Good) 12 (Good) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 21 (Moderate) 7.5 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 3.4 (Good) 1.9 (Good) 2.6 (Good) 1.3 (Good) 2.8 (Good) 2.1 (Good) 2 (Good) 2.9 (Good) 4 (Good) 5.8 (Good) 3.7 (Good) 3.6 (Good) 4.7 (Good) 2 (Good) 3.8 (Good) 2.8 (Good) 6.7 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 27 (Moderate) 10 (Good)
data source »

PT03089

Mittwoch, 17. Januar 2024, 07:00

O3 84 (Moderate)

Ozon (O3)

NO2 6.9 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 2.8 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

PM2,5 7.8 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

PM10 28 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PT03089

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 91 72 66 54 51 41 39 35
pm25 9.3 7.9 6 16 12 9.9 17 19
pm10 32 40 22 42 27 17 27 30
no2 3.7 8.4 12 13 17 20 27 44
so2 2.8 3 3 2.7 2.8 3.4 6.6 2.7

PT03089

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm25 5 5.7 9.4 13 12 0.91 0.5 0.63 1.5 0.96 1.2 0.42 0.82 0.92 1 1.3 2.6 3 2 1.9 2.3 0.85 1.3 1.7 3.9 4.1 4.7 8.2 7.6 22 3.5
pm10 14 12 20 24 21 7.5 2.4 2.5 3.4 1.9 2.6 1.3 2.8 2.1 2 2.9 4 5.8 3.7 3.6 4.7 2 3.8 2.8 6.7 9.5 12 16 17 27 10
no2 7.1 7.8 8.2 21 22 18 9.6 11 7 3.7 3.4 5.1 4.3 8.2 12 27 17 23 19 16 12 7.6 4.2 6.9 6.4 10 8.9 21 15 21 7.3
o3 69 82 80 56 55 54 59 59 72 61 65 69 67 79 76 59 51 36 52 70 75 75 64 60 83 79 78 64 64 70 66
so2 0.59 0.6 0.46 0.56 1.3 2.7 0.86 0.53 0.85 0.3 0.18 0.26 0.79 0.51 1.1 0.34 0.63 0.84 2.6 0.22 0.49 0.41 1.4 0.74 0.41 0.13 0.41 0.48 0.21 - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0