Wie ist die Luftqualität Bairro do Alto da Boavista heute? Ist die Luft in Bairro do Alto da Boavista? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
199 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Bairro do Alto da Boavista? (Ozon (O3))
76 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
-3 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)
CO 199 (gut)
O3 76 (Moderate)
SO2 -3 (gut)
NO2 4 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
1 Good |
0 Good |
-1 Good |
0 Good |
-2 Good |
-3 Good |
-3 Good |
no2 | 40 Moderate |
40 Moderate |
25 Good |
28 Good |
18 Good |
9 Good |
8 Good |
3 Good |
o3 | 15 Good |
14 Good |
21 Good |
24 Good |
29 Good |
52 Good |
54 Good |
80 Moderate |
co | - Good |
627 Good |
498 Good |
386 Good |
344 Good |
249 Good |
223 Good |
214 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 3.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 3.5 (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 0.8 (Good) | 4.1 (Good) | 5.2 (Good) | 4.4 (Good) | 0.94 (Good) | 0.7 (Good) | 0.65 (Good) | 0.28 (Good) | 0.13 (Good) |
no2 | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 20 (Good) | 40 (Moderate) | 35 (Good) | 32 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 42 (Moderate) | 53 (Moderate) | 53 (Moderate) | 52 (Moderate) | 35 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 49 (Good) | 60 (Good) | 52 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 51 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 60 (Good) | 58 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 74 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
co | 704 (Good) | 613 (Good) | 487 (Good) | 506 (Good) | 950 (Good) | 1 (Good) | 933 (Good) | 815 (Good) | 670 (Good) | 477 (Good) | 754 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 447 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 321 (Good) |
CO 199 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 76 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 -3.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PT03082
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | -3.33 | -2.94 | -2.49 | -0.39 | -1.04 | -0.43 | 0.68 | 3.8 |
no2 | 2.5 | 8.3 | 8.6 | 18 | 28 | 25 | 40 | 40 |
o3 | 80 | 54 | 52 | 29 | 24 | 21 | 14 | 15 |
co | 214 | 223 | 249 | 344 | 386 | 498 | 627 | - |
PT03082
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 704 | 613 | 487 | 506 | 950 | 1 | 933 | 815 | 670 | 477 | 754 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 |
so2 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0.94 | 0.7 | 0.65 | 0.28 | 0.13 |
no2 | 9.1 | 9.4 | 20 | 40 | 35 | 32 | 20 | 23 | 26 | 13 | 10 | 11 | 30 | 21 | 42 | 53 | 53 | 52 | 35 | 38 | 37 | 30 | 14 | 22 | 27 | 26 | 20 |
o3 | 49 | 60 | 52 | 29 | 32 | 31 | 47 | 43 | 52 | 56 | 54 | 48 | 55 | 64 | 51 | 34 | 34 | 20 | 39 | 44 | 60 | 58 | 60 | 59 | 74 | - | - |