Luftverschmutzung in Alcoutim Municipality: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: PT05012
Orte: « Faro Alcoutim Municipality Vaqueiros »
Für die Alcoutim Municipality. Heute ist Samstag, 5. April 2025. Für Alcoutim Municipality wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 1 (gut)
  2. Feinstaub (PM2,5) - 3 (gut)
  3. Ozon (O3) - 79 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 13 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Alcoutim Municipality, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Alcoutim Municipality heute? Ist die Luft in Alcoutim Municipality? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Alcoutim Municipality. Einige Schadstoffe in Alcoutim Municipality können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Alcoutim Municipality können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
1 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Alcoutim Municipality? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 3 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Alcoutim Municipality in den letzten 7 Tagen war: 5 (Mittwoch, 10. Januar 2024) und der niedrigste: 1 (Freitag, 12. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 15 (Mai 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (3.3).

Wie ist das O3-Niveau heute in Alcoutim Municipality? (Ozon (O3))
79 (Moderate)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Alcoutim Municipality? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Alcoutim Municipality is: 13 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 61 (Januar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Alcoutim Municipality ist in der Regel in: Dezember (6.8).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 07:00

NO2 1 (gut)

PM2,5 3 (gut)

O3 79 (Moderate)

PM10 13 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Alcoutim Municipality

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 55
Good
63
Good
58
Good
52
Good
55
Good
58
Good
62
Good
78
Moderate
no2 2
Good
1
Good
3
Good
5
Good
5
Good
1
Good
3
Good
2
Good
pm10 54
Unhealthy for Sensitive Groups
26
Moderate
45
Moderate
41
Moderate
43
Moderate
26
Moderate
19
Good
12
Good
pm25 5
Good
2
Good
1
Good
2
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
data source »
Luftverschmutzung in Alcoutim Municipality von Januar 2018 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01
no2 0.55 (Good) 0.59 (Good) 0.78 (Good) 0.98 (Good) 1.1 (Good) 0.86 (Good) 0.57 (Good) 0.91 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 0.99 (Good) 0.76 (Good) 0.92 (Good) 0.68 (Good) 0.95 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 0.79 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) - (Good)
pm10 8.6 (Good) 9.5 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 8.5 (Good) 7.5 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) - (Good) 7.4 (Good) 13 (Good) 7.1 (Good) 6.8 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 61 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3 75 (Moderate) 74 (Moderate) 75 (Moderate) 66 (Good) 65 (Good) 60 (Good) 63 (Good) 67 (Good) 78 (Moderate) 70 (Moderate) 71 (Moderate) 80 (Moderate) 82 (Moderate) 88 (Moderate) 87 (Moderate) 80 (Moderate) 71 (Moderate) 66 (Good) 69 (Good) 89 (Moderate) 88 (Moderate) 95 (Moderate) 73 (Moderate) 71 (Moderate) - (Good)
pm25 4.2 (Good) 3.7 (Good) 7.9 (Good) 7.1 (Good) 4.1 (Good) 3.5 (Good) 3.3 (Good) 4.8 (Good) 3.4 (Good) - (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Moderate) 6.7 (Good) 6.6 (Good) 9.7 (Good) 7.7 (Good) 7.7 (Good) 6.6 (Good) 8.6 (Good) 13 (Good) 14 (Moderate) 9.7 (Good) 9 (Good) - (Good)
so2 - (Good) 5.9 (Good) 4.6 (Good) 3.5 (Good) 2.5 (Good) 1.4 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 28 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 8.3 (Good) 6.9 (Good) 6.2 (Good) - (Good)
data source »

PT05012

Mittwoch, 17. Januar 2024, 07:00

NO2 0.7 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 3 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

O3 79 (Moderate)

Ozon (O3)

PM10 13 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PT05012

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 78 62 58 55 52 58 63 55
no2 1.7 2.5 1.3 4.7 4.8 3.5 1.5 1.5
pm10 12 19 26 43 41 45 26 54
pm25 3.1 2.6 2.8 3.2 1.9 1.2 2.5 5

PT05012

2018-01   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01
pm10 8.6 9.5 15 11 8.5 7.5 7.6 10 16 13 15 8.4 15 - 7.4 13 7.1 6.8 7.9 11 18 18 11 9.6 61
so2 - 5.9 4.6 3.5 2.5 1.4 36 37 34 32 30 28 26 23 21 20 18 17 13 12 9.2 8.3 6.9 6.2 -
no2 0.55 0.59 0.78 0.98 1.1 0.86 0.57 0.91 1.2 1 0.99 0.76 0.92 0.68 0.95 1.1 1.3 1.3 0.79 1.8 1.8 2.2 1.7 1.8 -
pm25 4.2 3.7 7.9 7.1 4.1 3.5 3.3 4.8 3.4 - 6.5 5.8 15 6.7 6.6 9.7 7.7 7.7 6.6 8.6 13 14 9.7 9 -
o3 75 74 75 66 65 60 63 67 78 70 71 80 82 88 87 80 71 66 69 89 88 95 73 71 -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0