Luftverschmutzung in Trinitat: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: VALÈNCIA-VIVERS
Orte: « La Saidia Trinitat
Für die Trinitat. Heute ist Freitag, 18. April 2025. Für Trinitat wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Schwefeldioxid (SO2) - 4 (gut)
  2. Ozon (O3) - 24 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 35 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Trinitat, Mittwoch, 17. Januar 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Trinitat heute? Ist die Luft in Trinitat? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Trinitat.


Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Trinitat? (Ozon (O3))
24 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
35 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 4 (gut)

O3 24 (gut)

NO2 35 (gut)

3 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Trinitat

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 27
Good
32
Good
26
Good
16
Good
41
Good
45
Good
41
Good
38
Good
no2 22
Good
14
Good
21
Good
24
Good
9
Good
8
Good
12
Good
13
Good
so2 3
Good
4
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
3
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
3
Good
5
Good
-
Good
data source »

Luftverschmutzung in Trinitat von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 3.3 (Good) 3.8 (Good) 1 (Good) 0.34 (Good) 0.72 (Good) 0.92 (Good) 0.17 (Good) 0.8 (Good) 3.4 (Good) 3.8 (Good) 3.6 (Good) 4.2 (Good) 3.6 (Good) 3.5 (Good) 4.1 (Good) 3.3 (Good) 3.9 (Good) 5.7 (Good)
no2 6 (Good) 8.1 (Good) 15 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 9.9 (Good) 1.8 (Good) 6.2 (Good) 4.3 (Good) 0.46 (Good) 1.9 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 36 (Good) 29 (Good) 34 (Good) 30 (Good) 28 (Good) 27 (Good)
o3 59 (Good) 59 (Good) 53 (Good) 29 (Good) 27 (Good) 5.6 (Good) 3.4 (Good) 9.6 (Good) 18 (Good) 3.2 (Good) 15 (Good) 68 (Good) 66 (Good) 77 (Moderate) 64 (Good) 52 (Good) 41 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 42 (Good) 63 (Good)
data source »

VALÈNCIA-VIVERS

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 4 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 24 (gut)

Ozon (O3)

NO2 35 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

3 (gut)

index_name_no

VALÈNCIA-VIVERS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 38 41 45 41 16 26 32 27
no2 13 12 8 9.4 24 21 14 22
so2 3.1 3.5 3.8 3.3 4.5 5.2 4 3.2
no - 5 2.8 - - - - -

ES1619A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3 3 3.2 3.3 3.8 1 0.34 0.72 0.92 0.17 0.8 3.4 3.8 3.6 4.2 3.6 3.5 4.1 3.3 3.9 5.7
no2 6 8.1 15 33 36 9.9 1.8 6.2 4.3 0.46 1.9 16 16 18 28 36 29 34 30 28 27
o3 59 59 53 29 27 5.6 3.4 9.6 18 3.2 15 68 66 77 64 52 41 24 33 42 63

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0