Luftverschmutzung in Vista Hermosa de la Cruz: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: ALACANT-EL PLÁ
Orte: « Alicante Vista Hermosa de la Cruz
Für die Vista Hermosa de la Cruz. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für Vista Hermosa de la Cruz wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Schwefeldioxid (SO2) - 3 (gut)
  2. Stickstoffdioxid (NO2) - 59 (Moderate)
  3. Ozon (O3) - 1 (gut)
  4. Kohlenmonoxid (CO) - 600 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Vista Hermosa de la Cruz, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Vista Hermosa de la Cruz heute? Ist die Luft in Vista Hermosa de la Cruz? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Vista Hermosa de la Cruz. Einige Schadstoffe in Vista Hermosa de la Cruz können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Vista Hermosa de la Cruz können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
59 (Moderate)

Wie ist das O3-Niveau heute in Vista Hermosa de la Cruz? (Ozon (O3))
1 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
600 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 3 (gut)

NO2 59 (Moderate)

O3 1 (gut)

CO 600 (gut)

11 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Vista Hermosa de la Cruz

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 30
Good
24
Good
28
Good
28
Good
29
Good
17
Good
28
Good
20
Good
o3 35
Good
41
Good
34
Good
32
Good
22
Good
54
Good
42
Good
37
Good
co 170
Good
150
Good
183
Good
196
Good
175
Good
108
Good
188
Good
211
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
3
Good
16
Good
-
Good
data source »

Luftverschmutzung in Vista Hermosa de la Cruz von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 115 (Good) 128 (Good) 229 (Good) 243 (Good) 222 (Good) 51 (Good) 13 (Good) 35 (Good) 70 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 171 (Good) 121 (Good) 131 (Good) 208 (Good) 232 (Good) 233 (Good) 145 (Good) 105 (Good) 298 (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
so2 3.1 (Good) 3.2 (Good) 3.6 (Good) 3.9 (Good) 4.1 (Good) 1.1 (Good) 0.38 (Good) 1.1 (Good) 1.7 (Good) 0.18 (Good) 0.66 (Good) 3.8 (Good) 3.6 (Good) 3.6 (Good) 3.7 (Good) 4 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
no2 8 (Good) 6.7 (Good) 13 (Good) 32 (Good) 36 (Good) 11 (Good) 1.6 (Good) 5.3 (Good) 9.3 (Good) 0.88 (Good) 1.8 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 30 (Good) 37 (Good) 31 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 37 (Good) 38 (Good) 27 (Good) 22 (Good)
o3 55 (Good) 77 (Moderate) 76 (Moderate) 47 (Good) 41 (Good) 8.8 (Good) 4.6 (Good) 17 (Good) 29 (Good) 3 (Good) 13 (Good) 65 (Good) 74 (Moderate) 82 (Moderate) 71 (Moderate) 68 (Good) 51 (Good) 59 (Good) 57 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

ALACANT-EL PLÁ

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 3 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

NO2 59 (Moderate)

Stickstoffdioxid (NO2)

O3 1 (gut)

Ozon (O3)

CO 600 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

11 (gut)

index_name_no

ALACANT-EL PLÁ

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 20 28 17 29 28 28 24 30
o3 37 42 54 22 32 34 41 35
co 211 188 108 175 196 183 150 170
so2 3.2 3.4 3 3 3 3.1 3.1 3.2
no - 16 2.8 - - - - -

ES1635A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
no2 8 6.7 13 32 36 11 1.6 5.3 9.3 0.88 1.8 20 14 16 30 37 31 11 11 37 38 27 22
co 115 128 229 243 222 51 13 35 70 11 17 171 121 131 208 232 233 145 105 298 - - -
so2 3.1 3.2 3.6 3.9 4.1 1.1 0.38 1.1 1.7 0.18 0.66 3.8 3.6 3.6 3.7 4 3.4 3.1 3.2 - - - -
o3 55 77 76 47 41 8.8 4.6 17 29 3 13 65 74 82 71 68 51 59 57 - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0