Wie ist die Luftqualität Paredón heute? Ist die Luft in Paredón? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Paredón? (Ozon (O3))
68 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)
SO2 3 (gut)
O3 68 (gut)
CO 100 (gut)
NO2 7 (gut)
2 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
co | 100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
o3 | 59 Good |
63 Good |
48 Good |
41 Good |
54 Good |
68 Good |
67 Good |
63 Good |
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
2 Good |
2 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 (Good) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 16 (Good) | 6.2 (Good) | 15 (Good) | 36 (Good) | 3 (Good) | 14 (Good) | 72 (Moderate) | 84 (Moderate) | 86 (Moderate) | 76 (Moderate) | 65 (Good) | 57 (Good) | 67 (Good) | 50 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 71 (Moderate) |
co | - (Good) | - (Good) | 101 (Good) | 100 (Good) | 904 (Good) | 340 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 52 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 150 (Good) | 143 (Good) | 106 (Good) | 119 (Good) | 101 (Good) | - (Good) | 100 (Good) | - (Good) | 100 (Good) | - (Good) | 130 (Good) | - (Good) | 120 (Good) | 132 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | 3.9 (Good) | 3.1 (Good) | 4.4 (Good) | 13 (Good) | 0.37 (Good) | 0.33 (Good) | 2.2 (Good) | - (Good) | 0.43 (Good) | 4.2 (Good) | 3.6 (Good) | 3.6 (Good) | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) | - (Good) | 3 (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | 3.4 (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | 2.7 (Good) | 5.6 (Good) | 20 (Good) | 9.6 (Good) | 0.23 (Good) | 0.26 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | 0.36 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.9 (Good) | 3.1 (Good) | - (Good) | 3.5 (Good) | - (Good) | 2.8 (Good) | - (Good) | 2.5 (Good) | - (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) |
SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 68 (gut)
Ozon (O3)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)2 (gut)
index_name_noEL PINÓS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 2.8 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
o3 | 63 | 67 | 68 | 54 | 41 | 48 | 63 | 59 |
so2 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 |
no | - | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - |
ES1913A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | 101 | 100 | 904 | 340 | 11 | 9.4 | 52 | - | 11 | 150 | 143 | 106 | 119 | 101 | - | 100 | - | 100 | - | 130 | - | 120 | 132 |
so2 | - | - | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 13 | 0.37 | 0.33 | 2.2 | - | 0.43 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | - | 3 | - | 3.6 | - | 3.1 | - | 3.6 | 3.4 |
no2 | - | - | 2.7 | 5.6 | 20 | 9.6 | 0.23 | 0.26 | 1.2 | - | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | - | 3.5 | - | 2.8 | - | 2.5 | - | 3.8 | 3.5 |
o3 | 64 | 74 | 66 | 57 | 58 | 16 | 6.2 | 15 | 36 | 3 | 14 | 72 | 84 | 86 | 76 | 65 | 57 | 67 | 50 | 59 | 65 | 47 | 54 | 56 | 71 |