Wie ist die Luftqualität Los Cerrillos heute? Ist die Luft in Los Cerrillos? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Los Cerrillos? (Ozon (O3))
55 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
460 (gut)
O3 55 (gut)
SO2 2 (gut)
CO 460 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | 48 Good |
58 Good |
62 Good |
60 Good |
60 Good |
53 Good |
50 Good |
57 Good |
co | 450 Good |
427 Good |
435 Good |
420 Good |
457 Good |
446 Good |
494 Good |
506 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 7.5 (Good) | 5.6 (Good) | 1.9 (Good) | 5 (Good) | 6 (Good) | - (Good) | 5.7 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 5.4 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 5.1 (Good) | 4.3 (Good) | 4.8 (Good) | 5.3 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.4 (Good) | 7.2 (Good) | 9.2 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 8.5 (Good) | 7.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 7.7 (Good) | 8.9 (Good) | 9.4 (Good) |
co | 455 (Good) | 500 (Good) | 393 (Good) | 323 (Good) | 291 (Good) | 228 (Good) | 58 (Good) | 92 (Good) | 193 (Good) | 57 (Good) | 140 (Good) | 465 (Good) | 421 (Good) | 361 (Good) | 374 (Good) | 335 (Good) | 302 (Good) | 223 (Good) | 174 (Good) | 258 (Good) | 238 (Good) | 195 (Good) | 340 (Good) | 456 (Good) | 471 (Good) | 378 (Good) | 289 (Good) | 256 (Good) | 187 (Good) | 134 (Good) | 140 (Good) | 102 (Good) | 305 (Good) | 423 (Good) | 368 (Good) | 289 (Good) | 16 (Good) | 166 (Good) |
so2 | 6.1 (Good) | 2.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 4.2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 1.4 (Good) | 3.2 (Good) | 5.5 (Good) | 4.3 (Good) | 3.1 (Good) | 5 (Good) | 51 (Moderate) | 55 (Moderate) | 3 (Good) | 3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 2.4 (Good) | 6.7 (Good) | 5.3 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) | 3.4 (Good) | 5 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) |
o3 | 74 (Moderate) | 77 (Moderate) | 80 (Moderate) | 63 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 101 (Moderate) | 96 (Moderate) | 80 (Moderate) | 89 (Moderate) | 89 (Moderate) | 66 (Good) | 57 (Good) | 54 (Good) | 66 (Good) | 71 (Moderate) | 78 (Moderate) | 81 (Moderate) | 84 (Moderate) | 92 (Moderate) | 91 (Moderate) | 84 (Moderate) | 70 (Good) | 64 (Good) | 61 (Good) | 73 (Moderate) | 80 (Moderate) | 92 (Moderate) | 93 (Moderate) | 90 (Moderate) | 92 (Moderate) | 91 (Moderate) | 84 (Moderate) | 71 (Moderate) |
O3 55 (gut)
Ozon (O3)SO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 460 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)LA JOYA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
o3 | 57 | 50 | 53 | 60 | 60 | 62 | 58 | 48 |
co | 506 | 494 | 446 | 457 | 420 | 435 | 427 | 450 |
ES1835A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 5 | 51 | 55 | 3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 6.7 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4 |
o3 | 74 | 77 | 80 | 63 | 54 | 49 | 18 | 29 | 36 | 25 | 101 | 96 | 80 | 89 | 89 | 66 | 57 | 54 | 66 | 71 | 78 | 81 | 84 | 92 | 91 | 84 | 70 | 64 | 61 | 73 | 80 | 92 |
co | 455 | 500 | 393 | 323 | 291 | 228 | 58 | 92 | 193 | 57 | 140 | 465 | 421 | 361 | 374 | 335 | 302 | 223 | 174 | 258 | 238 | 195 | 340 | 456 | 471 | 378 | 289 | 256 | 187 | 134 | 140 | 102 |
no2 | 5 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 7.5 | 5.6 | 1.9 | 5 | 6 | - | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 5.3 | 5 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 8.6 |
La Joya
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.1 | 2.8 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 423 | 368 | 289 | 16 | 166 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 90 | 92 | 91 | 84 | 71 |
no2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 9.1 | 9 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 8.5 | 7.7 | 8.9 | 9.4 |