Luftverschmutzung in La Jaud: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: ELDA-LACY
Orte: « Elda La Jaud
Für die La Jaud. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für La Jaud wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Schwefeldioxid (SO2) - 3 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 10 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 19 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 7 (gut)
  5. Ozon (O3) - 3 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für La Jaud, Mittwoch, 17. Januar 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität La Jaud heute? Ist die Luft in La Jaud? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in La Jaud.


Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in La Jaud? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in La Jaud is: 10 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 21 (Februar 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in La Jaud ist in der Regel in: November (0.71).

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
19 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in La Jaud? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 7 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in La Jaud in den letzten 7 Tagen war: 15 (Samstag, 13. Januar 2024) und der niedrigste: 3 (Donnerstag, 11. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 15 (September 2018). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.54).

Wie ist das O3-Niveau heute in La Jaud? (Ozon (O3))
3 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 3 (gut)

PM10 10 (gut)

NO2 19 (gut)

PM2,5 7 (gut)

O3 3 (gut)

3 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in La Jaud

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 7
Good
3
Good
7
Good
15
Moderate
9
Good
4
Good
4
Good
5
Good
o3 33
Good
48
Good
31
Good
26
Good
41
Good
54
Good
47
Good
26
Good
so2 4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
no2 14
Good
7
Good
13
Good
12
Good
8
Good
9
Good
14
Good
12
Good
pm10 7
Good
4
Good
8
Good
15
Good
14
Good
6
Good
8
Good
7
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
4
Good
4
Good
-
Good
data source »
Luftverschmutzung in La Jaud von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.6 (Good) 6.9 (Good) 8.2 (Good) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 4 (Good) 0.54 (Good) 2.9 (Good) 10 (Good) 0.86 (Good) 2.5 (Good) 9.8 (Good) 7.8 (Good) 6.5 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 7.5 (Good) 15 (Moderate) - (Good) 4.8 (Good) 6.5 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.4 (Good)
pm10 9.8 (Good) 8.4 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 20 (Good) 4.6 (Good) 0.71 (Good) 3.4 (Good) 14 (Good) 1.2 (Good) 3.6 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 10 (Good) 20 (Moderate) - (Good) 9 (Good) 7.6 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 12 (Good)
so2 3.4 (Good) 3.5 (Good) 3.3 (Good) 3.3 (Good) 3.3 (Good) 0.93 (Good) 0.3 (Good) 0.78 (Good) 1.8 (Good) 0.24 (Good) 0.48 (Good) 3.6 (Good) 3.5 (Good) 3.2 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good) 3.3 (Good) 3.2 (Good) - (Good) 3.1 (Good) 3.1 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 4 (Good)
no2 4 (Good) 3.8 (Good) 5.4 (Good) 9.7 (Good) 12 (Good) 3.6 (Good) 0.49 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 0.24 (Good) 0.53 (Good) 4.9 (Good) 7.4 (Good) 4.9 (Good) 5.5 (Good) 6.5 (Good) 6.4 (Good) 7.8 (Good) - (Good) 7.8 (Good) 8.2 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 9.7 (Good)
o3 64 (Good) 68 (Good) 63 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 9.6 (Good) 5 (Good) 13 (Good) 32 (Good) 2.9 (Good) 8.7 (Good) 59 (Good) 67 (Good) 86 (Moderate) 68 (Good) 55 (Good) 50 (Good) 42 (Good) 51 (Good) 54 (Good) 47 (Good) 47 (Good) 53 (Good) 70 (Good)
data source »

ELDA-LACY

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 3 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

PM10 10 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 19 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM2,5 7 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

O3 3 (gut)

Ozon (O3)

3 (gut)

index_name_no

ELDA-LACY

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 5.1 4.1 4.3 8.8 15 7.2 3.4 7
o3 26 47 54 41 26 31 48 33
so2 3 3.3 3.5 3.5 4.4 3.8 3.5 3.8
no2 12 14 9.2 8.2 12 13 7 14
pm10 7.1 7.6 6.4 14 15 7.5 3.8 7.1
no - 3.7 3.6 - - - - -

ES1914A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.6 6.9 8.2 14 15 4 0.54 2.9 10 0.86 2.5 9.8 7.8 6.5 9.8 13 7.5 15 - 4.8 6.5 12 11 9.4
pm10 9.8 8.4 12 21 20 4.6 0.71 3.4 14 1.2 3.6 15 12 8.2 16 18 10 20 - 9 7.6 20 14 12
so2 3.4 3.5 3.3 3.3 3.3 0.93 0.3 0.78 1.8 0.24 0.48 3.6 3.5 3.2 3.4 3.2 3.3 3.2 - 3.1 3.1 3.1 3.3 4
no2 4 3.8 5.4 9.7 12 3.6 0.49 1.2 1.5 0.24 0.53 4.9 7.4 4.9 5.5 6.5 6.4 7.8 - 7.8 8.2 18 11 9.7
o3 64 68 63 49 46 9.6 5 13 32 2.9 8.7 59 67 86 68 55 50 42 51 54 47 47 53 70

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0