Wie ist die Luftqualität El Campillo de Rodalquilar heute? Ist die Luft in El Campillo de Rodalquilar? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
1 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in El Campillo de Rodalquilar? (Ozon (O3))
71 (Moderate)
SO2 3 (gut)
NO2 1 (gut)
O3 71 (Moderate)
3 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
o3 | 53 Good |
55 Good |
70 Moderate |
59 Good |
70 Moderate |
71 Moderate |
68 Good |
75 Moderate |
no2 | 5 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
0 Good |
no | - Good |
- Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 82 (Moderate) | 89 (Moderate) | 86 (Moderate) | 70 (Good) | 60 (Good) | 51 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 65 (Good) | 37 (Good) | 101 (Moderate) | 97 (Moderate) | 92 (Moderate) | 95 (Moderate) | 94 (Moderate) | 73 (Moderate) | 63 (Good) | 63 (Good) | 79 (Moderate) | 82 (Moderate) | 84 (Moderate) | 82 (Moderate) | 86 (Moderate) | 87 (Moderate) | 94 (Moderate) | 88 (Moderate) | 71 (Moderate) | 66 (Good) | 66 (Good) | 70 (Moderate) | 79 (Moderate) | 93 (Moderate) | 97 (Moderate) | 88 (Moderate) | 86 (Moderate) | 94 (Moderate) | 86 (Moderate) | 75 (Moderate) |
no2 | 4 (Good) | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 3.6 (Good) | 1.4 (Good) | 3.6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.3 (Good) | 4.8 (Good) | 5.9 (Good) | 5.6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.9 (Good) | 6.7 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7.3 (Good) | 4.5 (Good) | 5.7 (Good) | 8.6 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 8.3 (Good) | 8.7 (Good) | 9.5 (Good) |
so2 | 3.5 (Good) | 4.2 (Good) | 7.4 (Good) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 3.4 (Good) | 1.2 (Good) | 11 (Good) | 3.1 (Good) | 2 (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 4.6 (Good) | 5 (Good) | 4.3 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.4 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 10 (Good) | 2.8 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) |
SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 71 (Moderate)
Ozon (O3)3 (gut)
index_name_noRODALQUILAR
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.3 | 0.87 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 2.2 |
o3 | 75 | 68 | 71 | 70 | 59 | 70 | 55 | 53 |
no2 | 0.1 | 3 | 4.5 | 4.2 | 5 | 6.3 | 4 | 4.9 |
no | - | - | - | 3 | 2.3 | 2 | - | - |
ES0624A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.5 | 4.2 | 7.4 | 6 | 5.2 | 3.4 | 1.2 | 11 | 3.1 | 2 | 4.8 | 4 | 3.3 | 4.6 | 5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 8.3 | 4.8 |
o3 | 82 | 89 | 86 | 70 | 60 | 51 | 20 | 26 | 65 | 37 | 101 | 97 | 92 | 95 | 94 | 73 | 63 | 63 | 79 | 82 | 84 | 82 | 86 | 87 | 94 | 88 | 71 | 66 | 66 | 70 | 79 | 93 |
no2 | 4 | 4 | 5.5 | 9.2 | 8.6 | 7 | 1.8 | 2 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 9.6 | 17 | 14 | 12 | 9.2 |
Rodalquilar
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 10 | 2.8 | 2 | 1.8 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 88 | 86 | 94 | 86 | 75 |
no2 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6.2 | 9 | 14 | 12 | 9.2 | 9.8 | 11 | 8.9 | 8.3 | 8.7 | 9.5 |