Wie ist die Luftqualität Córdoba heute? Ist die Luft in Córdoba? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
18 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Córdoba? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Córdoba is:
14 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 45 (Dezember 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Córdoba ist in der Regel in: November (3.4).
Wie ist das O3-Niveau heute in Córdoba? (Ozon (O3))
27 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
281 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Córdoba? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
16 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Córdoba in den letzten 7 Tagen war: 18 (Samstag, 13. Januar 2024) und der niedrigste: 0 (Samstag, 23. Dezember 2023).
NO2 18 (gut)
PM10 14 (gut)
6 (gut)
O3 27 (gut)
SO2 3 (gut)
CO 281 (gut)
PM2,5 16 (Moderate)
index | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
- Good |
- Good |
23 Good |
8 Good |
17 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
25 Good |
24 Good |
25 Good |
18 Good |
21 Good |
35 Good |
23 Good |
13 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
2 Good |
3 Good |
pm10 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
20 Moderate |
21 Moderate |
18 Good |
20 Moderate |
35 Moderate |
46 Moderate |
28 Moderate |
18 Good |
10 Good |
10 Good |
- Good |
11 Good |
11 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
32 Good |
22 Good |
32 Good |
32 Good |
23 Good |
6 Good |
25 Good |
38 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
390 Good |
428 Good |
492 Good |
414 Good |
608 Good |
670 Good |
374 Good |
288 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
15 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
1 Good |
pm25 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
14 Moderate |
18 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2018-08 | 2018-02 | 2019-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.9 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 2.4 (Good) | 1.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.1 (Good) | 1.3 (Good) | 5.4 (Good) | 4.7 (Good) | 3.5 (Good) | 4.5 (Good) | 5 (Good) | 4.1 (Good) | 9.7 (Good) | 9.5 (Good) | 8.7 (Good) | 6.3 (Good) | 8.7 (Good) | 8.4 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 77 (Moderate) | 8.2 (Good) | 7.2 (Good) | 8.3 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 7.4 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) |
no2 | 4.2 (Good) | 3.5 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 3.5 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 2.9 (Good) | 8.8 (Good) | 7.5 (Good) | 7 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 8.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.5 (Good) | 6.8 (Good) | 9.8 (Good) | 6.5 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 5.5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 4.4 (Good) | 3.9 (Good) | 5 (Good) |
co | 331 (Good) | 337 (Good) | 410 (Good) | 485 (Good) | 586 (Good) | 513 (Good) | 119 (Good) | 136 (Good) | 160 (Good) | 157 (Good) | 373 (Good) | 242 (Good) | 262 (Good) | 303 (Good) | 364 (Good) | 320 (Good) | 313 (Good) | 352 (Good) | 346 (Good) | 400 (Good) | 414 (Good) | 304 (Good) | 441 (Good) | 460 (Good) | 309 (Good) | 378 (Good) | 357 (Good) | 547 (Good) | 374 (Good) | 361 (Good) | 325 (Good) | 215 (Good) | - (Good) | 219 (Good) | 363 (Good) | 513 (Good) | 795 (Good) | 708 (Good) | 457 (Good) |
o3 | 60 (Good) | 62 (Good) | 63 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 67 (Good) | 21 (Good) | 87 (Moderate) | 85 (Moderate) | 82 (Moderate) | 61 (Good) | 57 (Good) | 46 (Good) | 34 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 70 (Moderate) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 68 (Good) | 72 (Moderate) | 70 (Moderate) | 40 (Good) | 38 (Good) | 51 (Good) | 64 (Good) | 80 (Moderate) | 75 (Moderate) | 46 (Good) | 5.7 (Good) | 96 (Moderate) | 100 (Moderate) | 97 (Moderate) | 97 (Moderate) | 93 (Moderate) | 49 (Good) |
pm10 | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 3.4 (Good) | 6 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 20 (Moderate) | 45 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 7.9 (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 33 (Moderate) |
Grün und Parks in der Stadt
Córdoba 65 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Córdoba 9 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Córdoba 88 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Córdoba 17 (Good)
Luftverschmutzung
Córdoba 22 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Córdoba 75 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Córdoba 95 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Córdoba 70 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Córdoba 45 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Córdoba 5 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %NO2 1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 0 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub1 (gut)
index_name_noO3 33 (gut)
Ozon (O3)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 508 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 18 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 32 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)6 (gut)
index_name_noPM2,5 31 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)SO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 47 (gut)
Ozon (O3)NO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 19 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub2 (gut)
index_name_noO3 0 (gut)
Ozon (O3)SO2 7 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)4 (gut)
index_name_noPM2,5 0 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 11 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 22 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 50 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 334 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)17 (gut)
index_name_noPOBLADO
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
no2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
pm10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEPANTO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 27 | 43 | 36 | 23 | 20 | 18 | 14 |
no2 | 13 | 24 | 34 | 21 | 20 | 27 | 23 | 22 |
co | 430 | 564 | 740 | 663 | 575 | 586 | 429 | 382 |
so2 | 3 | 3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
o3 | 36 | 21 | 4.5 | 21 | 25 | 23 | 19 | 30 |
no | - | - | - | - | 5.4 | 16 | - | - |
pm25 | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - |
ASOMADILLA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 28 | 46 | 32 | 16 | 13 | 20 | 17 |
so2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
no2 | 6.3 | 14 | 30 | 13 | 8 | 13 | 16 | 17 |
o3 | 40 | 30 | 7 | 25 | 39 | 40 | 24 | 34 |
no | - | - | - | - | 1.1 | 5.5 | - | - |
VILLAHARTA
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
co | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.6 |
no | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.3 |
so2 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5 | 5.7 |
pm25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 |
OBEJO
index | 2022-12-18 | 2022-12-17 | 2022-12-16 | 2022-12-15 | 2022-12-14 |
---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 |
no2 | 2.5 | 1.5 | - | 1 | 1 |
pm10 | 11 | 11 | - | 10 | 10 |
AVDA. AL-NASIR
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 145 | 185 | 599 | 553 | 253 | 397 | 427 | 398 |
pm10 | 17 | 28 | 49 | 37 | 21 | 21 | 26 | 30 |
so2 | 2.8 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
no2 | 20 | 31 | 42 | 30 | 25 | 35 | 33 | 35 |
no | - | - | - | 17 | 18 | 49 | - | - |
ES0926A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9.3 | 12 | 17 | 19 |
no2 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 0.71 | 1.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 5.2 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 2 | 1.6 | 3 | 3.9 | 3.4 | 1.9 | 2.2 |
so2 | 4.5 | 4 | 2.6 | 9.9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 7.1 | 8.6 | 10 | 8.5 | 7 | 6.4 | - | - | 8.9 | 7.6 | 7.8 | 6 | 13 |
ES1799A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 28 | 38 | 33 |
co | 197 | 194 | 498 | 479 | 655 | 312 | 147 | 132 | 161 | 206 | 587 | 188 | 141 | 284 | 268 | 168 | 308 | 396 | 475 | 523 | 542 | 385 | 413 | 495 | 345 | 379 | 210 | 405 | 584 | 384 | 420 | 636 |
so2 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 4 | 3 | 0.87 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 5 | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 5 | 3.3 | 3 | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 4 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
no2 | 4.1 | 4.8 | 12 | 22 | 23 | 19 | 5.7 | 9.9 | 11 | 1.5 | 12 | 9.3 | 9.9 | 22 | 31 | 22 | 21 | 16 | 14 | 12 | 8.8 | 6.3 | 7.4 | 11 | 14 | 13 | 15 | 30 | 29 | 32 | 29 | 21 |
o3 | 56 | 57 | 53 | 26 | 22 | 12 | 11 | 18 | 58 | 26 | 71 | 73 | 73 | 41 | 38 | 30 | 12 | 28 | 35 | 50 | 69 | 58 | 64 | 54 | 55 | 58 | 38 | 21 | 18 | 29 | 43 | 61 |
ES1800A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 3 | 4.9 | - | 1.1 | 5.3 | 4 | 3.3 | 2.3 | - | - | - | 5.5 | 8.5 | 2.1 | 13 | 8.1 | 5.8 | 5.1 | 8.5 | 8 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 6.5 | 5.3 |
o3 | 55 | 58 | 62 | 34 | 30 | 23 | 12 | 22 | 58 | 5.7 | 16 | 91 | 82 | 77 | 58 | 50 | 40 | 24 | 41 | 44 | 62 | 82 | 69 | 76 | 70 | 67 | 67 | 38 | 35 | 32 | 49 | 64 | 77 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 22 | 30 | 29 |
no2 | 4 | 3.5 | 6 | 13 | 13 | 9.9 | 3.9 | 6.7 | 9.6 | - | - | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 9 | 18 | 17 | 16 | 13 | 8.4 | 9.1 | 6.7 | 7 | 7 | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 10 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 |
ES1971A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 464 | 479 | 483 | 491 | 704 | 964 | 129 | 143 | 116 | 158 | 310 | 298 | 346 | 324 | 467 | 492 | 500 | 491 | 446 | 535 | 702 | 331 | 665 | 836 | 392 | - | 388 | 228 | 894 | 383 | 294 |
no2 | 4 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 1.5 | 2.7 | 5 | - | 4.5 | 4.9 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 6.5 | 3.7 | 4.3 | 5.9 | 4.1 | 6.8 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | - | 3.8 | 4 | 6 | 4.8 | 4.3 |
o3 | 70 | 71 | 75 | 64 | 67 | 60 | 21 | 35 | 87 | - | 99 | 100 | 97 | 84 | 82 | 68 | 65 | 71 | 75 | 99 | 86 | 78 | 80 | 96 | 86 | 61 | 64 | 66 | 76 | 86 | 102 |
so2 | 2.8 | 7 | 8.5 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 0.78 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 11 | 7.2 | 2.5 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 17 | 16 | 12 | 4.3 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8.5 | - | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 3.5 | 8.4 |
ES1972A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.3 | 6.3 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 14 | - | 7.6 | 15 | 24 | 410 | - | 12 | 11 | 13 | 17 | 20 |
pm10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 3.4 | 6 | 16 | 12 | 17 | 14 | 11 | 11 | 16 | 8.6 | 11 | 9.8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 16 | 15 |
no2 | - | 0.76 | 0.89 | 0.55 | 1.6 | 1.4 | 0.42 | 24 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 11 | 9.9 | 11 | 5.1 | 6.3 | 9.9 | 6 | 5 | 4.3 | 4.1 | - | 3.7 | 1.2 | 8.6 | 2.5 | 4 |
ES2047A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 165 | 50 | 37 | 30 |
co | - | - | 250 | - | 400 | 262 | 82 | 132 | 203 | 108 | 221 | 240 | 300 | 300 | 357 | 300 | 130 | 168 | 117 | 141 | 108 | 154 | 168 | 162 | 200 | 157 | 220 | 341 | 259 | 363 | 318 | 153 |
so2 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 0.63 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 5 | 10 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4 | 5.1 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.5 |
no2 | 7.8 | 7 | 16 | 37 | 30 | 23 | 8.5 | 15 | 23 | 3.1 | 25 | 20 | 16 | 32 | 47 | 36 | 28 | 26 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 25 | 20 | 24 | 33 | 36 | 50 | 50 | 37 |
Obejo
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 33 |
no2 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 4.9 | 5 | 4.4 | 9.7 | 6.4 | 2.3 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4.5 |
so2 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 96 | 14 | 12 | 16 | 14 | 9.9 | 12 | 12 | 8.8 | 10 | 8.8 |
Poblado
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 17 | 15 | 12 | 33 |
no2 | 3.3 | 4.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 3 | 6.3 | 4.1 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 5.5 |
so2 | 10 | 9.3 | 8.2 | 7 | 6.1 | - | 6 | 5.8 | 5.2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 21 | 21 | - |
Villaharta
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.7 | 4.3 | 13 | 12 | 13 | 8.4 | 8.2 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 6.1 | 10 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 363 | 513 | 795 | 708 | 457 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 100 | 97 | 97 | 93 | 49 |
no2 | 5.4 | 6.8 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 3.4 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.9 |