Wie ist die Luftqualität Babel heute? Ist die Luft in Babel? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
33 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Babel? (Ozon (O3))
7 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Babel? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
5 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Babel in den letzten 7 Tagen war: 6 (Samstag, 13. Januar 2024) und der niedrigste: 1 (Dienstag, 16. Januar 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 11 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.31).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Babel? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Babel is:
4 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 47 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Babel ist in der Regel in: August (0.83).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
SO2 3 (gut)
NO2 33 (gut)
O3 7 (gut)
6 (gut)
PM2,5 5 (gut)
PM10 4 (gut)
CO 100 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
no2 | 14 Good |
10 Good |
13 Good |
13 Good |
16 Good |
11 Good |
16 Good |
13 Good |
o3 | 40 Good |
47 Good |
34 Good |
31 Good |
30 Good |
57 Good |
45 Good |
32 Good |
pm10 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
13 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
co | 100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
pm25 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
6 Good |
5 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
3 Good |
12 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2018-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 47 (Good) | 43 (Good) | 9.2 (Good) | 4.5 (Good) | 13 (Good) | 30 (Good) | 2.5 (Good) | 12 (Good) | 64 (Good) | 71 (Moderate) | 82 (Moderate) | 72 (Moderate) | 65 (Good) | 50 (Good) | 58 (Good) | 80 (Moderate) | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 40 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 66 (Good) | - (Good) |
so2 | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 0.95 (Good) | 0.34 (Good) | 0.99 (Good) | 1.8 (Good) | 0.18 (Good) | 0.64 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 4.2 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 3.3 (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) |
no2 | 5.5 (Good) | 6.7 (Good) | 8.9 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 5.6 (Good) | 1 (Good) | 3.7 (Good) | 5.4 (Good) | 0.63 (Good) | 1.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 5.5 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) |
pm25 | 4.9 (Good) | 4.6 (Good) | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 2.4 (Good) | 0.31 (Good) | 1.8 (Good) | 6.6 (Good) | 0.42 (Good) | 1.9 (Good) | 8.7 (Good) | 5.7 (Good) | 5 (Good) | 7.1 (Good) | 5.1 (Good) | 3 (Good) | 5.6 (Good) | 6.8 (Good) | 3.7 (Good) | 9 (Good) | 4 (Good) | 7.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.4 (Good) | 6.7 (Good) |
pm10 | 20 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 47 (Moderate) | 25 (Moderate) | 4.3 (Good) | 1.1 (Good) | 3.1 (Good) | 11 (Good) | 0.83 (Good) | 4.4 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | - (Good) | 9.7 (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | - (Good) |
co | 106 (Good) | 103 (Good) | 101 (Good) | 106 (Good) | 105 (Good) | 31 (Good) | 9.9 (Good) | 37 (Good) | 222 (Good) | 4.7 (Good) | 18 (Good) | 105 (Good) | 101 (Good) | 121 (Good) | 117 (Good) | 122 (Good) | 111 (Good) | 117 (Good) | - (Good) | 100 (Good) | - (Good) | 168 (Good) | 145 (Good) | 163 (Good) | 732 (Good) | - (Good) |
SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 51 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 4 (gut)
Ozon (O3)8 (gut)
index_name_noNO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 10 (gut)
Ozon (O3)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 4 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)4 (gut)
index_name_noALACANT-FLORIDA-BABEL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4.1 |
no2 | 18 | 24 | 17 | 27 | 22 | 18 | 15 | 23 |
o3 | 34 | 39 | 47 | 24 | 30 | 36 | 45 | 38 |
no | - | 18 | 2.2 | - | - | - | - | - |
ALACANT - RABASSA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 30 | 50 | 66 | 35 | 33 | 31 | 48 | 43 |
no2 | 7.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 6.3 | 5.5 |
pm10 | 4.6 | 5.1 | 7.9 | 13 | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 2.6 |
so2 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.4 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
pm25 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 2.3 |
no | - | 5.4 | 4.2 | - | - | - | - | - |
ES1915A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.95 | 0.32 | 0.98 | 1.7 | 0.2 | 0.65 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 3 | 3 | 3.3 | - | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.6 |
no2 | 5.4 | 7.6 | 9.3 | 25 | 26 | 7.1 | 1.2 | 5 | 6.4 | 0.99 | 1.2 | 14 | 14 | 15 | 20 | - | - | - | - | 18 | 18 | 31 | 39 | 26 | 18 |
o3 | 67 | 70 | 69 | 43 | 39 | 8.1 | 4.6 | 13 | 30 | 2.4 | 13 | 64 | 73 | 80 | 69 | 62 | 44 | 61 | 80 | 61 | 72 | 36 | 38 | 47 | 74 |
ES1968A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 106 | 103 | 101 | 106 | 105 | 31 | 9.9 | 37 | 222 | 4.7 | 18 | 105 | 101 | 121 | 117 | 122 | 111 | 117 | - | - | 100 | - | 168 | 145 | 163 | 732 |
pm25 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 11 | 10 | 2.4 | 0.31 | 1.8 | 6.6 | 0.42 | 1.9 | 8.7 | 5.7 | 5 | 7.1 | 5.1 | 3 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 3.7 | 9 | 4 | 7.2 | 4.2 | 5.4 |
pm10 | 20 | 13 | 20 | 47 | 25 | 4.3 | 1.1 | 3.1 | 11 | 0.83 | 4.4 | 18 | 13 | 11 | 21 | 14 | 7.5 | 8.1 | - | - | 9.7 | - | 15 | 18 | 8.3 | 11 |
so2 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 0.94 | 0.36 | 1 | 1.9 | 0.17 | 0.62 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | - | - | - | - | 4.8 | 4 | 3.9 | 3.6 |
no2 | 5.6 | 5.9 | 8.4 | 17 | 17 | 4 | 0.82 | 2.4 | 4.3 | 0.28 | 1.4 | 10 | 8.9 | 10 | 15 | 20 | 16 | 11 | 15 | 5.5 | 14 | 8.3 | 19 | 18 | 13 | 11 |
o3 | 68 | 76 | 75 | 52 | 47 | 10 | 4.5 | 14 | 30 | 2.6 | 12 | 63 | 69 | 83 | 75 | 67 | 57 | 55 | - | - | 76 | - | 44 | 48 | 45 | 58 |