Wie ist die Luftqualität Alicante heute? Ist die Luft in Alicante? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Alicante? (Ozon (O3))
24 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
250 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
29 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Alicante? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Alicante is:
10 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Alicante ist in der Regel in: November (0.89).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Alicante? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
8 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Alicante in den letzten 7 Tagen war: 13 (Samstag, 13. Januar 2024) und der niedrigste: 6 (Dienstag, 16. Januar 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 12 (Januar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.42).
SO2 3 (gut)
O3 24 (gut)
CO 250 (gut)
NO2 29 (gut)
5 (gut)
PM10 10 (gut)
PM2,5 8 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 Good |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
15 Good |
13 Good |
17 Good |
12 Good |
co | 112 Good |
110 Good |
118 Good |
118 Good |
116 Good |
103 Good |
124 Good |
137 Good |
o3 | 42 Good |
44 Good |
39 Good |
37 Good |
35 Good |
49 Good |
45 Good |
41 Good |
so2 | 4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
pm25 | 9 Good |
7 Good |
7 Good |
13 Moderate |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
pm10 | 12 Good |
9 Good |
10 Good |
15 Good |
18 Good |
19 Good |
11 Good |
9 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
6 Good |
11 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2018-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 70 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | 15 (Good) | 31 (Good) | 3 (Good) | 13 (Good) | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 81 (Moderate) | 74 (Moderate) | 68 (Good) | 54 (Good) | 58 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 72 (Moderate) | 44 (Good) | 50 (Good) | 55 (Good) | 70 (Good) | 70 (Moderate) |
co | 135 (Good) | 121 (Good) | 151 (Good) | 140 (Good) | 258 (Good) | 83 (Good) | 12 (Good) | 29 (Good) | 85 (Good) | 6.5 (Good) | 35 (Good) | 134 (Good) | 124 (Good) | 121 (Good) | 135 (Good) | 146 (Good) | 159 (Good) | 128 (Good) | 300 (Good) | 132 (Good) | - (Good) | 177 (Good) | 157 (Good) | 127 (Good) | 281 (Good) | - (Good) |
so2 | 3.6 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.6 (Good) | 2.3 (Good) | 0.32 (Good) | 0.85 (Good) | 1.9 (Good) | 0.19 (Good) | 0.84 (Good) | 3.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.7 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3.2 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.7 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 4.6 (Good) | 3.3 (Good) |
no2 | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 7.5 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 5.3 (Good) | 0.8 (Good) | 2.5 (Good) | 4.5 (Good) | 0.47 (Good) | 1.3 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 9.7 (Good) | 5.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) |
pm25 | 4.4 (Good) | 5.5 (Good) | 5.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 3.2 (Good) | 0.42 (Good) | 2.3 (Good) | 8.3 (Good) | 0.64 (Good) | 2.2 (Good) | 9.3 (Good) | 6.7 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 8.9 (Good) | 5.2 (Good) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 4.3 (Good) | 9 (Good) | 5.3 (Good) | 9.4 (Good) | 7.4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.7 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Good) | 4.4 (Good) | 0.89 (Good) | 3.3 (Good) | 12 (Good) | 1 (Good) | 4 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 9 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Alicante 66 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Alicante 9.7 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Alicante 81 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Alicante 15 (Good)
Luftverschmutzung
Alicante 21 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Alicante 67 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Alicante 63 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Alicante 63 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Alicante 43 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Alicante 42 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 68 (gut)
Ozon (O3)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)2 (gut)
index_name_noO3 85 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)2 (gut)
index_name_noO3 2 (gut)
Ozon (O3)NO2 45 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)5 (gut)
index_name_noSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 59 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 1 (gut)
Ozon (O3)CO 600 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)11 (gut)
index_name_noNO2 7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 45 (gut)
Ozon (O3)1 (gut)
index_name_noO3 6 (gut)
Ozon (O3)O3 2 (gut)
Ozon (O3)CO 500 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 56 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)9 (gut)
index_name_noSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 10 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 7 (gut)
Feinstaub (PM2,5)O3 3 (gut)
Ozon (O3)3 (gut)
index_name_noSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 51 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 4 (gut)
Ozon (O3)8 (gut)
index_name_noNO2 15 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 10 (gut)
Ozon (O3)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 5 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 4 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)4 (gut)
index_name_noO3 37 (gut)
Ozon (O3)NO2 24 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 11 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 15 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub4 (gut)
index_name_noEL PINÓS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 2.8 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
o3 | 63 | 67 | 68 | 54 | 41 | 48 | 63 | 59 |
so2 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 |
no | - | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - |
ALCOI - VERGE DELS LLIRIS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 100 |
o3 | 84 | 64 | 69 | 62 | 52 | 38 | 42 | 47 |
no2 | 1.7 | 9.2 | 3.8 | 7.9 | 14 | 14 | 15 | 14 |
no | - | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ELX-AGROALIMENTARI
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 5.3 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
o3 | 31 | 38 | 34 | 26 | 38 | 38 | 35 | 37 |
no2 | 16 | 23 | 20 | 18 | 17 | 24 | 19 | 22 |
no | - | 9.7 | 4.7 | - | - | - | - | - |
ALACANT-EL PLÁ
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 20 | 28 | 17 | 29 | 28 | 28 | 24 | 30 |
o3 | 37 | 42 | 54 | 22 | 32 | 34 | 41 | 35 |
co | 211 | 188 | 108 | 175 | 196 | 183 | 150 | 170 |
so2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
no | - | 16 | 2.8 | - | - | - | - | - |
BENIDORM
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 69 | 67 | 73 | 48 | 61 | 67 | 61 | 64 |
no2 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 5.8 | 4.7 | 2.7 | 3.5 | 7.1 |
no | - | 2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
ORIHUELA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 13 | 25 | 20 | 22 | 22 | 28 | 27 | 24 |
ELX-PARC DE BOMBERS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 24 | 35 | 37 | 27 | 32 | 36 | 34 | 34 |
co | 210 | 158 | 113 | 121 | 113 | 121 | 104 | 100 |
so2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 |
no2 | 23 | 24 | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 |
no | - | 20 | 8.4 | - | - | - | - | - |
ELDA-LACY
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 8.8 | 15 | 7.2 | 3.4 | 7 |
o3 | 26 | 47 | 54 | 41 | 26 | 31 | 48 | 33 |
so2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
no2 | 12 | 14 | 9.2 | 8.2 | 12 | 13 | 7 | 14 |
pm10 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 14 | 15 | 7.5 | 3.8 | 7.1 |
no | - | 3.7 | 3.6 | - | - | - | - | - |
ALACANT-FLORIDA-BABEL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4.1 |
no2 | 18 | 24 | 17 | 27 | 22 | 18 | 15 | 23 |
o3 | 34 | 39 | 47 | 24 | 30 | 36 | 45 | 38 |
no | - | 18 | 2.2 | - | - | - | - | - |
ALACANT - RABASSA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 30 | 50 | 66 | 35 | 33 | 31 | 48 | 43 |
no2 | 7.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 6.3 | 5.5 |
pm10 | 4.6 | 5.1 | 7.9 | 13 | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 2.6 |
so2 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.4 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
pm25 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 2.3 |
no | - | 5.4 | 4.2 | - | - | - | - | - |
TORREVIEJA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 19 | 43 | 27 | 23 | 20 | 19 | 25 |
no2 | 15 | 33 | 35 | 23 | 14 | 21 | 17 | 17 |
o3 | 39 | 25 | 19 | 26 | 40 | 44 | 35 | 45 |
pm25 | 11 | 12 | 19 | 18 | 19 | 11 | 15 | 18 |
no | - | 29 | 31 | - | - | - | - | - |
ES1913A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | 101 | 100 | 904 | 340 | 11 | 9.4 | 52 | - | 11 | 150 | 143 | 106 | 119 | 101 | - | 100 | - | 100 | - | 130 | - | 120 | 132 |
so2 | - | - | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 13 | 0.37 | 0.33 | 2.2 | - | 0.43 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | - | 3 | - | 3.6 | - | 3.1 | - | 3.6 | 3.4 |
no2 | - | - | 2.7 | 5.6 | 20 | 9.6 | 0.23 | 0.26 | 1.2 | - | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | - | 3.5 | - | 2.8 | - | 2.5 | - | 3.8 | 3.5 |
o3 | 64 | 74 | 66 | 57 | 58 | 16 | 6.2 | 15 | 36 | 3 | 14 | 72 | 84 | 86 | 76 | 65 | 57 | 67 | 50 | 59 | 65 | 47 | 54 | 56 | 71 |
ES1623A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 100 | 105 | 221 | 107 | 104 | 29 | 8.7 | 32 | 56 | 5.8 | 18 | 125 | 133 | 118 | 125 | 155 | 118 | 101 | - | - | 251 | - | 101 | 120 | 110 | 186 |
so2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 0.96 | 0.28 | 0.97 | 2 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 7 | 4.6 | 3.2 | 3.7 |
no2 | 4.4 | 6 | 5.9 | 10 | 11 | 2.8 | 0.49 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 0.83 | 23 | 5.9 | 8.4 | 11 | 17 | 13 | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 9.3 |
o3 | 64 | 67 | 73 | 46 | 48 | 13 | 4.8 | 22 | 26 | 3.1 | 14 | 71 | 68 | 75 | 71 | 63 | 55 | 58 | 70 | 70 | 70 | 80 | 52 | 56 | 63 | 75 |
ES1624A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 140 | 100 | 130 | 133 | 156 | 46 | 11 | 27 | 60 | 7.1 | 27 | 110 | 106 | 101 | 104 | 107 | 125 | 175 | 300 | 134 | 200 | 175 | 116 | 182 |
so2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.73 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.18 | 0.69 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 5 | 3.6 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 7.5 |
no2 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 16 | 19 | 4.2 | 1 | 2 | 3.6 | 0.39 | 1.6 | 10 | 9.3 | 10 | 17 | 20 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | 24 | 16 | 13 |
o3 | 68 | 73 | 72 | 49 | 40 | 8.2 | 4.3 | 13 | 28 | 3.1 | 15 | 67 | 74 | 82 | 80 | 77 | 55 | 59 | - | 51 | 37 | 49 | 59 | 70 |
ES1635A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8 | 6.7 | 13 | 32 | 36 | 11 | 1.6 | 5.3 | 9.3 | 0.88 | 1.8 | 20 | 14 | 16 | 30 | 37 | 31 | 11 | 11 | 37 | 38 | 27 | 22 |
co | 115 | 128 | 229 | 243 | 222 | 51 | 13 | 35 | 70 | 11 | 17 | 171 | 121 | 131 | 208 | 232 | 233 | 145 | 105 | 298 | - | - | - |
so2 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 1.1 | 0.38 | 1.1 | 1.7 | 0.18 | 0.66 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - |
o3 | 55 | 77 | 76 | 47 | 41 | 8.8 | 4.6 | 17 | 29 | 3 | 13 | 65 | 74 | 82 | 71 | 68 | 51 | 59 | 57 | - | - | - | - |
ES1675A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 12 | 13 | 3.1 | 0.64 | 1.7 | 4 | 0.35 | 0.85 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 9.1 | 11 | 8.9 | 15 | 10 | 12 | 11 | 8.5 | 7.8 |
o3 | 76 | 86 | 64 | 53 | 51 | 14 | 5.2 | 18 | 41 | 3.6 | 15 | 88 | 74 | 82 | 81 | 77 | 62 | 65 | 93 | 64 | 71 | 72 | 86 |
ES1677A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 | 66 | 65 | 43 | 36 | 10 | 4 | 15 | 2.3 | 11 | 59 | 70 | 78 | 64 | 65 | 50 | 36 | 46 | 30 | 36 | 41 | 54 |
co | 213 | 126 | 100 | 100 | 125 | 31 | 14 | 37 | 5 | 135 | 139 | 100 | 102 | 104 | 101 | - | - | - | 175 | 118 | 110 | - |
so2 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 0.99 | 0.31 | 1 | 0.18 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | - | - | - | 3.2 | 3.7 | 3.5 | - |
no2 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 14 | 12 | 0.39 | 0.19 | 0.56 | 0.41 | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | 6.8 | 10 | - | - | - | 21 | 18 | 31 | - |
ES1849A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.29 | 0.83 | 1.6 | 0.18 | 0.58 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.7 |
o3 | 71 | 76 | 68 | 45 | 40 | 10 | 4 | 12 | 29 | 3.6 | 13 | 73 | 81 | 82 | 75 | 68 | 54 | - | 75 | 44 | 49 | 55 | 67 |
co | 135 | 165 | 176 | 194 | 187 | 54 | 15 | 29 | 53 | 5.3 | 19 | 141 | 162 | 166 | 165 | 207 | 206 | - | 102 | 167 | 214 | 140 | 173 |
no2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 22 | 28 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 11 | 11 | 17 | 23 | 25 | 19 | 4.2 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 |
ES1914A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 14 | 15 | 4 | 0.54 | 2.9 | 10 | 0.86 | 2.5 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 9.8 | 13 | 7.5 | 15 | - | 4.8 | 6.5 | 12 | 11 | 9.4 |
pm10 | 9.8 | 8.4 | 12 | 21 | 20 | 4.6 | 0.71 | 3.4 | 14 | 1.2 | 3.6 | 15 | 12 | 8.2 | 16 | 18 | 10 | 20 | - | 9 | 7.6 | 20 | 14 | 12 |
so2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.93 | 0.3 | 0.78 | 1.8 | 0.24 | 0.48 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4 |
no2 | 4 | 3.8 | 5.4 | 9.7 | 12 | 3.6 | 0.49 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 0.53 | 4.9 | 7.4 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 7.8 | - | 7.8 | 8.2 | 18 | 11 | 9.7 |
o3 | 64 | 68 | 63 | 49 | 46 | 9.6 | 5 | 13 | 32 | 2.9 | 8.7 | 59 | 67 | 86 | 68 | 55 | 50 | 42 | 51 | 54 | 47 | 47 | 53 | 70 |
ES1915A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.95 | 0.32 | 0.98 | 1.7 | 0.2 | 0.65 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 3 | 3 | 3.3 | - | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.6 |
no2 | 5.4 | 7.6 | 9.3 | 25 | 26 | 7.1 | 1.2 | 5 | 6.4 | 0.99 | 1.2 | 14 | 14 | 15 | 20 | - | - | - | - | 18 | 18 | 31 | 39 | 26 | 18 |
o3 | 67 | 70 | 69 | 43 | 39 | 8.1 | 4.6 | 13 | 30 | 2.4 | 13 | 64 | 73 | 80 | 69 | 62 | 44 | 61 | 80 | 61 | 72 | 36 | 38 | 47 | 74 |
ES1968A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 106 | 103 | 101 | 106 | 105 | 31 | 9.9 | 37 | 222 | 4.7 | 18 | 105 | 101 | 121 | 117 | 122 | 111 | 117 | - | - | 100 | - | 168 | 145 | 163 | 732 |
