Luftverschmutzung in Algar: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: ALGAR DE PALÀNCIA
Orte: « Sagunto/Sagunt Algar
Für die Algar. Heute ist Sonntag, 13. April 2025. Für Algar wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 73 (Moderate)
  2. Stickstoffdioxid (NO2) - 4 (gut)
  3. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 9 (gut)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 5 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 3 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Algar, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Algar heute? Ist die Luft in Algar? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Algar. Einige Schadstoffe in Algar können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Algar können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie ist das O3-Niveau heute in Algar? (Ozon (O3))
73 (Moderate)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Algar? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Algar is: 9 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 13 (Februar 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Algar ist in der Regel in: November (0.22).

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Algar? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 5 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Algar in den letzten 7 Tagen war: 6 (Mittwoch, 10. Januar 2024) und der niedrigste: 2 (Donnerstag, 11. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 10 (Februar 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.18).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 73 (Moderate)

NO2 4 (gut)

PM10 9 (gut)

PM2,5 5 (gut)

SO2 3 (gut)

2 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Algar

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-16 2024-01-17
pm10 10
Good
3
Good
6
Good
8
Good
5
Good
o3 30
Good
16
Good
7
Good
10
Good
21
Good
no2 8
Good
5
Good
6
Good
6
Good
4
Good
pm25 6
Good
2
Good
4
Good
3
Good
3
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
3
Good
-
Good
data source »
Luftverschmutzung in Algar von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.6 (Good) 5.6 (Good) 5.5 (Good) 9.3 (Good) 8.3 (Good) 2.5 (Good) 0.18 (Good) 1.2 (Good) 3 (Good) 0.37 (Good) 1.8 (Good) 7.8 (Good) 5 (Good) 5.4 (Good) 6 (Good) 10 (Good) 2.5 (Good) 2.2 (Good) 5.6 (Good) 7.5 (Good) 6.3 (Good)
pm10 6.4 (Good) 6.4 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 3 (Good) 0.22 (Good) 1.6 (Good) 3.4 (Good) 0.43 (Good) 2 (Good) 9.9 (Good) 6.4 (Good) 6.2 (Good) 8.1 (Good) 12 (Good) 4.2 (Good) 3 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 7 (Good)
co 106 (Good) 100 (Good) 103 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 32 (Good) 9.1 (Good) 31 (Good) 32 (Good) 6.4 (Good) 18 (Good) 112 (Good) 108 (Good) 103 (Good) 112 (Good) 170 (Good) 140 (Good) 230 (Good) 683 (Good) 149 (Good) 447 (Good)
so2 3.2 (Good) 3 (Good) 3.1 (Good) 3.1 (Good) 3 (Good) 0.97 (Good) 0.29 (Good) 0.93 (Good) 0.97 (Good) 0.19 (Good) 0.53 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 3.5 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 4.6 (Good) 4.8 (Good) 3.6 (Good) 4.5 (Good)
no2 4.9 (Good) 4.5 (Good) 5.4 (Good) 9.4 (Good) 7.3 (Good) 2.3 (Good) 0.55 (Good) 1.8 (Good) 2 (Good) 0.24 (Good) 1.4 (Good) 8.6 (Good) 8.3 (Good) 7.9 (Good) 6.3 (Good) 9.5 (Good) 5 (Good) 6.8 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good)
o3 56 (Good) 61 (Good) 64 (Good) 52 (Good) 52 (Good) 12 (Good) 5.6 (Good) 23 (Good) 18 (Good) 2.2 (Good) 7.6 (Good) 48 (Good) 53 (Good) 77 (Moderate) 73 (Moderate) 70 (Moderate) 68 (Good) 57 (Good) 63 (Good) 62 (Good) 73 (Moderate)
data source »

ALGAR DE PALÀNCIA

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 73 (Moderate)

Ozon (O3)

NO2 4 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 9 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

PM2,5 5 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 3 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

2 (gut)

index_name_no

ALGAR DE PALÀNCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.4 8.4 6.4 3.4 10
o3 21 10 7 16 30
no2 4 5.5 5.6 5.1 7.6
pm25 3.4 3.4 3.6 2.2 5.7
so2 3 3.1 3 3 3
no - 3.1 - - -

ES2018A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.6 5.6 5.5 9.3 8.3 2.5 0.18 1.2 3 0.37 1.8 7.8 5 5.4 6 10 2.5 2.2 5.6 7.5 6.3
pm10 6.4 6.4 7.3 13 11 3 0.22 1.6 3.4 0.43 2 9.9 6.4 6.2 8.1 12 4.2 3 11 12 7
co 106 100 103 100 100 32 9.1 31 32 6.4 18 112 108 103 112 170 140 230 683 149 447
so2 3.2 3 3.1 3.1 3 0.97 0.29 0.93 0.97 0.19 0.53 3 3 3 3.5 3.2 3.1 4.6 4.8 3.6 4.5
no2 4.9 4.5 5.4 9.4 7.3 2.3 0.55 1.8 2 0.24 1.4 8.6 8.3 7.9 6.3 9.5 5 6.8 11 11 8.8
o3 56 61 64 52 52 12 5.6 23 18 2.2 7.6 48 53 77 73 70 68 57 63 62 73

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0