Wie ist die Luftqualität Soria heute? Ist die Luft in Soria? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
5 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Soria? (Ozon (O3))
82 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Soria? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Soria is:
1 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 19 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Soria ist in der Regel in: November (0.91).
NO2 5 (gut)
O3 82 (Moderate)
SO2 2 (gut)
PM10 1 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 Good |
11 Good |
19 Good |
16 Good |
5 Good |
10 Good |
7 Good |
2 Good |
o3 | 46 Good |
42 Good |
34 Good |
25 Good |
45 Good |
54 Good |
49 Good |
66 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
pm10 | 6 Good |
8 Good |
17 Good |
18 Good |
8 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.1 (Good) | 7.2 (Good) | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 0.72 (Good) | 2.5 (Good) | 5.4 (Good) | 3.7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 4.4 (Good) | 6.8 (Good) | 2.6 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.8 (Good) | 7.8 (Good) | 8.7 (Good) | 7.6 (Good) | 4.7 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
so2 | 1.7 (Good) | 2.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 0.38 (Good) | 0.79 (Good) | 1.8 (Good) | 0.87 (Good) | 3.2 (Good) | 2.5 (Good) | 2.2 (Good) | 2.5 (Good) | 2.9 (Good) | - (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 2.8 (Good) | 2.5 (Good) | 1.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) |
pm10 | 8.3 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 8.4 (Good) | 0.91 (Good) | 2.5 (Good) | 7.4 (Good) | 5.3 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 9.9 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 7.4 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 9.1 (Good) | 8.2 (Good) | 4.2 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) |
o3 | 71 (Moderate) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 20 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 70 (Good) | 71 (Moderate) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 58 (Good) | 59 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 66 (Good) | 68 (Good) | 66 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 108 (Good) | 239 (Good) | 115 (Good) | 358 (Good) | 347 (Good) | 321 (Good) | 300 (Good) | 501 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
NO2 8 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 83 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 1 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 1 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 81 (Moderate)
Ozon (O3)SORIA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.4 | 13 | 20 | 9.5 | 32 | 37 | 21 | 18 |
o3 | 76 | 51 | 50 | 53 | 21 | 26 | 41 | 44 |
so2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |
pm10 | 4.9 | 6.5 | 3.9 | 8.2 | 18 | 17 | 7.9 | 5.6 |
MURIEL DE LA FUENTE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.6 | 2.3 | 6.1 | 8.7 | 2.9 | 3 | 1.1 | 1.9 |
o3 | 57 | 46 | 59 | 38 | 29 | 41 | 42 | 48 |
no2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 |
ES1643A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.3 | 9.2 | 13 | 19 | 15 | 11 | 0.56 | 2.5 | 6 | 4.1 | 15 | 16 | 11 | 13 | 17 | 6.2 | 11 | 7.2 | 11 | 11 | 13 | 8.4 | 10 | 7.4 | 9.1 | 8.2 | 4.2 | 9.3 | 13 | 13 |
so2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.37 | 0.68 | 1.8 | 0.55 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | - | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 2.1 |
no2 | 8.8 | 8.6 | 13 | 24 | 27 | 27 | 1.3 | 4.5 | 9.1 | 4.9 | 20 | 23 | 24 | 19 | 37 | - | 18 | 7.9 | 11 | 4.3 | 5.7 | 1.4 | 3.5 | 13 | 14 | 14 | 8.3 | 17 | 23 | 22 |
o3 | 72 | 77 | 65 | 47 | 48 | 19 | 7.3 | 11 | 41 | 25 | 65 | 70 | 69 | 68 | 46 | 57 | 35 | 56 | 61 | 58 | 59 | 59 | 64 | 74 | 70 | 64 | 50 | 51 | 43 | 43 |
co | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 108 | 239 | 115 | 358 | 347 | 321 | 300 | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1991A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 1.4 | 0.38 | 0.91 | 1.7 | 1.2 | 4 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | - | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.5 |
o3 | 71 | 72 | 67 | 44 | 49 | 21 | 6.8 | 9.8 | 38 | 24 | 75 | 72 | 74 | 69 | 69 | 61 | 49 | 39 | 54 | 42 | 52 | 33 | 44 | 57 | 67 | 68 | 49 | 39 | 36 | 42 |
pm10 | - | - | - | - | - | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 8.8 | 6.4 | 20 | 11 | 9 | 13 | 12 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
no2 | 7.3 | 5.9 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0.97 | 0.17 | 0.46 | 1.7 | 2.4 | 5.3 | 5.4 | 3 | 5.7 | 4 | - | 5.9 | 1 | 2.6 | 1 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 3 | 1 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2 |