Wie ist die Luftqualität Puente del Castro heute? Ist die Luft in Puente del Castro? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Puente del Castro? (Ozon (O3))
62 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Puente del Castro? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Puente del Castro is:
6 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 50 (Juni 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Puente del Castro ist in der Regel in: November (0.68).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
22 (gut)
O3 62 (gut)
SO2 1 (gut)
PM10 6 (gut)
NO2 22 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 Good |
18 Good |
21 Good |
18 Good |
12 Good |
16 Good |
15 Good |
6 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
o3 | 26 Good |
27 Good |
31 Good |
27 Good |
20 Good |
12 Good |
24 Good |
60 Good |
pm10 | 10 Good |
14 Good |
10 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Good |
15 Good |
4 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.2 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 3.5 (Good) | 0.23 (Good) | 0.78 (Good) | 2.1 (Good) | 0.55 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 3.1 (Good) | - (Good) | 3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3 (Good) |
pm10 | 6.2 (Good) | 9.7 (Good) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 0.68 (Good) | 2 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 50 (Moderate) | 18 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 35 (Moderate) | 8.4 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 6.7 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 5 (Good) | 15 (Good) | 5.5 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) |
no2 | 4.5 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 1.2 (Good) | 3.6 (Good) | 6.2 (Good) | 3.5 (Good) | 8.7 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 32 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 7.1 (Good) | 7.8 (Good) | 4.9 (Good) | 8.1 (Good) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 16 (Good) | 6.5 (Good) | 7.9 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 78 (Moderate) | 66 (Good) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 46 (Good) | 65 (Good) | 61 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 47 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) |
O3 62 (gut)
Ozon (O3)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 6 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 22 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)LEÓN 4
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.3 | 15 | 16 | 12 | 18 | 21 | 18 | 17 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
o3 | 60 | 24 | 12 | 20 | 27 | 31 | 27 | 26 |
pm10 | 3.6 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 |
ES1988A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.2 | 9.7 | 29 | 23 | 17 | 18 | 0.68 | 2 | 7.8 | 4.8 | 50 | 18 | 10 | 16 | 35 | 8.4 | 9.7 | 8.6 | 12 | 13 | 6.7 | 11 | 10 | 5 | 15 | 5.5 | 10 | 11 | 12 | 11 |
so2 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.23 | 0.78 | 2.1 | 0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | - | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.2 | 3 |
no2 | 4.5 | 6.5 | 11 | 18 | 21 | 16 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 3.5 | 8.7 | 8.4 | 10 | 17 | 32 | - | 19 | 12 | 13 | 9.4 | 7.1 | 7.8 | 4.9 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 13 | 26 | 19 | 14 |
o3 | 62 | 66 | 60 | 38 | 33 | 16 | 6.5 | 7.9 | 35 | 23 | 78 | 66 | 72 | 63 | 42 | 40 | 21 | 39 | 47 | 45 | 42 | 46 | 65 | 61 | 63 | 62 | 47 | 32 | 33 | 42 |