Luftverschmutzung in Meriñán: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: MERIÑÁN
Orte: « Langreo Meriñán
Für die Meriñán. Heute ist Montag, 7. April 2025. Für Meriñán wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 37 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 7 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 13 (gut)
  4. Schwefeldioxid (SO2) - 2 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Meriñán, Mittwoch, 17. Januar 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 gut

Wie ist die Luftqualität Meriñán heute? Ist die Luft in Meriñán? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität gut. Die Luftqualität hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Jeder kann seine Aktivitäten im Freien normal in Meriñán.


Wie ist das O3-Niveau heute in Meriñán? (Ozon (O3))
37 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Meriñán? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Meriñán is: 7 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 31 (Februar 2020). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Meriñán ist in der Regel in: Oktober (1.1).

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
13 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
2 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 37 (gut)

PM10 7 (gut)

NO2 13 (gut)

SO2 2 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Meriñán

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 21
Moderate
11
Good
15
Good
44
Moderate
23
Moderate
16
Good
19
Good
7
Good
o3 17
Good
32
Good
27
Good
7
Good
9
Good
26
Good
23
Good
66
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
no2 17
Good
11
Good
13
Good
25
Good
17
Good
16
Good
16
Good
4
Good
data source »

Luftverschmutzung in Meriñán von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 8.7 (Good) 7.5 (Good) 8.7 (Good) 8.6 (Good) 8.9 (Good) 2.8 (Good) 0.18 (Good) 0.05 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 5.4 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 4.7 (Good) 6 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 4.5 (Good) 3.3 (Good) 4 (Good) 3.1 (Good) 9.3 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 7.5 (Good) 6.6 (Good) 3.5 (Good) 4.3 (Good)
no2 6.7 (Good) 6.5 (Good) 9.1 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 0.77 (Good) 0.77 (Good) 2.4 (Good) 2.1 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 8.2 (Good) 12 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 6.3 (Good) 6.1 (Good) 5.3 (Good) 4.3 (Good) 4.3 (Good) 5.9 (Good) 5.8 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 10 (Good)
o3 44 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 38 (Good) 35 (Good) 11 (Good) 3.3 (Good) 1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 43 (Good) 54 (Good) 59 (Good) 54 (Good) 40 (Good) 34 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 24 (Good) 27 (Good) 36 (Good) 46 (Good) 55 (Good) 58 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 38 (Good)
pm10 - (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate) 27 (Moderate) 19 (Good) 2.2 (Good) 1.1 (Good) 13 (Good) 8.6 (Good) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 19 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 28 (Moderate) 29 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate)
data source »

MERIÑÁN

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 37 (gut)

Ozon (O3)

PM10 7 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

NO2 13 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

SO2 1.5 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

MERIÑÁN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 6.7 19 16 23 44 15 11 21
o3 66 23 26 9.4 6.9 27 32 17
so2 1.4 1.9 1.3 1.1 2.4 1 1 1.2
no2 3.5 16 16 17 25 13 11 17

ES0824A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - 21 26 31 27 19 2.2 1.1 13 8.6 25 21 21 26 30 26 19 16 15 19 15 19 18 19 28 29 26 25 23
so2 8.7 7.5 8.7 8.6 8.9 2.8 0.18 0.05 3.2 2.6 5.4 5.5 6.3 4.7 6 5.8 5.9 4.5 3.3 4 3.1 9.3 16 15 12 7.5 6.6 3.5 4.3
no2 6.7 6.5 9.1 14 16 15 0.77 0.77 2.4 2.1 10 10 8.2 12 21 17 6.3 6.1 5.3 4.3 4.3 5.9 5.8 10 15 14 14 12 10
o3 44 60 52 38 35 11 3.3 1 15 11 43 54 59 54 40 34 28 29 24 27 36 46 55 58 26 28 33 34 38

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0