Wie ist die Luftqualität Junigro heute? Ist die Luft in Junigro? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
11 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Junigro? (Ozon (O3))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
500 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
13 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Junigro? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Junigro is:
2 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 41 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Junigro ist in der Regel in: Oktober (0.9).
SO2 11 (gut)
O3 1 (gut)
CO 500 (gut)
NO2 13 (gut)
PM10 2 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 15 Good |
30 Good |
14 Good |
3 Good |
5 Good |
17 Good |
9 Good |
2 Good |
so2 | 2 Good |
3 Good |
6 Good |
9 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
no2 | 17 Good |
12 Good |
14 Good |
18 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
pm10 | 20 Moderate |
21 Moderate |
32 Moderate |
46 Moderate |
31 Moderate |
19 Good |
28 Moderate |
25 Moderate |
co | 361 Good |
317 Good |
347 Good |
505 Good |
487 Good |
385 Good |
357 Good |
447 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 9.7 (Good) | 0.96 (Good) | 0.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3.6 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 3.8 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) |
so2 | 7.6 (Good) | 6.8 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 6.3 (Good) | 0.56 (Good) | 0.35 (Good) | 1.8 (Good) | 2.5 (Good) | 6.1 (Good) | 8.8 (Good) | 8 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | 7.1 (Good) | 4.1 (Good) | 3.6 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.1 (Good) | 7.7 (Good) | 7.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 7.6 (Good) | 8.5 (Good) | 7.7 (Good) |
o3 | 32 (Good) | 29 (Good) | 46 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 0.38 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 4.7 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 54 (Good) | 36 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) |
co | 309 (Good) | 334 (Good) | 330 (Good) | 355 (Good) | 552 (Good) | 333 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 95 (Good) | 115 (Good) | 220 (Good) | 450 (Good) | 530 (Good) | 500 (Good) | 764 (Good) | 606 (Good) | 574 (Good) | 420 (Good) | 391 (Good) | 346 (Good) | 354 (Good) | 300 (Good) | 235 (Good) | 408 (Good) | 709 (Good) | 685 (Good) | 651 (Good) | 607 (Good) | 573 (Good) | 478 (Good) | 424 (Good) | 396 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | 25 (Moderate) | 41 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 1.2 (Good) | 0.9 (Good) | 6 (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 8.6 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
SO2 11 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 1 (gut)
Ozon (O3)CO 500 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 2 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubTRUBIA PISCINAS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 2.2 | 8.9 | 17 | 5.5 | 2.8 | 14 | 30 | 15 |
so2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 4.1 | 9.4 | 6 | 3.4 | 1.8 |
no2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 17 |
pm10 | 25 | 28 | 19 | 31 | 46 | 32 | 21 | 20 |
co | 447 | 357 | 385 | 487 | 505 | 347 | 317 | 361 |
ES2075A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | 25 | 41 | 28 | 20 | 1.2 | 0.9 | 6 | 3.6 | - | 17 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | 14 | 23 | 17 | 8.6 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 |
co | 309 | 334 | 330 | 355 | 552 | 333 | 25 | 16 | 95 | 115 | 220 | 450 | 530 | 500 | 764 | 606 | 574 | 420 | 391 | 346 | 354 | 300 | 235 | 408 | 709 | 685 | 651 | 607 | 573 | 478 | 424 | 396 |
so2 | 7.6 | 6.8 | 6.5 | 11 | 9.3 | 6.3 | 0.56 | 0.35 | 1.8 | 2.5 | 6.1 | 8.8 | 8 | 8.9 | 12 | 8.3 | 6.6 | 7.1 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 7.7 |
no2 | 8 | 7.5 | 11 | 14 | 15 | 9.7 | 0.96 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 14 | 10 | 6.3 | 3.8 | 6.8 | 11 | 9.6 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 |
o3 | 32 | 29 | 46 | 29 | 18 | 4 | 4.1 | 0.38 | 10 | 18 | 32 | 44 | 47 | 41 | 24 | 29 | 4.7 | 21 | 16 | 18 | 24 | 23 | 34 | 37 | 38 | 54 | 36 | 22 | 21 | 19 | 24 | 32 |