Luftverschmutzung in Coia: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: ARENAL
Orte: « Vigo Coia
Für die Coia. Heute ist Montag, 7. April 2025. Für Coia wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 11 (gut)
  2. Kohlenmonoxid (CO) - 100 (gut)
  3. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 31 (Moderate)
  4. Ozon (O3) - 67 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 5 (gut)
  6. Feinstaub (PM2,5) - 18 (Moderate)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Coia, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Coia heute? Ist die Luft in Coia? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Coia. Einige Schadstoffe in Coia können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Coia können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
11 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Coia? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Coia is: 31 (Moderate) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 36 (Februar 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Coia ist in der Regel in: Oktober (1.1).

Wie ist das O3-Niveau heute in Coia? (Ozon (O3))
67 (gut)

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Coia? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 18 (Moderate) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Coia in den letzten 7 Tagen war: 16 (Mittwoch, 10. Januar 2024) und der niedrigste: 5 (Montag, 15. Januar 2024). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 20 (Februar 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (0.42).



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

NO2 11 (gut)

CO 100 (gut)

PM10 31 (Moderate)

O3 67 (gut)

SO2 5 (gut)

PM2,5 18 (Moderate)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Coia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 25
Moderate
17
Good
18
Good
19
Good
12
Good
10
Good
23
Moderate
26
Moderate
o3 33
Good
24
Good
34
Good
40
Good
38
Good
55
Good
46
Good
77
Moderate
so2 4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
5
Good
no2 30
Good
34
Good
26
Good
18
Good
15
Good
16
Good
18
Good
4
Good
pm25 16
Moderate
11
Good
11
Good
14
Moderate
9
Good
5
Good
14
Moderate
14
Moderate
co 101
Good
101
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
data source »
Luftverschmutzung in Coia von September 2017 bis April 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 11 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 24 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 16 (Good) 4.7 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 48 (Moderate) 25 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 32 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 49 (Moderate) 33 (Good) 40 (Moderate) 45 (Moderate) 30 (Good)
so2 2.5 (Good) 5.6 (Good) 5.6 (Good) 6.9 (Good) 4.2 (Good) 0.47 (Good) 0.41 (Good) 3 (Good) 0.76 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 3.3 (Good) 4.3 (Good) 2.5 (Good) 2.7 (Good) 2.7 (Good) 3.6 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 2.6 (Good) 2.6 (Good) 1.6 (Good) 4 (Good) - (Good) 3.9 (Good) 3.9 (Good) 2.4 (Good)
o3 55 (Good) 53 (Good) 38 (Good) 36 (Good) 13 (Good) 4.2 (Good) 1.8 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 59 (Good) 68 (Good) 63 (Good) 56 (Good) 43 (Good) 63 (Good) 38 (Good) 42 (Good) 35 (Good) 35 (Good) 50 (Good) 49 (Good) 63 (Good) 70 (Good) 34 (Good) - (Good) 33 (Good) 33 (Good) 26 (Good)
pm25 5.2 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 10 (Good) 0.59 (Good) 0.42 (Good) 6.2 (Good) 2.5 (Good) 8.3 (Good) 7.5 (Good) 7.7 (Good) 8.9 (Good) 20 (Moderate) 8.7 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 7.6 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 7.2 (Good) 16 (Moderate) - (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 7.8 (Good)
pm10 10 (Good) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 13 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 10 (Good) 5.5 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 36 (Moderate) 20 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) - (Good) 21 (Moderate) 34 (Moderate) 19 (Good)
co 100 (Good) 100 (Good) 115 (Good) 198 (Good) 136 (Good) 8.8 (Good) 7.3 (Good) 97 (Good) 28 (Good) 108 (Good) 109 (Good) 107 (Good) 115 (Good) 174 (Good) 263 (Good) 210 (Good) 117 (Good) 114 (Good) 275 (Good) 216 (Good) 244 (Good) 361 (Good) 182 (Good) 507 (Good) - (Good) 299 (Good) 354 (Good) 131 (Good)
data source »

ARENAL

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

NO2 11 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

PM10 31 (Moderate)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 67 (gut)

Ozon (O3)

SO2 5.2 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

PM2,5 18 (Moderate)

Feinstaub (PM2,5)

ARENAL

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 26 23 10 12 19 18 17 25
o3 77 46 55 38 40 34 24 33
so2 5.4 4.9 4.1 4 3.8 3.6 3.6 3.7
no2 4.2 18 16 15 18 26 34 30
pm25 14 14 5 8.7 14 11 11 16
co 100 100 100 100 100 100 101 101

ES1137A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.5 5.6 5.6 6.9 4.2 0.47 0.41 3 0.76 3.4 3.1 2.3 3.3 4.3 2.5 2.7 2.7 3.6 2.5 2.4 2.6 2.6 1.6 4 - 3.9 3.9 2.4
o3 55 53 38 36 13 4.2 1.8 19 11 59 68 63 56 43 63 38 42 35 35 50 49 63 70 34 - 33 33 26
pm25 5.2 11 12 15 10 0.59 0.42 6.2 2.5 8.3 7.5 7.7 8.9 20 8.7 11 10 12 9.3 7.6 13 11 7.2 16 - 11 19 7.8
no2 11 18 28 31 24 1.2 1.2 16 4.7 13 19 20 29 48 25 28 31 32 27 18 17 20 12 49 33 40 45 30
pm10 10 21 22 21 13 1.4 1.1 10 5.5 20 16 17 20 36 20 18 19 20 15 13 19 19 20 28 - 21 34 19
co 100 100 115 198 136 8.8 7.3 97 28 108 109 107 115 174 263 210 117 114 275 216 244 361 182 507 - 299 354 131

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0