Wie ist die Luftqualität Freixeiro heute? Ist die Luft in Freixeiro? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
5 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Freixeiro? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Freixeiro is:
25 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 35 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Freixeiro ist in der Regel in: Oktober (1.1).
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Freixeiro? (Ozon (O3))
62 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
NO2 5 (gut)
PM10 25 (Moderate)
CO 100 (gut)
O3 62 (gut)
SO2 5 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 21 Good |
18 Good |
26 Good |
35 Good |
37 Good |
48 Good |
45 Good |
67 Good |
pm10 | 18 Good |
14 Good |
20 Moderate |
12 Good |
3 Good |
5 Good |
15 Good |
17 Good |
no2 | 37 Good |
31 Good |
29 Good |
15 Good |
5 Good |
22 Good |
9 Good |
2 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
co | 101 Good |
119 Good |
101 Good |
102 Good |
150 Good |
115 Good |
101 Good |
100 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 53 (Good) | 48 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 15 (Good) | 4.2 (Good) | 1.7 (Good) | 18 (Good) | 6.7 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 70 (Moderate) | 63 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 56 (Good) | 67 (Good) | 64 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) |
no2 | 4.7 (Good) | 9.3 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 1.8 (Good) | 0.68 (Good) | 11 (Good) | 3.5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 40 (Moderate) | 31 (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 1.8 (Good) | 1.1 (Good) | 9 (Good) | 5.5 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 35 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 15 (Good) |
co | 103 (Good) | 129 (Good) | 128 (Good) | 153 (Good) | 103 (Good) | 12 (Good) | 5.8 (Good) | 56 (Good) | 32 (Good) | 116 (Good) | 125 (Good) | 174 (Good) | 159 (Good) | 157 (Good) | 137 (Good) | 105 (Good) | 129 (Good) | 141 (Good) | 322 (Good) | 134 (Good) | 125 (Good) | 119 (Good) | 137 (Good) | 118 (Good) | 143 (Good) | 192 (Good) | 160 (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 0.69 (Good) | 0.11 (Good) | 0.06 (Good) | 2 (Good) | 0.26 (Good) | 2.2 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.1 (Good) | 6.5 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 7.7 (Good) | 4.8 (Good) | 1.9 (Good) |
NO2 5 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 25 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 62 (gut)
Ozon (O3)SO2 4.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)LOPE DE VEGA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 | 45 | 48 | 37 | 35 | 26 | 18 | 21 |
pm10 | 17 | 15 | 4.9 | 2.6 | 12 | 20 | 14 | 18 |
no2 | 1.7 | 9 | 22 | 5.3 | 15 | 29 | 31 | 37 |
so2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 |
co | 100 | 101 | 115 | 150 | 102 | 101 | 119 | 101 |
ES2063A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 23 | 25 | 27 | 18 | 1.8 | 1.1 | 9 | 5.5 | 15 | 16 | 17 | 19 | 35 | 19 | 18 | 16 | 19 | 11 | 13 | 18 | 17 | 16 | 24 | 17 | 28 | 15 |
co | 103 | 129 | 128 | 153 | 103 | 12 | 5.8 | 56 | 32 | 116 | 125 | 174 | 159 | 157 | 137 | 105 | 129 | 141 | 322 | 134 | 125 | 119 | 137 | 118 | 143 | 192 | 160 |
so2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.69 | 0.11 | 0.06 | 2 | 0.26 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 5.8 | 7.7 | 4.8 | 1.9 |
no2 | 4.7 | 9.3 | 17 | 19 | 21 | 1.8 | 0.68 | 11 | 3.5 | 12 | 13 | 14 | 22 | 38 | 25 | 24 | 16 | 21 | 14 | 13 | 19 | 33 | 33 | 37 | 41 | 40 | 31 |
o3 | 53 | 48 | 36 | 36 | 15 | 4.2 | 1.7 | 18 | 6.7 | 62 | 68 | 70 | 63 | 44 | 47 | 40 | 42 | 47 | 39 | 46 | 56 | 67 | 64 | 34 | 30 | 30 | 28 |