Wie ist die Luftqualität Alcoy heute? Ist die Luft in Alcoy? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Alcoy? (Ozon (O3))
85 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
4 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)
O3 85 (Moderate)
SO2 4 (gut)
NO2 4 (gut)
CO 100 (gut)
2 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
co | 100 Good |
104 Good |
104 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
100 Good |
o3 | 47 Good |
42 Good |
38 Good |
52 Good |
62 Good |
69 Good |
64 Good |
84 Moderate |
no2 | 14 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
8 Good |
4 Good |
9 Good |
2 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
3 Good |
3 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 100 (Good) | 105 (Good) | 221 (Good) | 107 (Good) | 104 (Good) | 29 (Good) | 8.7 (Good) | 32 (Good) | 56 (Good) | 5.8 (Good) | 18 (Good) | 125 (Good) | 133 (Good) | 118 (Good) | 125 (Good) | 155 (Good) | 118 (Good) | 101 (Good) | - (Good) | - (Good) | 251 (Good) | - (Good) | 101 (Good) | 120 (Good) | 110 (Good) | 186 (Good) |
so2 | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 0.96 (Good) | 0.28 (Good) | 0.97 (Good) | 2 (Good) | 0.2 (Good) | 0.7 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 3.7 (Good) | 4.5 (Good) | 5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 7 (Good) | 4.6 (Good) | 3.2 (Good) | 3.7 (Good) |
no2 | 4.4 (Good) | 6 (Good) | 5.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 2.8 (Good) | 0.49 (Good) | 1.9 (Good) | 3.6 (Good) | 0.2 (Good) | 0.83 (Good) | 23 (Good) | 5.9 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 6.4 (Good) | 6.2 (Good) | 7.3 (Good) | 6.1 (Good) | 5.3 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 9.3 (Good) |
o3 | 64 (Good) | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 46 (Good) | 48 (Good) | 13 (Good) | 4.8 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 3.1 (Good) | 14 (Good) | 71 (Moderate) | 68 (Good) | 75 (Moderate) | 71 (Moderate) | 63 (Good) | 55 (Good) | 58 (Good) | 70 (Moderate) | 70 (Good) | 70 (Moderate) | 80 (Moderate) | 52 (Good) | 56 (Good) | 63 (Good) | 75 (Moderate) |
O3 85 (Moderate)
Ozon (O3)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)NO2 4 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)2 (gut)
index_name_noALCOI - VERGE DELS LLIRIS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 100 |
o3 | 84 | 64 | 69 | 62 | 52 | 38 | 42 | 47 |
no2 | 1.7 | 9.2 | 3.8 | 7.9 | 14 | 14 | 15 | 14 |
no | - | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ES1623A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 100 | 105 | 221 | 107 | 104 | 29 | 8.7 | 32 | 56 | 5.8 | 18 | 125 | 133 | 118 | 125 | 155 | 118 | 101 | - | - | 251 | - | 101 | 120 | 110 | 186 |
so2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 0.96 | 0.28 | 0.97 | 2 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 7 | 4.6 | 3.2 | 3.7 |
no2 | 4.4 | 6 | 5.9 | 10 | 11 | 2.8 | 0.49 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 0.83 | 23 | 5.9 | 8.4 | 11 | 17 | 13 | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 13 | 16 | 9.5 | 9.3 |
o3 | 64 | 67 | 73 | 46 | 48 | 13 | 4.8 | 22 | 26 | 3.1 | 14 | 71 | 68 | 75 | 71 | 63 | 55 | 58 | 70 | 70 | 70 | 80 | 52 | 56 | 63 | 75 |