Wie ist die Luftqualität Elche heute? Ist die Luft in Elche? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in Elche? (Ozon (O3))
2 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
51 (Moderate)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
300 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)
O3 2 (gut)
NO2 51 (Moderate)
CO 300 (gut)
SO2 4 (gut)
7 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
co | 100 Good |
102 Good |
110 Good |
106 Good |
110 Good |
106 Good |
129 Good |
155 Good |
o3 | 36 Good |
34 Good |
37 Good |
35 Good |
27 Good |
35 Good |
36 Good |
28 Good |
no2 | 21 Good |
19 Good |
22 Good |
17 Good |
19 Good |
19 Good |
23 Good |
19 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
7 Good |
15 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 138 (Good) | 133 (Good) | 153 (Good) | 164 (Good) | 172 (Good) | 50 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 57 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Good) | 126 (Good) | 134 (Good) | 134 (Good) | 135 (Good) | 157 (Good) | 166 (Good) | 175 (Good) | 300 (Good) | 118 (Good) | 184 (Good) | 195 (Good) | 128 (Good) | 178 (Good) |
no2 | 5.2 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 5.2 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 0.45 (Good) | 1.7 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
so2 | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.89 (Good) | 0.3 (Good) | 0.76 (Good) | 1.9 (Good) | 0.18 (Good) | 0.64 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 6.6 (Good) |
o3 | 70 (Good) | 74 (Moderate) | 70 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 9.2 (Good) | 4.1 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 70 (Moderate) | 78 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 72 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | - (Good) | 63 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Elche 85 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Elche 11 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Elche 92 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Elche 20 (Moderate)
Luftverschmutzung
Elche 19 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Elche 80 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Elche 71 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Elche 75 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Elche 38 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Elche 45 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %O3 2 (gut)
Ozon (O3)NO2 45 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)5 (gut)
index_name_noO3 2 (gut)
Ozon (O3)CO 500 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)NO2 56 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)9 (gut)
index_name_noELX-AGROALIMENTARI
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 5.3 |
co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
o3 | 31 | 38 | 34 | 26 | 38 | 38 | 35 | 37 |
no2 | 16 | 23 | 20 | 18 | 17 | 24 | 19 | 22 |
no | - | 9.7 | 4.7 | - | - | - | - | - |
ELX-PARC DE BOMBERS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 24 | 35 | 37 | 27 | 32 | 36 | 34 | 34 |
co | 210 | 158 | 113 | 121 | 113 | 121 | 104 | 100 |
so2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 |
no2 | 23 | 24 | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 |
no | - | 20 | 8.4 | - | - | - | - | - |
ES1624A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 140 | 100 | 130 | 133 | 156 | 46 | 11 | 27 | 60 | 7.1 | 27 | 110 | 106 | 101 | 104 | 107 | 125 | 175 | 300 | 134 | 200 | 175 | 116 | 182 |
so2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.73 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.18 | 0.69 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 5 | 3.6 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 7.5 |
no2 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 16 | 19 | 4.2 | 1 | 2 | 3.6 | 0.39 | 1.6 | 10 | 9.3 | 10 | 17 | 20 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | 24 | 16 | 13 |
o3 | 68 | 73 | 72 | 49 | 40 | 8.2 | 4.3 | 13 | 28 | 3.1 | 15 | 67 | 74 | 82 | 80 | 77 | 55 | 59 | - | 51 | 37 | 49 | 59 | 70 |
ES1849A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.29 | 0.83 | 1.6 | 0.18 | 0.58 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.7 |
o3 | 71 | 76 | 68 | 45 | 40 | 10 | 4 | 12 | 29 | 3.6 | 13 | 73 | 81 | 82 | 75 | 68 | 54 | - | 75 | 44 | 49 | 55 | 67 |
co | 135 | 165 | 176 | 194 | 187 | 54 | 15 | 29 | 53 | 5.3 | 19 | 141 | 162 | 166 | 165 | 207 | 206 | - | 102 | 167 | 214 | 140 | 173 |
no2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 22 | 28 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 11 | 11 | 17 | 23 | 25 | 19 | 4.2 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 |