Wie ist die Luftqualität Ávila heute? Ist die Luft in Ávila? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
2 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in Ávila? (Ozon (O3))
86 (Moderate)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Ávila? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Ávila is:
6 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 25 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Ávila ist in der Regel in: November (0.85).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
NO2 2 (gut)
O3 86 (Moderate)
PM10 6 (gut)
SO2 3 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
- Good |
no2 | 4 Good |
4 Good |
8 Good |
10 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
4 Good |
o3 | 52 Good |
48 Good |
49 Good |
49 Good |
50 Good |
55 Good |
49 Good |
71 Moderate |
pm10 | 9 Good |
9 Good |
12 Good |
21 Moderate |
13 Good |
4 Good |
16 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 8.3 (Good) | 0.85 (Good) | 3.3 (Good) | 9.4 (Good) | 6.5 (Good) | 19 (Good) | 9.7 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 6.4 (Good) | 2.2 (Good) | 2.6 (Good) | 1.9 (Good) | 0.32 (Good) | 0.53 (Good) | 1.3 (Good) | 0.88 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.8 (Good) |
no2 | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 5.2 (Good) | 10 (Good) | 6.6 (Good) | 7.7 (Good) | 0.29 (Good) | 1.5 (Good) | 3.5 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 2.2 (Good) | 3.6 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 10 (Good) | 3.7 (Good) | 5 (Good) | 5.6 (Good) | 2.1 (Good) | 6.9 (Good) | 2.1 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 2.3 (Good) | 6.3 (Good) | 17 (Good) | 6.5 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 61 (Good) | 65 (Good) | 42 (Good) | 46 (Good) | 19 (Good) | 8.2 (Good) | 9.8 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 90 (Moderate) | 79 (Moderate) | 79 (Moderate) | 74 (Moderate) | 60 (Good) | 56 (Good) | 36 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 60 (Good) | 66 (Good) | 63 (Good) | 56 (Good) | 67 (Good) | 75 (Moderate) | 78 (Moderate) | 70 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) |
NO2 2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 86 (Moderate)
Ozon (O3)PM10 6 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)ÁVILA 2
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | - | 4.2 | 5 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 |
no2 | 4.4 | 8.2 | 4.2 | 5.3 | 10 | 8.3 | 4.2 | 3.7 |
o3 | 71 | 49 | 55 | 50 | 49 | 49 | 48 | 52 |
pm10 | 8.4 | 16 | 4.3 | 13 | 21 | 12 | 9.4 | 9 |
ES2029A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 11 | 18 | 25 | 16 | 8.3 | 0.85 | 3.3 | 9.4 | 6.5 | 19 | 9.7 | 7.8 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 22 | 22 | 15 | 8.1 | 11 | 12 | 13 | 9.7 | 13 | 11 | 13 | 13 |
so2 | 2.3 | 2.6 | 6.4 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 0.32 | 0.53 | 1.3 | 0.88 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | - | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
no2 | 1.4 | 2 | 5.2 | 10 | 6.6 | 7.7 | 0.29 | 1.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 8.6 | 17 | - | 10 | 3.7 | 5 | 5.6 | 2.1 | 6.9 | 2.1 | 4.2 | 5 | 2.3 | 6.3 | 17 | 6.5 | 6.1 | 5.9 |
o3 | 63 | 61 | 65 | 42 | 46 | 19 | 8.2 | 9.8 | 44 | 28 | 90 | 79 | 79 | 74 | 60 | 56 | 36 | 54 | 49 | 60 | 66 | 63 | 56 | 67 | 75 | 78 | 70 | 51 | 45 | 48 | 48 |