Luftverschmutzung in Cáceres: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: CÁCERES
Orte: « Caceres Cáceres
Für die Cáceres. Heute ist Freitag, 18. April 2025. Für Cáceres wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  2. Ozon (O3) - 73 (Moderate)
  3. Kohlenmonoxid (CO) - 200 (gut)
  4. Stickstoffdioxid (NO2) - 9 (gut)
  5. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 8 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Cáceres, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Cáceres heute? Ist die Luft in Cáceres? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in Cáceres. Einige Schadstoffe in Cáceres können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Cáceres können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie ist das O3-Niveau heute in Cáceres? (Ozon (O3))
73 (Moderate)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
200 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
9 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Cáceres? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Cáceres is: 8 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 0 (gut)

O3 73 (Moderate)

CO 200 (gut)

NO2 9 (gut)

PM10 8 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Cáceres

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 7
Good
5
Good
4
Good
6
Good
6
Good
4
Good
3
Good
2
Good
o3 40
Good
44
Good
30
Good
34
Good
28
Good
54
Good
56
Good
82
Moderate
pm10 8
Good
10
Good
7
Good
10
Good
20
Moderate
11
Good
24
Moderate
8
Good
co 178
Good
171
Good
174
Good
175
Good
196
Good
195
Good
166
Good
183
Good
data source »

Luftverschmutzung in Cáceres von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 1.6 (Good) 1.6 (Good) 3.9 (Good) 11 (Good) 7.3 (Good) 8.2 (Good) 0.79 (Good) 0.42 (Good) 4.8 (Good) 0.31 (Good) 1.3 (Good) 2.7 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 5.6 (Good) 9.7 (Good) 8.1 (Good) 6.8 (Good) 5.5 (Good) 11 (Good) 6.3 (Good) 4.2 (Good) 4.1 (Good) 4.3 (Good) 8.9 (Good) 13 (Good) 6.8 (Good) 7.1 (Good) 9.1 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good)
so2 0.1 (Good) 1.2 (Good) 1.8 (Good) 0.4 (Good) 0.84 (Good) 0.66 (Good) 0.19 (Good) 0.13 (Good) 0.26 (Good) 0.29 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 3.6 (Good) 2.3 (Good) 2.2 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 0.32 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.52 (Good) 0.32 (Good) 1 (Good) 0.7 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 0.45 (Good) 0.71 (Good) - (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.6 (Good)
co 187 (Good) 264 (Good) 223 (Good) 217 (Good) 206 (Good) 194 (Good) 37 (Good) 17 (Good) 168 (Good) 33 (Good) 146 (Good) 248 (Good) 352 (Good) 349 (Good) 268 (Good) 363 (Good) 236 (Good) 215 (Good) 353 (Good) 211 (Good) 66 (Good) 57 (Good) 247 (Good) 271 (Good) 582 (Good) 235 (Good) 167 (Good) 194 (Good) 271 (Good) 244 (Good) 517 (Good) 266 (Good)
o3 53 (Good) 56 (Good) 61 (Good) 37 (Good) 47 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 4.3 (Good) 27 (Good) 13 (Good) 34 (Good) 82 (Moderate) 83 (Moderate) 85 (Moderate) 73 (Moderate) 52 (Good) 50 (Good) 29 (Good) 52 (Good) 65 (Good) 76 (Moderate) 77 (Moderate) 72 (Moderate) 71 (Moderate) 101 (Moderate) 86 (Moderate) 53 (Good) 45 (Good) 39 (Good) 46 (Good) 64 (Good) 75 (Moderate)
pm25 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 5 (Good) 5.8 (Good) 8.8 (Good) 8.5 (Good)
data source »

CÁCERES

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

SO2 0.4 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

O3 73 (Moderate)

Ozon (O3)

CO 200 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

NO2 9.2 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 7.5 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

CÁCERES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.4 0.42 0.41 0.39 0.36 0.21 0.1 0.1
no2 2.4 2.9 4.5 5.9 6.1 4.3 5 6.6
o3 82 56 54 28 34 30 44 40
pm10 7.8 24 11 20 9.9 7.1 10 8.4
co 183 166 195 196 175 174 171 178

ES1615A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.8 8.8 8.5
o3 53 56 61 37 47 10 12 4.3 27 13 34 82 83 85 73 52 50 29 52 65 76 77 72 71 101 86 53 45 39 46 64 75
so2 0.1 1.2 1.8 0.4 0.84 0.66 0.19 0.13 0.26 0.29 1.4 1.9 3.6 2.3 2.2 1.9 1.6 0.32 0.49 0.46 0.52 0.32 1 0.7 2.4 1.6 0.45 0.71 - 1.3 1.4 1.6
co 187 264 223 217 206 194 37 17 168 33 146 248 352 349 268 363 236 215 353 211 66 57 247 271 582 235 167 194 271 244 517 266
no2 1.6 1.6 3.9 11 7.3 8.2 0.79 0.42 4.8 0.31 1.3 2.7 4.4 4.1 5.6 9.7 8.1 6.8 5.5 11 6.3 4.2 4.1 4.3 8.9 13 6.8 7.1 9.1 15 12 9.3

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0