Wie ist die Luftqualität Castellón de la Plana/Castelló de la Plana heute? Ist die Luft in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
21 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
5 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana in den letzten 7 Tagen war: 15 (Sonntag, 14. Januar 2024) und der niedrigste: 3 (Mittwoch, 17. Januar 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 25 (Mai 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (0.44).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana is:
7 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 21 (Januar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana ist in der Regel in: August (0.93).
Wie ist das O3-Niveau heute in Castellón de la Plana/Castelló de la Plana? (Ozon (O3))
37 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
7 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
150 (gut)
NO2 21 (gut)
PM2,5 5 (gut)
PM10 7 (gut)
O3 37 (gut)
2 (gut)
SO2 7 (gut)
CO 150 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 26 Good |
40 Good |
32 Good |
23 Good |
24 Good |
33 Good |
27 Good |
53 Good |
pm25 | 11 Good |
5 Good |
8 Good |
14 Moderate |
15 Moderate |
5 Good |
7 Good |
3 Good |
pm10 | 16 Good |
7 Good |
12 Good |
17 Good |
21 Moderate |
10 Good |
13 Good |
4 Good |
no2 | 29 Good |
14 Good |
28 Good |
29 Good |
26 Good |
26 Good |
28 Good |
8 Good |
so2 | 9 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
co | 322 Good |
252 Good |
275 Good |
329 Good |
363 Good |
310 Good |
259 Good |
138 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
9 Good |
12 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.4 (Good) | 6.5 (Good) | 6.5 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 4.2 (Good) | 1.8 (Good) | 3.1 (Good) | 7.8 (Good) | 0.44 (Good) | 1.8 (Good) | 6.7 (Good) | 6.6 (Good) | 7.1 (Good) | 5.3 (Good) | 8.3 (Good) | 2.8 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 16 (Moderate) | 6.2 (Good) | 25 (Moderate) | 6.8 (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | 9.5 (Good) | 9.3 (Good) |
pm10 | 6.3 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 7.6 (Good) | 2.6 (Good) | 4.9 (Good) | 12 (Good) | 0.93 (Good) | 3.8 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 5.6 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.9 (Good) | - (Good) | 10 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) |
no2 | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 7.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 1 (Good) | 2.9 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) |
o3 | 50 (Good) | 62 (Good) | 61 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 8.5 (Good) | 3.8 (Good) | 14 (Good) | 32 (Good) | 2.8 (Good) | 13 (Good) | 57 (Good) | 64 (Good) | 77 (Moderate) | 62 (Good) | 54 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | - (Good) | 27 (Good) | 64 (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 58 (Good) | 50 (Good) | 56 (Good) | 62 (Good) |
so2 | 5.5 (Good) | 7.7 (Good) | 4.7 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 0.19 (Good) | 0.82 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.4 (Good) | 6.8 (Good) | 6.5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) | 3.5 (Good) | 6 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 8.3 (Good) | 5.9 (Good) | 6.6 (Good) |
co | 114 (Good) | 134 (Good) | 177 (Good) | 161 (Good) | 260 (Good) | 60 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 92 (Good) | 7.5 (Good) | 27 (Good) | 179 (Good) | 112 (Good) | 124 (Good) | 130 (Good) | 194 (Good) | 167 (Good) | 121 (Good) | - (Good) | - (Good) | 142 (Good) | - (Good) | 130 (Good) | - (Good) | 138 (Good) | 109 (Good) | 161 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 63 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 6 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 88 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 8 (Good)
Luftverschmutzung
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 21 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 63 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 75 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 63 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 50 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 50 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %NO2 19 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 7 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 41 (gut)
Ozon (O3)1 (gut)
index_name_noNO2 22 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 38 (gut)
Ozon (O3)SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)1 (gut)
index_name_noPM2,5 2 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 4 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 20 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)O3 26 (gut)
Ozon (O3)NO2 30 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)1 (gut)
index_name_noSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 100 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 28 (gut)
Ozon (O3)NO2 22 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)1 (gut)
index_name_noNO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 200 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)O3 51 (gut)
Ozon (O3)PM2,5 8 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 11 (gut)
Feinstaub (PM10) Schwebestaub6 (gut)
index_name_noSO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CASTELLÓ-PENYETA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 55 | 43 | 52 | 38 | 38 | 52 | 51 | 48 |
pm25 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 7.6 | 7.7 | 3.2 | 2.2 | 4.2 |
pm10 | 3.6 | 6.2 | 2.7 | 9.6 | 8.3 | 4 | 2.3 | 5.4 |
no2 | 7.1 | 15 | 9.5 | 18 | 15 | 8.1 | 4.9 | 15 |
no | - | 3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
CASTELLÓ-ERMITA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.3 | 5.9 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 3.7 | 3.8 | 3 |
no2 | 9.8 | 46 | 41 | 37 | 42 | 45 | 22 | 38 |
o3 | 53 | 16 | 23 | 15 | 14 | 19 | 31 | 17 |
no | - | 25 | 17 | - | - | - | - | - |
CASTELLÓ-GRAU
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 11 | 8.7 | 6.6 | 5.7 | 4 | 5.5 | 3.9 | 4.9 |
pm10 | 2.4 | 9 | 7.5 | 12 | 12 | 8 | 3.2 | 7.7 |
o3 | 46 | 19 | 25 | 21 | 16 | 24 | 38 | 19 |
pm25 | 1.3 | 4.6 | 3.3 | 7.8 | 7.9 | 4.8 | 2.1 | 4.8 |
no2 | 13 | 27 | 26 | 18 | 24 | 26 | 8.5 | 24 |
no | - | 4.8 | 5.7 | - | - | - | - | - |
CASTELLÓ-PATRONAT D'ESPORTS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.1 | 6.3 | 4.5 | 7.7 | 5.5 | 5.1 | 3.2 | 4.1 |
co | 100 | 147 | 154 | 129 | 133 | 142 | 104 | 152 |
no2 | 7 | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 9.8 | 28 |
o3 | 50 | 24 | 26 | 20 | 18 | 28 | 40 | 23 |
no | - | 9.1 | 11 | - | - | - | - | - |
ALMASSORA-C. P. OCHANDO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 | 33 | 37 | 25 | 27 | 35 | 40 | 25 |
pm25 | 5.1 | 12 | 9.4 | 31 | 25 | 16 | 11 | 23 |
co | 175 | 370 | 467 | 596 | 525 | 408 | 400 | 491 |
no2 | 5.3 | 29 | 30 | 36 | 38 | 32 | 24 | 39 |
so2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.1 | 24 |
pm10 | 7.3 | 23 | 19 | 42 | 32 | 25 | 16 | 34 |
no | - | 18 | 8.6 | - | - | - | - | - |
ES1386A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 | 80 | 75 | 56 | 56 | 15 | 5.8 | 18 | 36 | 3.8 | 19 | 73 | 75 | 86 | 82 | 73 | 74 | 70 | - | - | 76 | - | 38 | 58 | 73 | 75 | 78 |
pm25 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 15 | 10 | 3.1 | 0.26 | 1.7 | 6.7 | 0.61 | 2.2 | 8.7 | 6.7 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 2.6 | 7.7 | 8.1 | 16 | 6.9 | 25 | 3.9 | - | 6.3 | 7.4 | 7.3 |
pm10 | 8.3 | 9.6 | 11 | 21 | 18 | 3.7 | 0.43 | 2.5 | 8.6 | 0.83 | 3.3 | 14 | 10 | 10 | 7.1 | 11 | 3.9 | 11 | - | - | 8.8 | - | 6.4 | - | 9.8 | 10 | 9.1 |
no2 | 8.7 | 7.2 | 9.8 | 22 | 20 | 3.3 | 1.4 | 3 | 3.3 | 0.81 | 2.1 | 22 | 15 | 13 | 17 | 19 | 13 | 10 | - | 14 | 2.7 | 9.2 | 16 | - | 11 | 9.3 | 7.5 |
ES1428A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.5 | 3.9 | 3.5 | 5 | 4.7 | 1.1 | 0.41 | 0.8 | 1.7 | 0.16 | 0.82 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | - | 4.2 | - | 8.6 | 5.3 | 5.5 | 7.5 |
no2 | 15 | 11 | 15 | 39 | 29 | 6 | 3.2 | 6 | 9.6 | 1.6 | 4.2 | 27 | 20 | 18 | 28 | 34 | 34 | 10 | 25 | 14 | 18 | 27 | 44 | 36 | 28 |
o3 | 34 | 53 | 51 | 24 | 26 | 5 | 2.8 | 11 | 25 | 2.1 | 10 | 42 | 52 | 70 | 51 | 43 | 32 | 33 | 26 | 55 | - | 20 | 42 | 41 | 52 |
ES1445A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.86 | 1.8 | 14 | 12 | 16 | 20 | 34 | 18 | 13 | - | 6.9 | 33 | 28 | 30 | 26 | 29 |
so2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0.98 | 0.32 | 0.72 | 1.6 | 0.17 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.2 | 3.5 | - | 6 | 7.5 | - | 8.2 | 4.4 | 5.2 |
o3 | 43 | 54 | 56 | 26 | 29 | 6.7 | 3.4 | 14 | 34 | 1.9 | 9.1 | 43 | 60 | 73 | 53 | 52 | 41 | 26 | 29 | 50 | 14 | - | 40 | 40 | 52 |
pm10 | - | - | - | - | 30 | 11 | 1.7 | 6.4 | 16 | 1.3 | 6.3 | 27 | 20 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1834A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 57 | 63 | 61 | 35 | 30 | 7.3 | 3.1 | 13 | 33 | 3.1 | 13 | 72 | 68 | 81 | 63 | 50 | 35 | 54 | - | 74 | 26 | 45 | 68 | 65 |
co | 100 | 111 | 233 | 153 | 256 | 41 | 14 | 41 | 133 | 8.8 | 24 | 200 | 103 | 110 | 136 | 248 | 198 | 105 | - | 100 | 154 | 147 | 116 | 207 |
so2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 6.7 | 7.5 | 1.1 | 0.68 | 1.9 | 3.4 | 0.25 | 0.86 | 6.4 | 7.1 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | - | 6.1 | 4.8 | 8.9 | 4.2 | 3.9 |
no2 | 6.4 | 11 | 10 | 24 | 28 | 6.7 | 1.7 | 3.9 | 4.3 | 0.8 | 2 | 17 | 13 | 12 | 26 | 34 | 27 | 15 | 23 | 17 | 56 | 19 | 23 | 22 |
ES1877A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.2 | 5.4 | 5.3 | 11 | 9.8 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 9 | 0.27 | 1.4 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 5.4 | 9.1 | 3 | 14 | - | 5.4 | - | 9.7 | 12 | 12 | 11 |
pm10 | 4.4 | 6.2 | 9.1 | 20 | 16 | 7.8 | 5.8 | 5.7 | 11 | 0.66 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 9.4 | 14 | 7.3 | 17 | - | 6.9 | - | 14 | 18 | 14 | 13 |
co | 128 | 156 | 120 | 168 | 263 | 80 | 78 | 40 | 52 | 6.3 | 29 | 158 | 121 | 138 | 123 | 139 | 136 | 137 | - | 184 | - | 106 | 128 | 101 | 115 |
so2 | 8.1 | 21 | 8.8 | 19 | 31 | 6.2 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 0.17 | 1 | 6 | 4.4 | 5.7 | 13 | 12 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.7 | - | 23 | 11 | 9.5 | 9.9 |
no2 | 14 | 14 | 20 | 39 | 35 | 18 | 15 | 8 | 8.5 | 1 | 4.5 | 25 | 17 | 15 | 36 | 38 | 29 | 33 | 18 | 29 | 9.7 | 41 | 40 | 30 | 26 |