Wie ist die Luftqualität Pamplona heute? Ist die Luft in Pamplona? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
200 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Pamplona? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Pamplona is:
11 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 22 (Februar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Pamplona ist in der Regel in: November (0.81).
Wie ist das O3-Niveau heute in Pamplona? (Ozon (O3))
42 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
27 (gut)
SO2 3 (gut)
CO 200 (gut)
PM10 11 (gut)
O3 42 (gut)
NO2 27 (gut)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 330 Good |
296 Good |
413 Good |
238 Good |
425 Good |
546 Good |
279 Good |
189 Good |
pm10 | 10 Good |
9 Good |
11 Good |
12 Good |
18 Good |
26 Moderate |
15 Good |
12 Good |
o3 | 15 Good |
43 Good |
29 Good |
8 Good |
2 Good |
1 Good |
7 Good |
53 Good |
so2 | 5 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
13 Good |
5 Good |
3 Good |
no2 | 36 Good |
16 Good |
30 Good |
34 Good |
40 Moderate |
47 Moderate |
36 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 100 (Good) | 277 (Good) | 278 (Good) | 284 (Good) | 379 (Good) | 276 (Good) | 26 (Good) | 15 (Good) | 188 (Good) | 48 (Good) | 227 (Good) | 234 (Good) | 206 (Good) | 279 (Good) | 300 (Good) | 701 (Good) | 167 (Good) | 272 (Good) | 167 (Good) | 100 (Good) | 204 (Good) | 133 (Good) | 641 (Good) | 492 (Good) | 403 (Good) | 431 (Good) | - (Good) |
pm10 | 6 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 0.81 (Good) | 0.84 (Good) | 6 (Good) | 2.9 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 9.3 (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 6.3 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) |
no2 | 7.1 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 2.1 (Good) | 1.5 (Good) | 5.4 (Good) | 4.4 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 40 (Moderate) | 27 (Good) | - (Good) | 10 (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | - (Good) |
o3 | 45 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 6.3 (Good) | 2.7 (Good) | 1.6 (Good) | 14 (Good) | 6 (Good) | 41 (Good) | 55 (Good) | 57 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | - (Good) | 56 (Good) | - (Good) | 63 (Good) | 71 (Moderate) | - (Good) | 11 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 56 (Good) |
so2 | - (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.5 (Good) | 2.6 (Good) | 0.6 (Good) | 0.23 (Good) | 1.7 (Good) | 0.85 (Good) | 3.4 (Good) | 3.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | - (Good) | 5 (Good) | 3.5 (Good) | - (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 4.2 (Good) | 4.4 (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Pamplona 100 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Pamplona 11 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Pamplona 100 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Pamplona 17 (Good)
Luftverschmutzung
Pamplona 2,8 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Pamplona 95 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Pamplona 95 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Pamplona 95 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Pamplona 25 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Pamplona 5 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %SO2 3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 200 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM10 7 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 42 (gut)
Ozon (O3)NO2 27 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM10 15 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 27 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)ITURRAMA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 189 | 279 | 546 | 425 | 238 | 413 | 296 | 330 |
pm10 | 12 | 15 | 25 | 18 | 13 | 12 | 11 | 12 |
o3 | 53 | 7.4 | 1 | 2.3 | 7.6 | 29 | 43 | 15 |
so2 | 3.1 | 5.1 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4.5 | 4.8 |
no2 | 7.9 | 37 | 47 | 39 | 34 | 28 | 17 | 36 |
ROTXAPEA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.8 | 35 | 48 | 41 | 35 | 32 | 15 | 35 |
pm10 | 13 | 15 | 28 | 18 | 11 | 10 | 6.8 | 8.2 |
ES1472A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6 | 13 | 17 | 31 | 35 | 22 | 2 | 1.4 | 5.7 | 3.9 | 16 | 15 | 17 | 26 | 45 | 29 | - | 9.9 | - | 6.3 | 6.7 | 11 | 43 | 35 | 29 | 25 |
o3 | 55 | 57 | 53 | 33 | 26 | 6.3 | 3.3 | 2 | 16 | 4.6 | 50 | 59 | 61 | 53 | 33 | 39 | - | 62 | - | 65 | 76 | - | 10 | 28 | 31 | 36 |
so2 | - | 4.8 | 3.7 | 5 | 4 | 3.4 | 0.33 | 0.2 | 1.6 | 0.95 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | - | 2.2 | - | - | 2.8 | - | - | 1.5 | 2.1 | 2 |
pm10 | 5.2 | 14 | 9.1 | 15 | 14 | 8.7 | 0.52 | 0.86 | 4.9 | 1.3 | 10 | 7.5 | 8.3 | 11 | 19 | 8.2 | - | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 9.6 | 6.3 | - | 12 | 13 | 9.6 |
co | 100 | 114 | 136 | 129 | 171 | 128 | 15 | 8.3 | 49 | 16 | 160 | 150 | 142 | 209 | 227 | 901 | 167 | 160 | 167 | 100 | 130 | 133 | - | - | - | - |
ES1740A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.8 | 17 | 14 | 20 | 19 | 11 | 0.94 | 0.78 | 7.2 | 4.3 | 16 | 14 | 12 | 19 | 26 | 11 | 11 | 16 | 14 | - | 17 | 19 | 16 |
so2 | - | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 1.8 | 0.87 | 0.25 | 1.8 | 0.74 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 2.2 | 5 | 4.2 | 3 | 2.7 | 4.1 | 4.8 |
co | - | 439 | 419 | 439 | 587 | 424 | 36 | 22 | 327 | 80 | 294 | 317 | 269 | 349 | 372 | 501 | 384 | - | 278 | 641 | 492 | 403 | 431 |
no2 | 10 | 15 | 23 | 34 | 36 | 23 | 2 | 1.9 | 9.8 | 6.5 | 18 | 26 | 26 | 33 | 44 | 32 | 14 | - | 6.2 | 35 | 33 | 27 | 27 |
o3 | 35 | 44 | 42 | 24 | 20 | 6.3 | 2.1 | 1.2 | 11 | 7.3 | 32 | 51 | 54 | 48 | 27 | 37 | 46 | - | 67 | 12 | 25 | 27 | 32 |
ES1747A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 14 | 13 | 17 | 17 | 11 | 0.99 | 0.87 | 6.1 | 3 | 17 | 13 | 12 | 15 | 22 | 8.3 | 10 | - | 22 | 11 | 17 | 16 | 17 | 14 |
no2 | 5 | 8.5 | 14 | 26 | 32 | 19 | 2.2 | 1.3 | 0.78 | 2.8 | 8.8 | 11 | 15 | 19 | 31 | 19 | 5.7 | 2 | 4.2 | - | - | 30 | 22 | 22 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 62 | 71 | 56 | - | 33 | 36 | 40 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 6.5 | 6.3 |