Wie ist die Luftqualität San Bartolomé de Tirajana heute? Ist die Luft in San Bartolomé de Tirajana? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie ist das O3-Niveau heute in San Bartolomé de Tirajana? (Ozon (O3))
69 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in San Bartolomé de Tirajana? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
4 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in San Bartolomé de Tirajana in den letzten 7 Tagen war: 8 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 1 (Dienstag, 30. Mai 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 35 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.49).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in San Bartolomé de Tirajana? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in San Bartolomé de Tirajana is:
9 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 85 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in San Bartolomé de Tirajana ist in der Regel in: November (2.2).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
269 (gut)
O3 69 (gut)
PM2,5 4 (gut)
SO2 5 (gut)
PM10 9 (gut)
NO2 7 (gut)
CO 269 (gut)
4 (gut)
index | 2022-05-27 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 74 Moderate |
73 Moderate |
67 Good |
69 Good |
63 Good |
58 Good |
53 Good |
52 Good |
48 Good |
pm25 | 8 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
so2 | 6 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
pm10 | 13 Good |
21 Moderate |
22 Moderate |
17 Good |
14 Good |
11 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
no2 | 15 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
co | 148 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
no | - Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 (Good) | 35 (Moderate) | 8.7 (Good) | 6.1 (Good) | 0.49 (Good) | 3.6 (Good) | 4.9 (Good) | 4.2 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 6 (Good) |
no2 | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 0.78 (Good) | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 5.2 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | 8.9 (Good) |
so2 | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.1 (Good) | 0.47 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.4 (Good) | 14 (Good) |
o3 | 48 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 27 (Good) | 5 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 63 (Good) | 65 (Good) | 77 (Moderate) |
pm10 | 38 (Moderate) | 85 (Unhealthy) | 17 (Good) | 17 (Good) | 2.2 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 38 (Moderate) | 23 (Moderate) |
O3 82 (Moderate)
Ozon (O3)PM2,5 10 (gut)
Feinstaub (PM2,5)SO2 4.3 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM10 10 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubNO2 5.2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)CO 137 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)PM2,5 1 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 6 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 56 (gut)
Ozon (O3)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)4 (gut)
index_name_noNO2 9 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)PM2,5 1 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 7 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubCO 400 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)4 (gut)
index_name_noES1741A
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 74 |
pm25 | 8.4 |
so2 | 5.8 |
pm10 | 13 |
no2 | 15 |
co | 148 |
ES1742A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 |
no | 4 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.8 |
so2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
pm25 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 4 | 3.8 | 4.8 |
o3 | 48 | 52 | 53 | 58 | 63 | 69 | 67 | 73 |
ES1763A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 4 | 4 | 6.4 | 7.3 | 5.3 | 4.1 | 4 | 4 |
pm10 | 8 | 11 | 9.6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 21 |
co | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
pm25 | 1 | 1 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.9 | 4.3 |
no2 | 9.5 | 9.3 | 10 | 7 | 9.7 | 8.9 | 8.1 | 8.8 |
so2 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 |
ES1741A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 42 | 8.4 | 7.2 | 0.53 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 5.6 |
so2 | 5.6 | 4 | 4 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 33 |
o3 | 41 | 41 | 46 | 28 | 4.4 | 25 | 25 | 29 | 50 | 52 | 56 |
no2 | 16 | 17 | 18 | 7.7 | 0.8 | 5.5 | 6 | 4.7 | 8 | 9.4 | 7.3 |
ES1742A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 0.39 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
no2 | 18 | 22 | 21 | 11 | 0.94 | 6.3 | 8.2 | 6.9 | 11 | 12 | 11 |
o3 | 56 | 55 | 59 | 27 | 5.5 | 33 | 31 | 37 | 63 | 66 | 78 |
pm25 | 13 | 37 | 12 | - | 0.46 | 3.5 | 5 | 5 | 7.2 | 10 | 6.8 |
ES1763A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.1 | 25 | 5.7 | 5.1 | 0.48 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 5.9 | 7 | 5.8 |
no2 | 7.7 | 10 | 10 | 9.3 | 0.59 | 4.2 | 4.2 | 4 | 6.8 | 8.2 | 7.9 |
so2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 0.63 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 74 | 78 | 98 |
pm10 | 38 | 85 | 17 | 17 | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 23 |