Wie ist die Luftqualität San Sebastián de la Gomera heute? Ist die Luft in San Sebastián de la Gomera? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
2 (gut)
Wie ist das O3-Niveau heute in San Sebastián de la Gomera? (Ozon (O3))
52 (gut)
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in San Sebastián de la Gomera? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in San Sebastián de la Gomera is:
8 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 99 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in San Sebastián de la Gomera ist in der Regel in: November (1.7).
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
3 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in San Sebastián de la Gomera? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
4 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in San Sebastián de la Gomera in den letzten 7 Tagen war: 7 (Donnerstag, 25. Mai 2023) und der niedrigste: 3 (Sonntag, 28. Mai 2023).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 53 (Februar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: November (0.63).
NO2 2 (gut)
O3 52 (gut)
PM10 8 (gut)
SO2 3 (gut)
2 (gut)
PM2,5 4 (gut)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 5 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
pm10 | 18 Good |
16 Good |
15 Good |
11 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | 82 Moderate |
72 Moderate |
62 Good |
59 Good |
56 Good |
50 Good |
55 Good |
52 Good |
no2 | 4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
pm25 | 6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.8 (Good) | 16 (Good) | 6.7 (Good) | 15 (Good) | 0.08 (Good) | 6.7 (Good) | 5.3 (Good) | 1.7 (Good) | 8.6 (Good) | 9.8 (Good) | 6.3 (Good) | 4.7 (Good) | 9.3 (Good) | 6.5 (Good) | 8.8 (Good) | 2.4 (Good) | 3.6 (Good) | 4.5 (Good) | 5.7 (Good) | 4.2 (Good) | 3.1 (Good) | 1.1 (Good) | 2.9 (Good) | 2.4 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) |
o3 | 73 (Moderate) | 54 (Good) | 58 (Good) | 32 (Good) | 4.4 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 64 (Good) | 64 (Good) | 78 (Moderate) | 70 (Good) | 59 (Good) | 63 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 81 (Moderate) | 74 (Moderate) | 53 (Good) | 64 (Good) | 52 (Good) | 42 (Good) |
so2 | 5 (Good) | 4.5 (Good) | 4.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.16 (Good) | 2.8 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.2 (Good) | 2.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) |
pm10 | 32 (Moderate) | 99 (Unhealthy) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 1.7 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 38 (Moderate) | 16 (Good) | 46 (Moderate) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 8.9 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 19 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) |
pm25 | 12 (Good) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 10 (Good) | - (Good) | 0.63 (Good) | 5.3 (Good) | 5.2 (Good) | 3.8 (Good) | 7.5 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
NO2 2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)O3 46 (gut)
Ozon (O3)PM10 10 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubSO2 2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)2 (gut)
index_name_noPM10 5 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)O3 57 (gut)
Ozon (O3)SO2 4 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)ES2044A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4.5 |
pm10 | 7.6 | 8 | 9.8 | 9.5 | 13 | 17 | 18 | 21 |
so2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
o3 | 46 | 52 | 47 | 53 | 56 | 59 | 69 | 76 |
no2 | 2 | 3.1 | 4.9 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 4 |
ES2053A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.6 | 7.1 | 8.7 | 7.3 | 9.5 | 13 | 14 | 15 |
pm25 | 3.5 | 3 | 4.1 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 5.7 |
o3 | 59 | 58 | 53 | 58 | 62 | 65 | 75 | 88 |
so2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 |
ES2044A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 34 | 150 | 30 | 34 | 1.8 | 13 | 11 | 12 | 21 | 23 | 19 | 28 | 38 | 16 | 46 | 8.2 | 13 | 25 | 25 | 24 | 8.9 | 16 | 20 | 11 | 19 | 30 | 30 |
so2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.08 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 |
no2 | 4.8 | 16 | 6.7 | 15 | 0.08 | 6.7 | 4 | 0.68 | 5.2 | 5.8 | 3.2 | 4.7 | 9.3 | 6.5 | 8.8 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.7 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 13 |
o3 | 66 | 47 | 52 | 32 | 4.2 | 27 | 22 | 28 | 57 | 56 | 70 | 70 | 59 | 63 | 43 | 58 | 49 | 57 | 53 | 47 | 50 | 81 | 74 | 53 | 64 | 52 | 42 |
ES2053A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 53 | 10 | 0.63 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 7.5 | 16 | 16 |
pm10 | 29 | 48 | 24 | 1.7 | 13 | 13 | 9.9 | 21 | 28 | 40 |
so2 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0.23 | 5 | 4.7 | 4 | 6 | 5.4 | 4 |
no2 | - | - | - | - | - | 6.5 | 2.6 | 12 | 14 | 9.3 |
o3 | 81 | 61 | 63 | 4.7 | 30 | 38 | 42 | 71 | 71 | 86 |