Luftverschmutzung in La Herguijuela: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: MONFRAGÜE
Orte: « Toril La Herguijuela
Für die La Herguijuela. Heute ist Samstag, 19. April 2025. Für La Herguijuela wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Ozon (O3) - 79 (Moderate)
  2. Kohlenmonoxid (CO) - 30 (gut)
  3. Stickstoffdioxid (NO2) - 0 (gut)
  4. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 6 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für La Herguijuela, Mittwoch, 17. Januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität La Herguijuela heute? Ist die Luft in La Herguijuela? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Mittwoch, 17. Januar 2024) ist die Luftqualität mäßig in La Herguijuela. Einige Schadstoffe in La Herguijuela können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in La Herguijuela können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie ist das O3-Niveau heute in La Herguijuela? (Ozon (O3))
79 (Moderate)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
30 (gut)

Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in La Herguijuela? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in La Herguijuela is: 6 (gut)



Aktuelle Daten Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 79 (Moderate)

CO 30 (gut)

NO2 0 (gut)

PM10 6 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in La Herguijuela

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 3
Good
4
Good
7
Good
5
Good
17
Good
8
Good
17
Good
19
Good
no2 0
Good
1
Good
6
Good
13
Good
8
Good
3
Good
1
Good
0
Good
o3 31
Good
42
Good
41
Good
27
Good
15
Good
32
Good
52
Good
79
Moderate
co 70
Good
71
Good
67
Good
107
Good
155
Good
157
Good
110
Good
55
Good
data source »

Luftverschmutzung in La Herguijuela von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 228 (Good) 135 (Good) 246 (Good) 235 (Good) 183 (Good) 147 (Good) 51 (Good) 7.9 (Good) 55 (Good) 47 (Good) 82 (Good) 140 (Good) 794 (Good) 628 (Good) 538 (Good) 314 (Good) 95 (Good) 134 (Good) 188 (Good) 375 (Good) 374 (Good) 189 (Good) 161 (Good) 138 (Good) 161 (Good) 167 (Good) 171 (Good) 180 (Good)
so2 0.38 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good) 0.77 (Good) 0.22 (Good) 0.09 (Good) 0.43 (Good) - (Good) 0.54 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 0.98 (Good) 2.9 (Good) 4.4 (Good) 28 (Good) 2.5 (Good) 2 (Good) 1.9 (Good) 1.2 (Good) 1.6 (Good) 11 (Good)
o3 49 (Good) 48 (Good) 62 (Good) 42 (Good) 40 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 3.3 (Good) 29 (Good) 13 (Good) 34 (Good) 84 (Moderate) 11 (Good) 42 (Good) 75 (Moderate) 59 (Good) 55 (Good) 27 (Good) 48 (Good) 68 (Good) 72 (Moderate) 97 (Moderate) 38 (Good) 41 (Good) 29 (Good) 35 (Good) 70 (Good) 85 (Moderate)
no2 0.98 (Good) 0.99 (Good) 1.4 (Good) 2.6 (Good) 2.6 (Good) 4.5 (Good) 0.37 (Good) 0.49 (Good) 3.4 (Good) 0.48 (Good) 0.78 (Good) 1.9 (Good) 2.1 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 3.1 (Good) 1 (Good) 1.8 (Good) 3.5 (Good) 7.9 (Good) 3.8 (Good) 3.8 (Good) 5.8 (Good) 2.4 (Good) 6 (Good) 8.4 (Good) 6.2 (Good) 4.1 (Good)
data source »

MONFRAGÜE

Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:00

O3 79 (Moderate)

Ozon (O3)

CO 30 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

NO2 0.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 5.5 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

MONFRAGÜE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 17 8.3 17 5.4 6.9 3.6 2.6
no2 0.47 0.8 3.2 8.1 13 5.6 1.1 0.42
o3 79 52 32 15 27 41 42 31
co 55 110 157 155 107 67 71 70

ES1616A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 228 135 246 235 183 147 51 7.9 55 47 82 140 794 628 538 314 95 134 188 375 374 189 161 138 161 167 171 180
so2 0.38 1.8 1.9 2.1 1.5 0.77 0.22 0.09 0.43 - 0.54 1.5 1.7 1.3 1.5 1.7 1.4 1.8 0.98 2.9 4.4 28 2.5 2 1.9 1.2 1.6 11
o3 49 48 62 42 40 12 11 3.3 29 13 34 84 11 42 75 59 55 27 48 68 72 97 38 41 29 35 70 85
no2 0.98 0.99 1.4 2.6 2.6 4.5 0.37 0.49 3.4 0.48 0.78 1.9 2.1 1.9 1.6 3.1 1 1.8 3.5 7.9 3.8 3.8 5.8 2.4 6 8.4 6.2 4.1

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0