Luftverschmutzung in Segundo Ensanche: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Orte: « Pamplona Segundo Ensanche

Luftverschmutzung in Segundo Ensanche von September 2017 bis Mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.8 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 0.94 (Good) 0.78 (Good) 7.2 (Good) 4.3 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 26 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 14 (Good) - (Good) 17 (Good) 19 (Good) 16 (Good)
no2 10 (Good) 15 (Good) 23 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 23 (Good) 2 (Good) 1.9 (Good) 9.8 (Good) 6.5 (Good) 18 (Good) 26 (Good) 26 (Good) 33 (Good) 44 (Moderate) 32 (Good) 14 (Good) - (Good) 6.2 (Good) 35 (Good) 33 (Good) 27 (Good) 27 (Good)
o3 35 (Good) 44 (Good) 42 (Good) 24 (Good) 20 (Good) 6.3 (Good) 2.1 (Good) 1.2 (Good) 11 (Good) 7.3 (Good) 32 (Good) 51 (Good) 54 (Good) 48 (Good) 27 (Good) 37 (Good) 46 (Good) - (Good) 67 (Good) 12 (Good) 25 (Good) 27 (Good) 32 (Good)
so2 - (Good) 4.8 (Good) 4.2 (Good) 3.6 (Good) 3.1 (Good) 1.8 (Good) 0.87 (Good) 0.25 (Good) 1.8 (Good) 0.74 (Good) 2.5 (Good) 3 (Good) 3.8 (Good) 2.2 (Good) 3.2 (Good) 4.9 (Good) 2.2 (Good) 5 (Good) 4.2 (Good) 3 (Good) 2.7 (Good) 4.1 (Good) 4.8 (Good)
co - (Good) 439 (Good) 419 (Good) 439 (Good) 587 (Good) 424 (Good) 36 (Good) 22 (Good) 327 (Good) 80 (Good) 294 (Good) 317 (Good) 269 (Good) 349 (Good) 372 (Good) 501 (Good) 384 (Good) - (Good) 278 (Good) 641 (Good) 492 (Good) 403 (Good) 431 (Good)
data source »

ES1740A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.8 17 14 20 19 11 0.94 0.78 7.2 4.3 16 14 12 19 26 11 11 16 14 - 17 19 16
so2 - 4.8 4.2 3.6 3.1 1.8 0.87 0.25 1.8 0.74 2.5 3 3.8 2.2 3.2 4.9 2.2 5 4.2 3 2.7 4.1 4.8
co - 439 419 439 587 424 36 22 327 80 294 317 269 349 372 501 384 - 278 641 492 403 431
no2 10 15 23 34 36 23 2 1.9 9.8 6.5 18 26 26 33 44 32 14 - 6.2 35 33 27 27
o3 35 44 42 24 20 6.3 2.1 1.2 11 7.3 32 51 54 48 27 37 46 - 67 12 25 27 32

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0