Luftverschmutzung in Daan: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Guting
Für die Daan. Heute ist Mittwoch, 9. April 2025. Für Daan wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 7 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 19 (gut)
  3. Ozon (O3) - 91 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 10 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 100 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Daan, Freitag, 27. Mai 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Daan heute? Ist die Luft in Daan? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 27. Mai 2022) ist die Luftqualität mäßig in Daan. Einige Schadstoffe in Daan können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Daan können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Daan? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Daan is: 19 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 40 (März 2019). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Daan ist in der Regel in: August (17).

Wie ist das O3-Niveau heute in Daan? (Ozon (O3))
91 (Moderate)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Daan? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 10 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Daan in den letzten 7 Tagen war: 20 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 20 (Freitag, 27. Mai 2022). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 24 (März 2019). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (9.2).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7 (gut)

PM10 19 (gut)

O3 91 (Moderate)

PM2,5 10 (gut)

SO2 0 (gut)

CO 100 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Daan

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Luftverschmutzung in Daan von September 2017 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Moderate) 9.2 (Good) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 16 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate)
pm10 27 (Moderate) 27 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 28 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 40 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 38 (Moderate) 24 (Moderate) 30 (Moderate) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good) 0.43 (Good) 0.29 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.26 (Good) 0.3 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.55 (Good) 0.52 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.57 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.42 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Guting

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Guting

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Guting

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 15 16 14 15 11 13 15 9.2 9.2 9.9 11 16 23 24 20 21 16 11 16 12 14 19
pm10 27 27 28 25 24 22 28 31 19 17 21 18 31 38 40 31 35 38 24 30 20 26 31
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.4 0.38 0.46 0.45 0.49 0.43 0.29 0.32 0.28 0.26 0.3 0.41 0.38 0.55 0.52 0.5 0.54 0.57 0.44 0.42 0.42 0.38 0.42
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0