Luftverschmutzung in Hsinchu County: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Hukou Zhudong
Orte: « Taiwan Hsinchu County Hukou » Zhudong »
Für die Hsinchu County. Heute ist Samstag, 5. April 2025. Für Hsinchu County wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 7 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 19 (gut)
  3. Ozon (O3) - 91 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 10 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 100 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Hsinchu County, Freitag, 27. Mai 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Hsinchu County heute? Ist die Luft in Hsinchu County? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 27. Mai 2022) ist die Luftqualität mäßig in Hsinchu County. Einige Schadstoffe in Hsinchu County können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Hsinchu County können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Hsinchu County? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Hsinchu County is: 19 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 52 (Februar 2018). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Hsinchu County ist in der Regel in: Juni (22).

Wie ist das O3-Niveau heute in Hsinchu County? (Ozon (O3))
91 (Moderate)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Hsinchu County? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 10 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Hsinchu County in den letzten 7 Tagen war: 20 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 20 (Freitag, 27. Mai 2022). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 25 (April 2017). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (8).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7 (gut)

PM10 19 (gut)

O3 91 (Moderate)

PM2,5 10 (gut)

SO2 0 (gut)

CO 100 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Hsinchu County

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Luftverschmutzung in Hsinchu County von Dezember 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 8 (Good) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 19 (Moderate) 23 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 28 (Moderate) 30 (Moderate) 30 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 30 (Moderate) 34 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 36 (Moderate) 39 (Moderate) 36 (Moderate) 37 (Moderate) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 31 (Moderate) 39 (Moderate) 33 (Moderate) 39 (Moderate) 40 (Moderate) 28 (Moderate) 36 (Moderate) 44 (Moderate) 48 (Moderate) 41 (Moderate) 39 (Moderate) 41 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.27 (Good) 0.31 (Good) 0.33 (Good) 0.32 (Good) 0.4 (Good) 0.31 (Good) 0.24 (Good) 0.27 (Good) 0.22 (Good) 0.21 (Good) 0.18 (Good) 0.22 (Good) 0.29 (Good) 0.33 (Good) 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.39 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.23 (Good) 0.27 (Good) 0.22 (Good) 0.3 (Good) 0.35 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
data source »

Hukou

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Zhudong

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Hukou

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zhudong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Hukou

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 18 18 20 19 14 16 19 13 11 11 11 18 20 19 18 18 25 14 19 13 15 24 16 21 27 26 25 19 24
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.24 0.3 0.31 0.32 0.39 0.31 0.25 0.27 0.22 0.21 0.17 0.22 0.28 0.31 0.4 0.36 0.38 0.38 0.33 0.33 0.29 0.24 0.28 0.22 0.29 0.34 0.36 0.32 0.33 0.38
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 24 29 31 31 29 25 35 39 27 25 26 21 36 36 42 38 40 59 35 45 38 45 44 27 34 46 49 43 42 45
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03

Zhudong

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.28 0.32 0.35 0.33 0.42 0.32 0.24 0.26 0.23 0.21 0.19 0.23 0.29 0.34 0.41 0.4 0.41 0.4 0.35 0.32 0.28 0.23 0.26 0.22 0.3 0.37 0.41 0.35 0.35 0.36
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 28 28 30 28 28 22 25 28 22 20 24 23 32 36 37 34 34 44 27 32 27 32 36 30 38 43 46 40 36 37
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 17 17 18 16 17 12 12 15 11 11 9.6 5.2 8.8 17 18 20 18 22 17 22 17 16 20 18 19 24 24 22 20 23

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0