Luftverschmutzung in Taichung City: Echtzeit-Luft-Qualitätsindex und Smog-Alarm.

Aktuelle Daten von Stationen: Dali Fengyuan Shalu Xitun Zhongming
Für die Taichung City. Heute ist Samstag, 5. April 2025. Für Taichung City wurden folgende Luftverschmutzungswerte gemessen:
  1. Stickstoffdioxid (NO2) - 7 (gut)
  2. Feinstaub (PM10) Schwebestaub - 19 (gut)
  3. Ozon (O3) - 91 (Moderate)
  4. Feinstaub (PM2,5) - 10 (gut)
  5. Schwefeldioxid (SO2) - 0 (gut)
  6. Kohlenmonoxid (CO) - 100 (gut)
Echtzeit-Luft-Qualitätsindex (AQI) für Taichung City, Freitag, 27. Mai 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderate

Wie ist die Luftqualität Taichung City heute? Ist die Luft in Taichung City? verschmutzt. Gibt es Smog?

Heute (Freitag, 27. Mai 2022) ist die Luftqualität mäßig in Taichung City. Einige Schadstoffe in Taichung City können nur sehr wenige überempfindliche Personen leicht beeinflussen. Luftschadstoffe in Taichung City können empfindlichen Menschen zu geringfügigen Atembeschwerden führen.


Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
7 (gut)

Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Taichung City? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Taichung City is: 19 (gut) Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 57 (Dezember 2016). Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Taichung City ist in der Regel in: Juni (16).

Wie ist das O3-Niveau heute in Taichung City? (Ozon (O3))
91 (Moderate)

Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Taichung City? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist: 10 (gut) Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Taichung City in den letzten 7 Tagen war: 20 (Freitag, 27. Mai 2022) und der niedrigste: 20 (Freitag, 27. Mai 2022). Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 29 (Dezember 2016). Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (10).

Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)

Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
100 (gut)



Aktuelle Daten Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7 (gut)

PM10 19 (gut)

O3 91 (Moderate)

PM2,5 10 (gut)

SO2 0 (gut)

CO 100 (gut)

Daten zur Luftverschmutzung der letzten Tage in Taichung City

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Luftverschmutzung in Taichung City von Dezember 2016 bis Mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 39 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate) 45 (Moderate) 41 (Moderate) 47 (Moderate) 39 (Moderate) 43 (Moderate) 46 (Moderate) 26 (Moderate) 40 (Moderate) 48 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.39 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.51 (Good) 0.41 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.29 (Good) 0.39 (Good) 0.42 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good) 0.44 (Good) 0.4 (Good) 0.41 (Good) 0.46 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Lebensqualität in Taichung City

Grün und Parks in der Stadt

Taichung City 38 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 56 % Philippinen: 45 % Südkorea: 61 %

Feinstaub PM2,5

Taichung City 32 (Moderate)

Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen

Taichung City 28 %

Hongkong: 43 % Mexiko: 57 % Philippinen: 39 % Südkorea: 43 %

Feinstaub PM10

Taichung City 48 (Moderate)

Luftverschmutzung

Taichung City 81 %

Hongkong: 67 % Mexiko: 53 % Philippinen: 64 % Südkorea: 69 %

Müllentsorgung

Taichung City 48 %

Hongkong: 52 % Mexiko: 52 % Philippinen: 35 % Südkorea: 62 %

Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser

Taichung City 33 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 57 % Philippinen: 54 % Südkorea: 72 %

Sauberkeit und Ordentlichkeit

Taichung City 40 %

Hongkong: 54 % Mexiko: 45 % Philippinen: 38 % Südkorea: 63 %

Lärm und Lichtverschmutzung

Taichung City 71 %

Hongkong: 66 % Mexiko: 48 % Philippinen: 60 %

Wasserverschmutzung

Taichung City 77 %

Hongkong: 53 % Mexiko: 55 % Philippinen: 74 % Südkorea: 38 %
Source: Numbeo


Dali

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Fengyuan

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Shalu

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Xitun

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Zhongming

Freitag, 27. Mai 2022, 12:00

NO2 7.3 (gut)

Stickstoffdioxid (NO2)

PM10 19 (gut)

Feinstaub (PM10) Schwebestaub

O3 91 (Moderate)

Ozon (O3)

PM2,5 10 (gut)

Feinstaub (PM2,5)

SO2 0.1 (gut)

Schwefeldioxid (SO2)

CO 100 (gut)

Kohlenmonoxid (CO)

Dali

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Fengyuan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Shalu

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xitun

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zhongming

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Dali

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 38 44 45 43 34 39 44 32 27 21 21 35 38 46 44 46 50 48 53 46 51 54 29 47 56 61 58 53 66
pm25 15 22 23 24 24 18 19 25 15 13 11 10 15 19 21 19 19 19 18 22 16 23 22 12 17 25 30 28 27 30
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.31 0.48 0.5 0.53 0.64 0.55 0.47 0.48 0.39 0.36 0.29 0.34 0.51 0.48 0.62 0.57 0.63 0.6 0.57 0.56 0.5 0.46 0.45 0.31 0.45 0.5 0.54 0.53 0.57 0.6
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 20 22 20 21 14 17 23 16 16 15 12 17 24 25 22 20 17 17 18 15 18 22 13 18 22 21 22 20 28
pm10 26 32 36 33 32 24 33 39 30 25 23 17 27 36 39 37 39 32 36 40 33 37 41 21 33 39 46 40 37 45
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.33 0.35 0.4 0.37 0.43 0.34 0.28 0.32 0.26 0.24 0.23 0.29 0.34 0.48 0.44 0.41 0.45 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.33 0.35 0.4 0.44 0.43 0.35 0.38 0.43
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Shalu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 24 34 38 39 37 30 38 43 29 26 22 13 30 32 41 38 43 50 39 48 39 42 44 22 37 47 54 47 49 58
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm 0.24 0.35 0.36 0.38 0.44 0.33 0.29 0.32 0.23 0.25 0.2 0.25 0.34 0.36 0.42 0.4 0.42 0.39 0.39 0.37 0.31 0.29 0.32 0.31 0.35 0.39 0.4 0.36 0.36 0.41
pm25 14 20 21 22 22 16 18 25 15 13 5.8 5.9 13 16 22 22 22 26 17 22 14 17 22 15 22 29 29 23 21 26

Xitun

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
co:ppm 0.23 0.36 0.38 0.41 0.48 0.38 0.3 0.34 0.27 0.27 0.21 0.26 0.36 0.37 0.43 0.42 0.44 0.42 0.42 0.41 0.33 0.31 0.33 0.25 0.33 0.36 0.41 0.36 0.36 0.41
pm25 14 21 22 24 24 17 18 24 16 14 12 11 20 25 25 23 23 25 20 25 18 20 25 11 21 27 29 27 24 32
pm10 27 36 40 40 43 37 36 42 30 26 24 21 38 42 50 47 49 50 44 52 44 49 52 32 45 50 56 57 49 61
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0