index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 1.8 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 40 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
so2 | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.1 (Good) | 4.2 (Good) | 6.4 (Good) | 3.8 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 3.4 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | 3.3 (Good) | 9.5 (Good) | 19 (Good) | 41 (Good) | 38 (Good) | 42 (Good) |
no2 | 10 (Good) | 93 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 5.9 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 42 (Moderate) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 168 (Unhealthy) | 116 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 184 (Unhealthy) |
o3 | 10 (Good) | 36 (Good) | 65 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 89 (Moderate) | 30 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) |
co | 409 (Good) | 315 (Good) | 359 (Good) | 334 (Good) | 412 (Good) | 482 (Good) | 750 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 945 (Good) | 586 (Good) | 432 (Good) | 374 (Good) | 444 (Good) | 553 (Good) | 589 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Giresun 75 %
Zypern: 37 % Syrien: 35 % Libanon: 18 % Palästina: 28 % Armenien: 33 %Feinstaub PM2,5
Giresun 22 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Giresun 33 %
Zypern: 54 % Syrien: 35 % Libanon: 28 % Palästina: 47 % Armenien: 53 %Feinstaub PM10
Giresun 41 (Moderate)
Luftverschmutzung
Giresun 60 %
Zypern: 47 % Syrien: 66 % Libanon: 78 % Palästina: 53 % Armenien: 65 %Müllentsorgung
Giresun 75 %
Zypern: 50 % Syrien: 30 % Libanon: 15 % Palästina: 40 % Armenien: 37 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Giresun 75 %
Zypern: 55 % Syrien: 43 % Libanon: 28 % Palästina: 55 % Armenien: 78 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Giresun 75 %
Zypern: 47 % Syrien: 32 % Libanon: 28 % Palästina: 36 % Armenien: 43 %Lärm und Lichtverschmutzung
Giresun 25 %
Zypern: 50 % Syrien: 60 % Libanon: 65 % Palästina: 54 % Armenien: 51 %Wasserverschmutzung
Giresun 25 %
Zypern: 42 % Syrien: 59 % Libanon: 80 % Palästina: 53 % Armenien: 34 %Gemilercekeği
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 93 | 18 | 18 | 20 | 21 | 28 | 27 | 45 | 43 | 43 | 37 | 25 | 17 | 15 | 5.9 | 24 | 28 | 42 | 106 | 168 | 116 | 184 |
o3 | 10 | 36 | 65 | 61 | 57 | 44 | 41 | 29 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 30 | 25 | 23 | 15 |
so2 | 5.5 | 7.3 | 5.1 | 4.2 | 6.4 | 3.8 | 9.7 | 13 | 17 | 21 | 19 | 10 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 45 | 46 | 3.3 | 9.5 | 19 | 41 | 38 | 42 |
pm10 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 35 | 31 | 35 | 42 | 39 | 22 | 11 | 1.8 | 15 | 18 | 17 | 25 | 40 | 62 | 65 | 60 | 65 |
co | 409 | 315 | 359 | 334 | 412 | 482 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 945 | 586 | 432 | 374 | 444 | 553 | 589 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |