Wie ist die Luftqualität Swiss Cottage heute? Ist die Luft in Swiss Cottage? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Swiss Cottage? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Swiss Cottage is:
12 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 36 (Januar 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Swiss Cottage ist in der Regel in: August (13).
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Swiss Cottage? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
6 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Swiss Cottage in den letzten 7 Tagen war: 8 (Mittwoch, 10. April 2024) und der niedrigste: 6 (Donnerstag, 11. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 28 (Januar 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (6.5).
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
2 (gut)
PM10 12 (gut)
PM2,5 6 (gut)
NO2 2 (gut)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
12 Good |
no2 | 19 Good |
20 Good |
18 Good |
15 Good |
13 Good |
9 Good |
3 Good |
pm25 | 8 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 21 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 42 (Moderate) | 40 (Good) | 49 (Moderate) | 37 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 39 (Good) | 30 (Good) | 47 (Moderate) | 52 (Moderate) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 37 (Good) | 38 (Good) | 51 (Moderate) | 49 (Moderate) | 56 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 54 (Moderate) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 54 (Moderate) | 43 (Moderate) | 53 (Moderate) | 78 (Moderate) | 70 (Moderate) | 63 (Moderate) | 59 (Moderate) | 53 (Moderate) | 47 (Moderate) | 42 (Moderate) | 61 (Moderate) | 64 (Moderate) | 66 (Moderate) | 58 (Moderate) | 56 (Moderate) | 52 (Moderate) | 36 (Good) | 48 (Moderate) | 75 (Moderate) | 66 (Moderate) | 51 (Moderate) |
pm25 | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 9.2 (Good) | 6.7 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 8.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.2 (Good) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 9.8 (Good) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 9 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) |
pm10 | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 32 (Moderate) | 19 (Good) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 34 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) |
PM10 12 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubPM2,5 6 (gut)
Feinstaub (PM2,5)NO2 2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)Camden Kerbside
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 |
no2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 |
pm25 | 6 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 8 |
Camden Kerbside
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 | 32 | 19 | 29 | 22 | 18 | 23 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 27 | 23 | 25 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 23 | 22 | 20 | 26 | 36 | 34 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 17 | 24 | 18 | 25 | 21 | 13 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 |
pm25 | 11 | 15 | 9.2 | 6.7 | 10 | 9.7 | 12 | 8.4 | 6.5 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 22 | 10 | 19 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9.9 | 14 | 17 | 12 | 19 | 13 | 8.3 | 11 | 10 | 18 | 12 | 12 |
no2 | 21 | 26 | 29 | 31 | 42 | 40 | 49 | 37 | 35 | 34 | 35 | 33 | 41 | 39 | 30 | 47 | 52 | 45 | 44 | 46 | 37 | 38 | 51 | 49 | 56 | 44 | 43 | 42 | 44 | 33 | 54 | 37 | 40 | 44 | 41 | 42 | 50 | 54 | 43 | 53 | 78 | 70 | 63 | 59 | 53 | 47 | 42 | 61 | 64 | 66 | 58 | 56 | 52 | 36 | 48 | 75 | 66 | 51 |