Wie ist die Luftqualität Great Sankey heute? Ist die Luft in Great Sankey? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
2 (gut)
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Great Sankey? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
3 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Great Sankey in den letzten 7 Tagen war: 3 (Mittwoch, 10. April 2024) und der niedrigste: 1 (Freitag, 12. April 2024).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 22 (Februar 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (4.8).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Great Sankey? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Great Sankey is:
14 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 27 (Februar 2016).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Great Sankey ist in der Regel in: August (8.1).
NO2 2 (gut)
PM2,5 3 (gut)
PM10 14 (gut)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
no2 | 16 Good |
16 Good |
12 Good |
10 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
pm10 | 9 Good |
7 Good |
8 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
14 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 42 (Moderate) |
pm25 | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 6.8 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8.1 (Good) | 7.4 (Good) | 8.9 (Good) | 8.2 (Good) | 18 (Moderate) | 7.4 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 4.8 (Good) | 4.9 (Good) | 8.4 (Good) | 9.2 (Good) | 9.8 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 14 (Moderate) | 9.5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.3 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 9 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 22 (Moderate) |
pm10 | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 9.6 (Good) | 9.6 (Good) | 8.5 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 27 (Moderate) |
NO2 2 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)PM2,5 3 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 14 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubWarrington
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1.5 | 3 |
no2 | 2 | 3.6 | 4.9 | 10 | 12 | 16 | 16 |
pm10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 7.7 | 6.7 | 9 |
Warrington
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 | 9.4 | 18 | 18 | 20 | 23 | 30 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 28 | 22 | 24 | 39 | 32 | 33 | 23 | 20 | 16 | 20 | 22 | 27 | 27 | 32 | 29 | 28 | 33 | 29 | 23 | 23 | 25 | 21 | 21 | 24 | 18 | 29 | 29 | 32 | 38 | 38 | 31 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 28 | 42 |
pm25 | 7.3 | 12 | 9.6 | 6.8 | 13 | 13 | 19 | 11 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 18 | 7.4 | 15 | 13 | 9.5 | 11 | 7.7 | 4.8 | 4.9 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 11 | 9.2 | 14 | 9.5 | 6.6 | 6.3 | 7 | 7.5 | 9 | 9.3 | 13 | 8.1 | 11 | 14 | 18 | 17 | 13 | 9.3 | 8.9 | 7.5 | 5.7 | 11 | 12 | 9.6 | 12 | 22 |
pm10 | 15 | 23 | 19 | 16 | 16 | 16 | 22 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 25 | 19 | 25 | 24 | 18 | 15 | 12 | 8.6 | 8.1 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 27 | 20 | 18 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 9.5 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 23 | 24 | 17 | 14 | 15 | 14 | 10 | 17 | 18 | 15 | 17 | 27 |